| 日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
| 08月19日 | 上午 | 晴转 | 22℃~ | 东北风转 | <3级转 |
| 下午 | | | | |
| 晚上 | | | | |
| 深夜 | 晴 | 21℃~23℃ | | |
| 08月20日 | 上午 | 晴 | 23℃~30℃ | 东北风转东风 | <3级 |
| 下午 | 晴 | 30℃~26℃ | 东风转东北风 | <3级 |
| 晚上 | 晴 | 26℃~23℃ | 东北风 | <3级 |
| 深夜 | 晴 | 23℃~23℃ | 东北风 | <3级 |
| 08月21日 | 上午 | 晴 | 25℃~29℃ | 东北风 | <3级 |
| 下午 | 晴 | 29℃~27℃ | 东北风 | <3级 |
| 晚上 | 晴 | 27℃~23℃ | 东北风 | <3级 |
| 深夜 | 晴 | 23℃~21℃ | 东北风 | <3级 |
| 08月22日 | 上午 | 晴 | 22℃~29℃ | 东北风转东风 | <3级 |
| 下午 | 晴 | 29℃~28℃ | 东风转东北风 | <3级 |
| 晚上 | 晴 | 28℃~21℃ | 东北风 | <3级 |
| 深夜 | 晴转多云 | 21℃~21℃ | 东北风 | <3级 |
| 08月23日 | 上午 | 多云 | 20℃~30℃ | 东风 | <3级 |
| 下午 | 多云 | 30℃~26℃ | 东风转东北风 | <3级 |
| 晚上 | 多云 | 26℃~21℃ | 东北风 | <3级 |
| 深夜 | 多云转晴 | 21℃~24℃ | 东北风转北风 | <3级 |
| 08月24日 | 上午 | 晴 | 23℃~31℃ | 东北风转东风 | <3级 |
| 下午 | 晴 | 31℃~28℃ | 东风转东南风 | <3级 |
| 晚上 | 晴 | 28℃~24℃ | 东南风转北风 | <3级 |
| 深夜 | 晴 | 24℃~26℃ | 东南风转东北风 | <3级 |
| 08月25日 | 上午 | 晴 | 28℃~31℃ | 东北风转东风 | <3级 |
| 下午 | 晴 | 31℃~27℃ | 东风转东北风 | <3级 |
| 晚上 | 晴 | 27℃~26℃ | 东北风 | <3级 |
| 深夜 | 晴 | 26℃ | 东北风 | <3级 |
2026-08-19 18:49:27
高陵县今天生活指数
- 感冒指数:较易发,天凉,湿度大,较易感冒。
- 运动指数:适宜,天气较好,尽情感受运动的快乐吧。
- 过敏指数:易发,应减少外出,外出需采取防护措施。
- 穿衣指数:舒适,建议穿长袖衬衫单裤等服装。
- 洗车指数:适宜,天气较好,适合擦洗汽车。
- 紫外线指数:很强,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
高陵县相关城市信息
| 电话区号 | 029 | 东经 | 109.06024 | 今天日出时间 | 06:10 |
| 邮政编码 | 710200 | 北纬 | 34.5047 | 今天日落时间 | 19:24 |
分类导航