日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
12月05日 | 上午 | 多云转 | 5℃~ | 西南风转 | <3级转 |
下午 | | | | |
晚上 | | | | |
深夜 | 多云 | 3℃~2℃ | 转东南风 | |
12月06日 | 上午 | 多云转阴 | 4℃~10℃ | 北风转西南风 | <3级 |
下午 | 阴 | 10℃~5℃ | 西南风转东南风 | <3级 |
晚上 | 阴转多云 | 5℃~2℃ | 东南风 | <3级 |
深夜 | 多云转阴 | 2℃~5℃ | 东南风转北风 | <3级 |
12月07日 | 上午 | 阴转多云 | 5℃~11℃ | 东北风转西南风 | <3级 |
下午 | 多云 | 11℃~7℃ | 西南风转东北风 | <3级 |
晚上 | 多云转阴 | 7℃~5℃ | 东北风转北风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 5℃~4℃ | 东北风转东北风 | <3级 |
12月08日 | 上午 | 阴 | 1℃~9℃ | 东北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 9℃~6℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 6℃~4℃ | 东北风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 4℃~2℃ | 东北风转南风 | <3级 |
12月09日 | 上午 | 阴 | 2℃~9℃ | 南风转东北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 9℃~5℃ | 东北风转西风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 5℃~2℃ | 西风转南风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 2℃~4℃ | 西风 | <3级 |
12月10日 | 上午 | 阴 | 6℃~7℃ | 南风转西南风 | <3级 |
下午 | 阴 | 7℃~5℃ | 西南风转西风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 5℃~4℃ | 西风转南风 | <3级 |
深夜 | 阴转小雨 | 4℃~7℃ | 西风转西风 | <3级 |
12月11日 | 上午 | 小雨转阴 | 8℃~10℃ | 东南风转西南风 | <3级 |
下午 | 阴 | 10℃~7℃ | 西南风 | <3级 |
晚上 | 阴转小雨 | 7℃~7℃ | 西南风转西风 | <3级 |
深夜 | 小雨 | 7℃ | 西风 | <3级 |
2024-12-05 04:39:45
灞桥区今天生活指数
- 感冒指数:极易发,强降温,天气寒冷,极易发生感冒。
- 运动指数:较不宜,天气寒冷,推荐您进行室内运动。
- 过敏指数:极不易发,无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
- 穿衣指数:冷,建议着棉衣加羊毛衫等冬季服装。
- 洗车指数:适宜,天气较好,适合擦洗汽车。
- 紫外线指数:中等,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
灞桥区相关城市信息
电话区号 | 029 | 东经 | 109.05973 | 今天日出时间 | 07:38 |
邮政编码 | 710000 | 北纬 | 34.27378 | 今天日落时间 | 17:30 |
分类导航