日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
12月03日 | 上午 | 阴转多云 | 6℃~11℃ | 西南风转东北风 | <3级 |
下午 | 多云 | 11℃~5℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 多云转阴 | 5℃~6℃ | 东北风转西南风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 6℃~3℃ | 东北风 | <3级 |
12月04日 | 上午 | 阴 | 0℃~12℃ | 西南风 | <3级 |
下午 | 阴 | 12℃~4℃ | 西南风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 4℃~3℃ | 西南风 | <3级 |
深夜 | 阴转多云 | 3℃~-1℃ | 西南风 | <3级 |
12月05日 | 上午 | 多云 | 0℃~10℃ | 西南风 | <3级 |
下午 | 多云 | 10℃~5℃ | 西南风 | <3级 |
晚上 | 多云 | 5℃~-1℃ | 西南风 | <3级 |
深夜 | 多云转阴 | -1℃~2℃ | 西南风 | <3级 |
12月06日 | 上午 | 阴 | 0℃~12℃ | 西北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 12℃~5℃ | 西北风转西风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 5℃~2℃ | 西风转西南风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 2℃~2℃ | 西风转东北风 | <3级 |
12月07日 | 上午 | 阴 | -1℃~7℃ | 北风转东风 | <3级 |
下午 | 阴 | 7℃~2℃ | 东风转东北风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 2℃~2℃ | 东北风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 2℃~0℃ | 东北风转西北风 | <3级 |
12月08日 | 上午 | 阴 | -1℃~3℃ | 西北风转北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 3℃~2℃ | 北风转西风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 2℃~0℃ | 西风转西北风 | <3级 |
深夜 | 阴转雨夹雪 | 0℃~1℃ | 西风转东风 | <3级 |
12月09日 | 上午 | 多云转阴 | 2℃~7℃ | 东风转东北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 7℃~4℃ | 东北风转西北风 | <3级 |
晚上 | 阴转雨夹雪 | 4℃~1℃ | 西北风转东风 | <3级 |
深夜 | 雨夹雪 | 1℃ | 东风 | <3级 |
2024-12-03 10:54:48
周至县今天生活指数
- 感冒指数:少发,无明显降温,感冒机率较低。
- 运动指数:较适宜,气温较低,在户外运动请注意增减衣物。
- 过敏指数:极不易发,无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
- 穿衣指数:较冷,建议着厚外套加毛衣等服装。
- 洗车指数:适宜,天气较好,适合擦洗汽车。
- 紫外线指数:最弱,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
周至县相关城市信息
电话区号 | 029 | 东经 | 108.21561 | 今天日出时间 | 07:39 |
邮政编码 | 710400 | 北纬 | 34.16584 | 今天日落时间 | 17:34 |
分类导航