辽阳火车站列车时刻表
(共有 1 趟列车从辽阳发车,有 1 趟列车终到辽阳,有 130 趟列车途经辽阳)辽阳火车站始发列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
4249 | 辽阳 | 15:43 | 本溪 | 当天17:32 | 73 | 预订火车票 |
辽阳火车站终到列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
4248 | 南芬 | 05:52 | 辽阳 | 当天08:53 | 98 | 预订火车票 |
途经辽阳火车站的列车 | ||||||
车次 | 始发 | 辽阳站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
K96 | 抚顺北 | 22:02 | 00:04 | 00:07 | 北京 | 11:40 |
K7518 | 凌源 | 14:27 | 00:14 | 00:18 | 大连 | 05:12 |
K7519 | 凌源 | 14:27 | 00:14 | 00:18 | 大连 | 05:12 |
K7517 | 大连 | 19:40 | 00:18 | 00:20 | 凌源 | 10:05 |
K7520 | 大连 | 19:40 | 00:18 | 00:20 | 凌源 | 10:05 |
K7528 | 霍林郭勒 | 13:55 | 00:38 | 00:40 | 大连 | 05:33 |
2052 | 牡丹江 | 11:05 | 00:47 | 00:50 | 大连 | 05:25 |
K1230 | 齐齐哈尔 | 11:44 | 01:18 | 01:21 | 大连 | 06:16 |
K1259 | 大连 | 22:07 | 02:16 | 02:18 | 齐齐哈尔 | 13:54 |
K7334 | 延吉 | 12:50 | 02:21 | 02:23 | 大连 | 06:47 |
K7386 | 通化 | 17:33 | 03:23 | 03:35 | 大连 | 08:36 |
Z186 | 深圳 | 19:50 | 04:33 | 04:36 | 沈阳北 | 05:30 |
Z187 | 深圳 | 19:50 | 04:33 | 04:36 | 沈阳北 | 05:30 |
K386 | 成都 | 12:47 | 04:56 | 04:59 | 沈阳北 | 06:05 |
K387 | 成都 | 12:47 | 04:56 | 04:59 | 沈阳北 | 06:05 |
2210 | 黑河 | 08:50 | 05:13 | 05:16 | 大连 | 09:55 |
K1260 | 齐齐哈尔 | 18:42 | 06:15 | 06:18 | 大连 | 10:46 |
K890 | 佳木斯 | 15:35 | 06:36 | 06:39 | 盘锦 | 08:46 |
2728 | 绥芬河 | 16:05 | 06:46 | 06:49 | 大连 | 11:26 |
K348 | 温州 | 18:20 | 07:05 | 07:07 | 沈阳北 | 08:12 |
K345 | 温州 | 18:20 | 07:05 | 07:07 | 沈阳北 | 08:12 |
G8070 | 沈阳北 | 06:35 | 07:09 | 07:11 | 大连北 | 08:53 |
4229 | 营口 | 05:12 | 07:19 | 07:22 | 沈阳 | 08:30 |
G701 | 大连北 | 06:03 | 07:24 | 07:26 | 哈尔滨西 | 10:13 |
K1022 | 伊春 | 16:42 | 07:37 | 07:41 | 大连北 | 11:51 |
K95 | 北京 | 23:03 | 07:49 | 07:51 | 抚顺北 | 09:57 |
4215 | 鞍山 | 07:40 | 07:59 | 08:01 | 沈阳 | 09:05 |
2062 | 加格达奇 | 12:16 | 08:00 | 08:02 | 大连 | 12:28 |
G8082 | 沈阳 | 07:36 | 08:01 | 08:03 | 盘锦 | 08:52 |
D8074 | 抚顺北 | 06:59 | 08:09 | 08:11 | 大连 | 11:07 |
K7382 | 沈阳北 | 06:52 | 08:09 | 08:11 | 大连 | 12:46 |
G703 | 大连北 | 06:44 | 08:12 | 08:14 | 哈尔滨西 | 11:06 |
K7512 | 白河 | 17:35 | 08:22 | 08:25 | 大连 | 12:58 |
G1226 | 沈阳北 | 07:55 | 08:32 | 08:34 | 苍南 | 23:08 |
G1227 | 沈阳北 | 07:55 | 08:32 | 08:34 | 苍南 | 23:08 |
G8003 | 大连北 | 07:17 | 08:52 | 08:54 | 吉林 | 11:35 |
G8004 | 吉林 | 06:17 | 08:52 | 08:54 | 大连北 | 10:29 |
K2045 | 沈阳北 | 08:00 | 09:02 | 09:05 | 西安 | 14:44 |
K2048 | 沈阳北 | 08:00 | 09:02 | 09:05 | 西安 | 14:44 |
G702 | 哈尔滨西 | 06:16 | 09:06 | 09:08 | 大连北 | 10:36 |
K7370 | 图们 | 17:00 | 09:15 | 09:17 | 营口 | 11:12 |
G704 | 哈尔滨西 | 06:50 | 09:47 | 09:49 | 大连北 | 11:16 |
G8048 | 沈阳北 | 09:19 | 09:53 | 09:55 | 大连 | 11:42 |
D52 | 沈阳北 | 09:26 | 10:01 | 10:03 | 北京 | 15:25 |
G763 | 盘锦 | 09:21 | 10:04 | 10:06 | 哈尔滨西 | 12:58 |
G8045 | 大连 | 08:31 | 10:20 | 10:22 | 沈阳北 | 10:49 |
G1289 | 长春 | 08:17 | 10:30 | 10:32 | 武汉 | 20:30 |
G1292 | 长春 | 08:17 | 10:30 | 10:32 | 武汉 | 20:30 |
G8115 | 大连北 | 09:05 | 10:35 | 10:47 | 丹东 | 12:49 |
G708 | 哈尔滨西 | 07:55 | 11:03 | 11:05 | 大连北 | 12:47 |
K7462 | 大连 | 07:00 | 11:35 | 11:38 | 通辽 | 18:20 |
K7459 | 大连 | 07:00 | 11:35 | 11:38 | 通辽 | 18:20 |
G8050 | 沈阳北 | 11:22 | 11:56 | 11:58 | 大连 | 13:53 |
2623 | 大连 | 07:50 | 12:19 | 12:22 | 满洲里 | 09:58 |
G711 | 大连北 | 11:05 | 12:26 | 12:28 | 哈尔滨西 | 15:23 |
G8011 | 大连北 | 11:21 | 12:42 | 12:44 | 吉林 | 15:21 |
K7591 | 山海关 | 07:00 | 12:51 | 12:53 | 丹东 | 18:25 |
G8052 | 沈阳 | 12:28 | 12:59 | 13:01 | 大连 | 14:50 |
2083 | 大连 | 08:49 | 13:01 | 13:04 | 海拉尔 | 09:22 |
K889 | 盘锦 | 11:04 | 13:11 | 13:14 | 佳木斯 | 04:02 |
G712 | 哈尔滨西 | 10:28 | 13:30 | 13:32 | 大连北 | 14:53 |
K187 | 沈阳北 | 12:20 | 13:29 | 13:32 | 上海 | 16:04 |
K190 | 沈阳北 | 12:20 | 13:29 | 13:32 | 上海 | 16:04 |
G8054 | 沈阳北 | 13:03 | 13:39 | 13:41 | 大连 | 15:22 |
G715 | 大连北 | 12:23 | 13:43 | 13:45 | 哈尔滨西 | 16:41 |
K7592 | 丹东 | 06:52 | 13:43 | 13:46 | 锦州 | 17:10 |
G8012 | 长春 | 12:07 | 13:56 | 13:58 | 大连 | 15:45 |
D8073 | 大连 | 11:26 | 14:12 | 14:14 | 抚顺北 | 15:43 |
2727 | 大连 | 10:05 | 14:11 | 14:16 | 绥芬河 | 06:33 |
G714 | 哈尔滨西 | 11:28 | 14:18 | 14:20 | 大连北 | 15:49 |
K7369 | 营口 | 12:32 | 14:28 | 14:31 | 图们 | 07:40 |
K56 | 包头 | 18:18 | 14:37 | 14:40 | 大连 | 19:12 |
K57 | 包头 | 18:18 | 14:37 | 14:40 | 大连 | 19:12 |
G716 | 哈尔滨西 | 12:16 | 15:05 | 15:07 | 大连北 | 16:28 |
G8015 | 大连北 | 13:30 | 15:04 | 15:12 | 长春 | 17:05 |
G8014 | 吉林 | 12:38 | 15:18 | 15:20 | 大连 | 17:07 |
G8053 | 大连 | 13:52 | 15:33 | 15:35 | 沈阳 | 15:58 |
G8116 | 丹东 | 13:49 | 15:58 | 16:00 | 大连北 | 17:41 |
G8127 | 大连 | 14:16 | 15:59 | 16:01 | 珲春 | 21:08 |
2084 | 海拉尔 | 19:45 | 16:04 | 16:07 | 大连 | 20:38 |
K55 | 大连 | 11:45 | 16:15 | 16:19 | 包头 | 12:16 |
K58 | 大连 | 11:45 | 16:15 | 16:19 | 包头 | 12:16 |
G8017 | 大连 | 14:42 | 16:24 | 16:26 | 吉林 | 19:18 |
G764 | 哈尔滨西 | 13:18 | 16:17 | 16:29 | 盘锦 | 17:18 |
K1021 | 大连北 | 12:51 | 16:51 | 16:53 | 伊春 | 07:09 |
K385 | 沈阳北 | 16:06 | 17:06 | 17:08 | 成都 | 08:52 |
K388 | 沈阳北 | 16:06 | 17:06 | 17:08 | 成都 | 08:52 |
G720 | 哈尔滨西 | 14:31 | 17:20 | 17:22 | 大连北 | 18:51 |
G723 | 大连北 | 16:10 | 17:38 | 17:40 | 哈尔滨西 | 20:25 |
G8018 | 吉林 | 14:58 | 17:40 | 17:42 | 大连北 | 19:03 |
K7381 | 大连 | 13:16 | 17:41 | 17:44 | 沈阳北 | 19:20 |
G8019 | 大连 | 16:04 | 17:53 | 17:55 | 吉林 | 20:32 |
K1229 | 大连 | 13:25 | 17:56 | 18:00 | 齐齐哈尔 | 06:35 |
G1290 | 武汉 | 08:03 | 18:00 | 18:01 | 长春 | 19:56 |
G1291 | 武汉 | 08:03 | 18:00 | 18:01 | 长春 | 19:56 |
4230 | 沈阳 | 17:13 | 18:15 | 18:18 | 营口 | 20:28 |
2061 | 大连 | 13:44 | 18:21 | 18:25 | 加格达奇 | 13:56 |
G8059 | 大连 | 16:51 | 18:26 | 18:28 | 沈阳 | 18:52 |
2624 | 满洲里 | 21:00 | 18:27 | 18:30 | 大连 | 23:08 |
K7511 | 大连 | 14:00 | 18:34 | 18:37 | 白河 | 09:15 |
Z185 | 沈阳北 | 17:35 | 18:38 | 18:41 | 深圳 | 04:28 |
Z188 | 沈阳北 | 17:35 | 18:38 | 18:41 | 深圳 | 04:28 |
G722 | 哈尔滨西 | 15:43 | 18:45 | 18:47 | 大连北 | 20:22 |
2209 | 大连 | 14:29 | 18:45 | 18:48 | 黑河 | 13:48 |
G8081 | 盘锦 | 17:58 | 18:47 | 18:49 | 沈阳北 | 19:24 |
G724 | 哈尔滨西 | 16:08 | 19:05 | 19:07 | 大连北 | 20:35 |
G727 | 大连北 | 17:46 | 19:14 | 19:16 | 哈尔滨西 | 22:14 |
G8021 | 大连 | 17:40 | 19:22 | 19:24 | 长春 | 21:45 |
G729 | 大连北 | 18:08 | 19:50 | 19:52 | 哈尔滨西 | 22:39 |
G8024 | 吉林 | 17:26 | 20:12 | 20:14 | 大连 | 21:47 |
G8023 | 大连北 | 18:40 | 20:15 | 20:17 | 长春 | 22:23 |
G728 | 哈尔滨西 | 17:47 | 20:29 | 20:31 | 大连北 | 22:20 |
K347 | 沈阳北 | 19:36 | 20:43 | 20:46 | 温州 | 11:40 |
K346 | 沈阳北 | 19:36 | 20:43 | 20:46 | 温州 | 11:40 |
G8126 | 珲春 | 15:43 | 21:02 | 21:04 | 大连北 | 22:32 |
G8063 | 大连 | 19:54 | 21:22 | 21:24 | 沈阳北 | 21:58 |
K549 | 大连 | 17:02 | 21:23 | 21:26 | 齐齐哈尔 | 07:50 |
G1225 | 苍南 | 06:54 | 21:38 | 21:40 | 沈阳北 | 22:15 |
G1228 | 苍南 | 06:54 | 21:38 | 21:40 | 沈阳北 | 22:15 |
K2046 | 西安 | 16:06 | 21:54 | 21:57 | 沈阳北 | 23:06 |
K2047 | 西安 | 16:06 | 21:54 | 21:57 | 沈阳北 | 23:06 |
G732 | 哈尔滨西 | 19:08 | 22:01 | 22:03 | 大连北 | 23:17 |
2550 | 沈阳 | 21:12 | 22:03 | 22:06 | 北京 | 12:10 |
4216 | 沈阳 | 21:12 | 22:03 | 22:06 | 北京 | 12:10 |
G8069 | 大连北 | 20:54 | 22:22 | 22:24 | 沈阳北 | 22:52 |
K188 | 上海 | 18:08 | 22:28 | 22:31 | 沈阳北 | 23:42 |
K189 | 上海 | 18:08 | 22:28 | 22:31 | 沈阳北 | 23:42 |
D51 | 北京 | 17:13 | 22:46 | 22:48 | 沈阳北 | 23:17 |
K7351 | 大连 | 19:28 | 23:52 | 23:55 | 赤峰 | 10:34 |
K7354 | 大连 | 19:28 | 23:52 | 23:55 | 赤峰 | 10:34 |
- 您可能需要的相关查询:
- 辽阳未来七天天气预报
- 辽阳的邮政编码和电话区号