沈阳火车站列车时刻表
(共有 74 趟列车从沈阳发车,有 72 趟列车终到沈阳,有 214 趟列车途经沈阳)| 沈阳火车站始发列车 | ||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 | 
| D7601 | 沈阳 | 05:28 | 丹东 | 当天06:43 | 223 | 预订火车票 | 
| D7735 | 沈阳 | 06:00 | 大连北 | 当天10:12 | 516 | 预订火车票 | 
| D7738 | 沈阳 | 06:00 | 大连北 | 当天10:12 | 516 | 预订火车票 | 
| D7603 | 沈阳 | 06:16 | 丹东 | 当天07:38 | 223 | 预订火车票 | 
| 4223 | 沈阳 | 06:22 | 丹东 | 当天11:28 | 278 | 预订火车票 | 
| D7671 | 沈阳 | 06:37 | 本溪 | 当天07:08 | 84 | 预订火车票 | 
| D7739 | 沈阳 | 06:54 | 大连北 | 当天11:18 | 516 | 预订火车票 | 
| D7742 | 沈阳 | 06:54 | 大连北 | 当天11:18 | 516 | 预订火车票 | 
| 6362 | 沈阳 | 07:09 | 马三家 | 当天07:50 | 16 | 预订火车票 | 
| D7607 | 沈阳 | 07:26 | 丹东 | 当天09:04 | 223 | 预订火车票 | 
| G8082 | 沈阳 | 07:36 | 盘锦 | 当天08:52 | 200 | 预订火车票 | 
| K7425 | 沈阳 | 07:48 | 吉林 | 当天16:13 | 464 | 预订火车票 | 
| D7651 | 沈阳 | 07:49 | 丹东 | 当天09:17 | 30 | 预订火车票 | 
| G8031 | 沈阳 | 08:04 | 长春 | 当天09:40 | 315 | 预订火车票 | 
| G8046 | 沈阳 | 08:15 | 大连 | 当天10:17 | 395 | 预订火车票 | 
| 2066 | 沈阳 | 08:20 | 承德 | 当天21:16 | 670 | 预订火车票 | 
| 2067 | 沈阳 | 08:20 | 承德 | 当天21:16 | 670 | 预订火车票 | 
| D14 | 沈阳 | 08:22 | 北京 | 当天13:28 | 703 | 预订火车票 | 
| D7611 | 沈阳 | 08:50 | 丹东 | 当天10:12 | 223 | 预订火车票 | 
| D7731 | 沈阳 | 09:06 | 大连北 | 当天13:12 | 516 | 预订火车票 | 
| D7734 | 沈阳 | 09:06 | 大连北 | 当天13:12 | 516 | 预订火车票 | 
| D7613 | 沈阳 | 09:17 | 丹东 | 当天10:51 | 223 | 预订火车票 | 
| D2 | 沈阳 | 09:19 | 北京 | 当天14:08 | 703 | 预订火车票 | 
| D7615 | 沈阳 | 09:42 | 丹东 | 当天11:22 | 30 | 预订火车票 | 
| G238 | 沈阳 | 10:00 | 北京南 | 当天13:59 | 786 | 预订火车票 | 
| K7562 | 沈阳 | 10:09 | 赤峰 | 当天21:35 | 574 | 预订火车票 | 
| K7563 | 沈阳 | 10:09 | 赤峰 | 当天21:35 | 574 | 预订火车票 | 
| D4615 | 沈阳 | 10:33 | 齐齐哈尔南 | 当天15:29 | 829 | 预订火车票 | 
| D7743 | 沈阳 | 10:45 | 大连北 | 当天14:58 | 516 | 预订火车票 | 
| D7746 | 沈阳 | 10:45 | 大连北 | 当天14:58 | 516 | 预订火车票 | 
| K7328 | 沈阳 | 11:35 | 凌源 | 当天20:13 | 458 | 预订火车票 | 
| K7329 | 沈阳 | 11:35 | 凌源 | 当天20:13 | 458 | 预订火车票 | 
| D7747 | 沈阳 | 11:54 | 大连北 | 当天16:07 | 516 | 预订火车票 | 
| D7750 | 沈阳 | 11:54 | 大连北 | 当天16:07 | 516 | 预订火车票 | 
| D7621 | 沈阳 | 12:10 | 丹东 | 当天13:38 | 99 | 预订火车票 | 
| G8052 | 沈阳 | 12:28 | 大连 | 当天14:50 | 395 | 预订火车票 | 
| D7623 | 沈阳 | 13:00 | 丹东 | 当天14:22 | 223 | 预订火车票 | 
| 4325 | 沈阳 | 13:05 | 长甸 | 当天20:57 | 360 | 预订火车票 | 
| D7751 | 沈阳 | 13:21 | 大连北 | 当天17:20 | 516 | 预订火车票 | 
| D7754 | 沈阳 | 13:21 | 大连北 | 当天17:20 | 516 | 预订火车票 | 
| G1297 | 沈阳 | 13:23 | 石家庄 | 当天19:42 | 963 | 预订火车票 | 
| G1300 | 沈阳 | 13:23 | 石家庄 | 当天19:42 | 963 | 预订火车票 | 
| G220 | 沈阳 | 13:30 | 北京南 | 当天17:28 | 786 | 预订火车票 | 
| D7625 | 沈阳 | 13:40 | 丹东 | 当天15:08 | 223 | 预订火车票 | 
| K7346 | 沈阳 | 14:22 | 山海关 | 当天20:40 | 417 | 预订火车票 | 
| 2667 | 沈阳 | 15:08 | 加格达奇 | 第2天09:22 | 1190 | 预订火车票 | 
| D7653 | 沈阳 | 15:10 | 丹东 | 当天16:32 | 30 | 预订火车票 | 
| 6364 | 沈阳 | 15:26 | 马三家 | 当天15:51 | 25 | 预订火车票 | 
| D7629 | 沈阳 | 15:32 | 丹东 | 当天17:06 | 30 | 预订火车票 | 
| K7541 | 沈阳 | 15:42 | 梅河口 | 当天21:41 | 290 | 预订火车票 | 
| K7505 | 沈阳 | 15:56 | 本溪 | 当天17:30 | 84 | 预订火车票 | 
| D7631 | 沈阳 | 16:13 | 丹东 | 当天17:41 | 223 | 预订火车票 | 
| G8058 | 沈阳 | 16:42 | 大连北 | 当天18:36 | 378 | 预订火车票 | 
| K960 | 沈阳 | 16:58 | 临汾 | 第2天18:05 | 1689 | 预订火车票 | 
| K961 | 沈阳 | 16:58 | 临汾 | 第2天18:05 | 1689 | 预订火车票 | 
| D7755 | 沈阳 | 17:02 | 大连北 | 当天20:54 | 516 | 预订火车票 | 
| D7758 | 沈阳 | 17:02 | 大连北 | 当天20:54 | 516 | 预订火车票 | 
| 4230 | 沈阳 | 17:13 | 营口 | 当天20:28 | 179 | 预订火车票 | 
| K1227 | 沈阳 | 17:23 | 佳木斯 | 第2天07:34 | 1056 | 预订火车票 | 
| D7635 | 沈阳 | 17:30 | 丹东 | 当天18:52 | 30 | 预订火车票 | 
| G8062 | 沈阳 | 18:06 | 大连 | 当天20:12 | 395 | 预订火车票 | 
| 6366 | 沈阳 | 18:10 | 马三家 | 当天18:48 | 12 | 预订火车票 | 
| K7456 | 沈阳 | 18:26 | 通辽 | 当天22:39 | 307 | 预订火车票 | 
| K7457 | 沈阳 | 18:26 | 通辽 | 当天22:39 | 307 | 预订火车票 | 
| K7377 | 沈阳 | 18:54 | 龙井 | 第2天11:45 | 789 | 预订火车票 | 
| D8076 | 沈阳 | 18:55 | 山海关 | 当天21:48 | 462 | 预订火车票 | 
| K7356 | 沈阳 | 18:55 | 阜新南 | 当天21:40 | 182 | 预订火车票 | 
| G8064 | 沈阳 | 19:24 | 大连北 | 当天21:11 | 378 | 预订火车票 | 
| K7565 | 沈阳 | 19:30 | 阿尔山 | 第2天07:58 | 878 | 预订火车票 | 
| K7325 | 沈阳 | 20:10 | 抚顺北 | 当天21:03 | 65 | 预订火车票 | 
| D7639 | 沈阳 | 20:15 | 丹东 | 当天21:37 | 30 | 预订火车票 | 
| D7641 | 沈阳 | 20:46 | 丹东 | 当天22:02 | 25 | 预订火车票 | 
| 2550 | 沈阳 | 21:12 | 北京 | 第2天12:10 | 796 | 预订火车票 | 
| 4216 | 沈阳 | 21:12 | 北京 | 第2天12:10 | 796 | 预订火车票 | 
| 沈阳火车站终到列车 | ||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 | 
| 2668 | 加格达奇 | 12:55 | 沈阳 | 第2天06:04 | 1124 | 预订火车票 | 
| 4322 | 本溪 | 06:10 | 沈阳 | 当天07:43 | 85 | 预订火车票 | 
| G8041 | 大连北 | 06:10 | 沈阳 | 当天07:57 | 378 | 预订火车票 | 
| D7672 | 本溪 | 07:30 | 沈阳 | 当天08:09 | 10 | 预订火车票 | 
| D7604 | 丹东 | 06:34 | 沈阳 | 当天08:16 | 40 | 预订火车票 | 
| K7378 | 龙井 | 15:50 | 沈阳 | 第2天08:25 | 789 | 预订火车票 | 
| 4229 | 营口 | 05:12 | 沈阳 | 当天08:30 | 179 | 预订火车票 | 
| 4215 | 鞍山 | 07:40 | 沈阳 | 当天09:05 | 89 | 预订火车票 | 
| D7606 | 丹东 | 08:00 | 沈阳 | 当天09:11 | 5 | 预订火车票 | 
| K1228 | 佳木斯 | 18:40 | 沈阳 | 第2天09:24 | 1056 | 预订火车票 | 
| 6361 | 马三家 | 09:06 | 沈阳 | 当天09:41 | 16 | 预订火车票 | 
| D8075 | 山海关 | 07:10 | 沈阳 | 当天09:55 | 325 | 预订火车票 | 
| K7542 | 梅河口 | 04:20 | 沈阳 | 当天09:56 | 290 | 预订火车票 | 
| K7455 | 通辽 | 06:00 | 沈阳 | 当天10:15 | 307 | 预订火车票 | 
| K7458 | 通辽 | 06:00 | 沈阳 | 当天10:15 | 307 | 预订火车票 | 
| K7566 | 阿尔山 | 21:05 | 沈阳 | 第2天10:17 | 878 | 预订火车票 | 
| D7652 | 丹东 | 08:48 | 沈阳 | 当天10:21 | 40 | 预订火车票 | 
| D7740 | 大连 | 06:23 | 沈阳 | 当天11:14 | 395 | 预订火车票 | 
| D7741 | 大连 | 06:23 | 沈阳 | 当天11:14 | 395 | 预订火车票 | 
| K7355 | 阜新南 | 08:30 | 沈阳 | 当天11:28 | 85 | 预订火车票 | 
| D7612 | 丹东 | 10:17 | 沈阳 | 当天11:46 | 223 | 预订火车票 | 
| G219 | 北京南 | 08:00 | 沈阳 | 当天11:58 | 786 | 预订火车票 | 
| G8047 | 大连 | 09:50 | 沈阳 | 当天12:03 | 395 | 预订火车票 | 
| K7345 | 锦州 | 08:18 | 沈阳 | 当天12:06 | 233 | 预订火车票 | 
| K7326 | 抚顺北 | 11:17 | 沈阳 | 当天12:13 | 65 | 预订火车票 | 
| D7614 | 丹东 | 10:46 | 沈阳 | 当天12:21 | 223 | 预订火车票 | 
| D7654 | 丹东 | 11:27 | 沈阳 | 当天12:57 | 40 | 预订火车票 | 
| G1298 | 石家庄 | 07:10 | 沈阳 | 当天13:03 | 963 | 预订火车票 | 
| G1299 | 石家庄 | 07:10 | 沈阳 | 当天13:03 | 963 | 预订火车票 | 
| D7616 | 丹东 | 11:45 | 沈阳 | 当天13:14 | 109 | 预订火车票 | 
| 4326 | 长甸 | 05:13 | 沈阳 | 当天14:01 | 360 | 预订火车票 | 
| D7736 | 大连北 | 10:33 | 沈阳 | 当天14:28 | 516 | 预订火车票 | 
| D7737 | 大连北 | 10:33 | 沈阳 | 当天14:28 | 516 | 预订火车票 | 
| K959 | 临汾 | 12:35 | 沈阳 | 第2天14:30 | 1689 | 预订火车票 | 
| K962 | 临汾 | 12:35 | 沈阳 | 第2天14:30 | 1689 | 预订火车票 | 
| D7620 | 丹东 | 13:30 | 沈阳 | 当天15:06 | 40 | 预订火车票 | 
| D7622 | 丹东 | 14:06 | 沈阳 | 当天15:41 | 25 | 预订火车票 | 
| G8053 | 大连 | 13:52 | 沈阳 | 当天15:58 | 395 | 预订火车票 | 
| D7756 | 大连北 | 11:44 | 沈阳 | 当天16:36 | 516 | 预订火车票 | 
| D7757 | 大连北 | 11:44 | 沈阳 | 当天16:36 | 516 | 预订火车票 | 
| 6363 | 马三家 | 16:18 | 沈阳 | 当天16:51 | 25 | 预订火车票 | 
| D7626 | 丹东 | 15:32 | 沈阳 | 当天17:07 | 40 | 预订火车票 | 
| K7426 | 吉林 | 08:36 | 沈阳 | 当天17:40 | 464 | 预订火车票 | 
| G8057 | 大连 | 15:40 | 沈阳 | 当天17:46 | 395 | 预订火车票 | 
| D7666 | 丹东 | 16:49 | 沈阳 | 当天18:12 | 223 | 预订火车票 | 
| G237 | 北京南 | 14:30 | 沈阳 | 当天18:29 | 786 | 预订火车票 | 
| 4224 | 丹东 | 13:20 | 沈阳 | 当天18:42 | 277 | 预订火车票 | 
| G8059 | 大连 | 16:51 | 沈阳 | 当天18:52 | 395 | 预订火车票 | 
| D7732 | 大连北 | 14:35 | 沈阳 | 当天18:57 | 516 | 预订火车票 | 
| D7733 | 大连北 | 14:35 | 沈阳 | 当天18:57 | 516 | 预订火车票 | 
| D7630 | 丹东 | 17:33 | 沈阳 | 当天19:03 | 223 | 预订火车票 | 
| D7744 | 大连北 | 15:19 | 沈阳 | 当天19:21 | 516 | 预订火车票 | 
| D7745 | 大连北 | 15:19 | 沈阳 | 当天19:21 | 516 | 预订火车票 | 
| K7327 | 凌源 | 10:10 | 沈阳 | 当天19:28 | 458 | 预订火车票 | 
| K7330 | 凌源 | 10:10 | 沈阳 | 当天19:28 | 458 | 预订火车票 | 
| D7632 | 丹东 | 18:03 | 沈阳 | 当天19:33 | 223 | 预订火车票 | 
| 2065 | 承德 | 07:02 | 沈阳 | 当天19:40 | 670 | 预订火车票 | 
| 2068 | 承德 | 07:02 | 沈阳 | 当天19:40 | 670 | 预订火车票 | 
| D7634 | 丹东 | 18:28 | 沈阳 | 当天19:55 | 223 | 预订火车票 | 
| 6365 | 马三家 | 19:42 | 沈阳 | 当天20:17 | 16 | 预订火车票 | 
| D7636 | 丹东 | 19:10 | 沈阳 | 当天20:28 | 89 | 预订火车票 | 
| D7748 | 大连北 | 16:27 | 沈阳 | 当天20:58 | 516 | 预订火车票 | 
| D7749 | 大连北 | 16:27 | 沈阳 | 当天20:58 | 516 | 预订火车票 | 
| K7561 | 赤峰 | 09:22 | 沈阳 | 当天21:15 | 574 | 预订火车票 | 
| K7564 | 赤峰 | 09:22 | 沈阳 | 当天21:15 | 574 | 预订火车票 | 
| D7638 | 丹东 | 20:00 | 沈阳 | 当天21:17 | 223 | 预订火车票 | 
| D4616 | 齐齐哈尔南 | 16:38 | 沈阳 | 当天21:50 | 829 | 预订火车票 | 
| D7752 | 大连北 | 17:50 | 沈阳 | 当天21:58 | 516 | 预订火车票 | 
| D7753 | 大连北 | 17:50 | 沈阳 | 当天21:58 | 516 | 预订火车票 | 
| D7640 | 丹东 | 21:00 | 沈阳 | 当天22:24 | 109 | 预订火车票 | 
| D1 | 北京 | 18:08 | 沈阳 | 当天23:21 | 703 | 预订火车票 | 
| D13 | 北京 | 18:51 | 沈阳 | 当天23:59 | 703 | 预订火车票 | 
| 途经沈阳火车站的列车 | ||||||
| 车次 | 始发 | 沈阳站时刻 | 终到 | |||
| 始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
| 2052 | 牡丹江 | 11:05 | 23:52 | 00:01 | 大连 | 05:25 | 
| K570 | 东莞东 | 08:30 | 23:50 | 00:15 | 齐齐哈尔 | 10:08 | 
| K567 | 东莞东 | 08:30 | 23:50 | 00:15 | 齐齐哈尔 | 10:08 | 
| K1230 | 齐齐哈尔 | 11:44 | 00:01 | 00:17 | 大连 | 06:16 | 
| K76 | 宁波 | 15:43 | 00:07 | 00:25 | 长春 | 09:39 | 
| K77 | 宁波 | 15:43 | 00:07 | 00:25 | 长春 | 09:39 | 
| K7333 | 大连 | 18:50 | 00:14 | 00:25 | 延吉 | 11:46 | 
| K7305 | 大连 | 19:10 | 00:31 | 00:42 | 乌兰浩特 | 10:08 | 
| K7351 | 大连 | 19:28 | 00:44 | 00:59 | 赤峰 | 10:34 | 
| K7354 | 大连 | 19:28 | 00:44 | 00:59 | 赤峰 | 10:34 | 
| T129 | 大连 | 20:22 | 00:53 | 01:01 | 齐齐哈尔 | 09:37 | 
| K215 | 北京 | 13:00 | 00:50 | 01:11 | 图们 | 15:06 | 
| K7306 | 乌兰浩特 | 15:21 | 01:01 | 01:19 | 大连 | 06:38 | 
| K216 | 吉林 | 18:13 | 01:08 | 01:22 | 北京 | 11:53 | 
| K7517 | 大连 | 19:40 | 01:10 | 01:23 | 凌源 | 10:05 | 
| K7520 | 大连 | 19:40 | 01:10 | 01:23 | 凌源 | 10:05 | 
| K7334 | 延吉 | 12:50 | 01:16 | 01:37 | 大连 | 06:47 | 
| K7527 | 大连 | 20:49 | 01:32 | 01:55 | 霍林郭勒 | 11:15 | 
| K7530 | 大连 | 20:49 | 01:32 | 01:55 | 霍林郭勒 | 11:15 | 
| K1568 | 大连 | 21:06 | 01:40 | 02:03 | 包头 | 00:34 | 
| K1565 | 大连 | 21:06 | 01:40 | 02:03 | 包头 | 00:34 | 
| K2286 | 昆明 | 18:20 | 01:50 | 02:08 | 长春 | 06:05 | 
| K2287 | 昆明 | 18:20 | 01:50 | 02:08 | 长春 | 06:05 | 
| K550 | 齐齐哈尔 | 15:37 | 01:38 | 02:08 | 大连 | 07:23 | 
| K7386 | 通化 | 17:33 | 02:22 | 02:39 | 大连 | 08:36 | 
| K75 | 长春 | 17:02 | 02:22 | 02:44 | 宁波 | 09:27 | 
| K78 | 长春 | 17:02 | 02:22 | 02:44 | 宁波 | 09:27 | 
| T130 | 齐齐哈尔 | 17:53 | 02:41 | 02:49 | 大连 | 06:55 | 
| T262 | 牡丹江 | 16:12 | 02:55 | 03:15 | 大连 | 07:42 | 
| K1259 | 大连 | 22:07 | 03:08 | 03:26 | 齐齐哈尔 | 13:54 | 
| K27 | 北京 | 17:27 | 03:18 | 03:40 | 丹东 | 07:22 | 
| K930 | 佳木斯 | 12:02 | 03:34 | 03:48 | 大连 | 09:15 | 
| 2123 | 齐齐哈尔 | 10:50 | 03:58 | 04:13 | 丹东 | 08:15 | 
| 2126 | 齐齐哈尔 | 10:50 | 03:58 | 04:13 | 丹东 | 08:15 | 
| 2210 | 黑河 | 08:50 | 04:13 | 04:27 | 大连 | 09:55 | 
| K971 | 青岛北 | 10:02 | 04:13 | 04:35 | 通化 | 11:13 | 
| K970 | 青岛北 | 10:02 | 04:13 | 04:35 | 通化 | 11:13 | 
| K7352 | 赤峰 | 18:47 | 04:35 | 04:52 | 大连 | 10:08 | 
| K7353 | 赤峰 | 18:47 | 04:35 | 04:52 | 大连 | 10:08 | 
| K1260 | 齐齐哈尔 | 18:42 | 05:18 | 05:33 | 大连 | 10:46 | 
| K890 | 佳木斯 | 15:35 | 05:36 | 05:46 | 盘锦 | 08:46 | 
| K386 | 成都 | 12:47 | 05:49 | 05:58 | 沈阳北 | 06:05 | 
| K387 | 成都 | 12:47 | 05:49 | 05:58 | 沈阳北 | 06:05 | 
| 2728 | 绥芬河 | 16:05 | 05:45 | 06:02 | 大连 | 11:26 | 
| 2256 | 北京 | 12:20 | 05:40 | 06:10 | 丹东 | 10:59 | 
| 2257 | 北京 | 12:20 | 05:40 | 06:10 | 丹东 | 10:59 | 
| K1022 | 伊春 | 16:42 | 06:12 | 06:41 | 大连北 | 11:51 | 
| G8070 | 沈阳北 | 06:35 | 06:43 | 06:45 | 大连北 | 08:53 | 
| 2062 | 加格达奇 | 12:16 | 06:49 | 07:01 | 大连 | 12:28 | 
| K7382 | 沈阳北 | 06:52 | 06:59 | 07:09 | 大连 | 12:46 | 
| G8044 | 沈阳北 | 07:08 | 07:16 | 07:19 | 大连 | 09:32 | 
| K7512 | 白河 | 17:35 | 07:09 | 07:35 | 大连 | 12:58 | 
| D7602 | 丹东 | 06:12 | 07:36 | 07:39 | 沈阳北 | 07:47 | 
| D8074 | 抚顺北 | 06:59 | 07:42 | 07:44 | 大连 | 11:07 | 
| G701 | 大连北 | 06:03 | 07:50 | 07:53 | 哈尔滨西 | 10:13 | 
| G8002 | 长春 | 06:19 | 07:56 | 08:01 | 大连北 | 09:55 | 
| K348 | 温州 | 18:20 | 07:57 | 08:05 | 沈阳北 | 08:12 | 
| K345 | 温州 | 18:20 | 07:57 | 08:05 | 沈阳北 | 08:12 | 
| G1226 | 沈阳北 | 07:55 | 08:03 | 08:08 | 苍南 | 23:08 | 
| G1227 | 沈阳北 | 07:55 | 08:03 | 08:08 | 苍南 | 23:08 | 
| K7370 | 图们 | 17:00 | 07:56 | 08:09 | 营口 | 11:12 | 
| K938 | 石家庄 | 15:48 | 08:05 | 08:13 | 牡丹江 | 21:28 | 
| K939 | 石家庄 | 15:48 | 08:05 | 08:13 | 牡丹江 | 21:28 | 
| K2045 | 沈阳北 | 08:00 | 08:07 | 08:17 | 西安 | 14:44 | 
| K2048 | 沈阳北 | 08:00 | 08:07 | 08:17 | 西安 | 14:44 | 
| G8001 | 大连 | 06:15 | 08:23 | 08:26 | 长春 | 09:54 | 
| G8004 | 吉林 | 06:17 | 08:24 | 08:28 | 大连北 | 10:29 | 
| G398 | 丹东 | 07:03 | 08:32 | 08:35 | 北京南 | 13:21 | 
| G703 | 大连北 | 06:44 | 08:38 | 08:41 | 哈尔滨西 | 11:06 | 
| K39 | 北京 | 23:00 | 08:47 | 08:55 | 鸡西 | 23:52 | 
| K95 | 北京 | 23:03 | 08:39 | 09:03 | 抚顺北 | 09:57 | 
| G8006 | 长春 | 07:36 | 09:03 | 09:11 | 大连 | 11:14 | 
| G8003 | 大连北 | 07:17 | 09:18 | 09:21 | 吉林 | 11:35 | 
| G704 | 哈尔滨西 | 06:50 | 09:20 | 09:23 | 大连北 | 11:16 | 
| G705 | 大连北 | 07:31 | 09:25 | 09:28 | 哈尔滨西 | 11:56 | 
| G8048 | 沈阳北 | 09:19 | 09:27 | 09:29 | 大连 | 11:42 | 
| K7364 | 赤峰 | 22:23 | 09:19 | 09:32 | 丹东 | 14:06 | 
| K7361 | 赤峰 | 22:23 | 09:19 | 09:32 | 丹东 | 14:06 | 
| K490 | 佳木斯 | 19:02 | 09:08 | 09:32 | 天津 | 19:26 | 
| D52 | 沈阳北 | 09:26 | 09:34 | 09:36 | 北京 | 15:25 | 
| K1302 | 满洲里 | 13:13 | 09:32 | 09:47 | 北京 | 21:18 | 
| K1394 | 佳木斯 | 19:20 | 09:42 | 09:55 | 烟台 | 09:51 | 
| K1391 | 佳木斯 | 19:20 | 09:42 | 09:55 | 烟台 | 09:51 | 
| G1289 | 长春 | 08:17 | 10:03 | 10:06 | 武汉 | 20:30 | 
| G1292 | 长春 | 08:17 | 10:03 | 10:06 | 武汉 | 20:30 | 
| Z622 | 沈阳北 | 10:02 | 10:09 | 10:19 | 北京西 | 18:43 | 
| G8101 | 吉林 | 07:59 | 10:17 | 10:21 | 丹东 | 11:50 | 
| G8104 | 吉林 | 07:59 | 10:17 | 10:21 | 丹东 | 11:50 | 
| G708 | 哈尔滨西 | 07:55 | 10:22 | 10:39 | 大连北 | 12:47 | 
| G8008 | 吉林 | 08:49 | 11:02 | 11:05 | 大连北 | 13:06 | 
| G707 | 大连北 | 09:11 | 11:05 | 11:08 | 哈尔滨西 | 13:39 | 
| G8128 | 珲春 | 06:40 | 11:23 | 11:26 | 大连 | 13:33 | 
| G8050 | 沈阳北 | 11:22 | 11:30 | 11:32 | 大连 | 13:53 | 
| G709 | 大连北 | 09:43 | 11:30 | 11:33 | 哈尔滨西 | 13:48 | 
| D7619 | 沈阳北 | 11:28 | 11:36 | 11:38 | 丹东 | 13:06 | 
| G710 | 哈尔滨西 | 09:06 | 11:43 | 11:46 | 大连北 | 13:47 | 
| G373 | 天津西 | 07:37 | 11:56 | 11:59 | 哈尔滨西 | 14:22 | 
| G8009 | 大连北 | 10:17 | 12:12 | 12:17 | 吉林 | 14:27 | 
| D7675 | 延吉西 | 08:22 | 12:31 | 12:34 | 丹东 | 14:03 | 
| D7678 | 延吉西 | 08:22 | 12:31 | 12:34 | 丹东 | 14:03 | 
| K187 | 沈阳北 | 12:20 | 12:27 | 12:39 | 上海 | 16:04 | 
| K190 | 沈阳北 | 12:20 | 12:27 | 12:39 | 上海 | 16:04 | 
| G1230 | 丹东 | 11:11 | 12:41 | 12:44 | 上海虹桥 | 22:30 | 
| G1231 | 丹东 | 11:11 | 12:41 | 12:44 | 上海虹桥 | 22:30 | 
| K7462 | 大连 | 07:00 | 12:33 | 12:47 | 通辽 | 18:20 | 
| K7459 | 大连 | 07:00 | 12:33 | 12:47 | 通辽 | 18:20 | 
| K7592 | 丹东 | 06:52 | 12:22 | 12:48 | 锦州 | 17:10 | 
| K1517 | 沈阳北 | 12:33 | 12:40 | 12:50 | 西宁 | 08:17 | 
| K1520 | 沈阳北 | 12:33 | 12:40 | 12:50 | 西宁 | 08:17 | 
| G711 | 大连北 | 11:05 | 12:52 | 12:56 | 哈尔滨西 | 15:23 | 
| G712 | 哈尔滨西 | 10:28 | 13:03 | 13:06 | 大连北 | 14:53 | 
| G8011 | 大连北 | 11:21 | 13:08 | 13:11 | 吉林 | 15:21 | 
| G8054 | 沈阳北 | 13:03 | 13:11 | 13:15 | 大连 | 15:22 | 
| G8012 | 长春 | 12:07 | 13:29 | 13:32 | 大连 | 15:45 | 
| 2623 | 大连 | 07:50 | 13:17 | 13:32 | 满洲里 | 09:58 | 
| K956 | 青岛北 | 18:25 | 13:13 | 13:33 | 白城 | 21:32 | 
| K957 | 青岛北 | 18:25 | 13:13 | 13:33 | 白城 | 21:32 | 
| G785 | 丹东 | 12:11 | 13:35 | 13:38 | 哈尔滨西 | 16:19 | 
| G788 | 丹东 | 12:11 | 13:35 | 13:38 | 哈尔滨西 | 16:19 | 
| T181 | 哈尔滨西 | 07:28 | 13:35 | 13:45 | 汉口 | 10:53 | 
| T184 | 哈尔滨西 | 07:28 | 13:35 | 13:45 | 汉口 | 10:53 | 
| K56 | 包头 | 18:18 | 13:25 | 13:48 | 大连 | 19:12 | 
| K57 | 包头 | 18:18 | 13:25 | 13:48 | 大连 | 19:12 | 
| G714 | 哈尔滨西 | 11:28 | 13:50 | 13:54 | 大连北 | 15:49 | 
| K7591 | 山海关 | 07:00 | 13:41 | 13:56 | 丹东 | 18:25 | 
| G782 | 哈尔滨西 | 11:43 | 14:03 | 14:06 | 丹东 | 15:28 | 
| G783 | 哈尔滨西 | 11:43 | 14:03 | 14:06 | 丹东 | 15:28 | 
| 2083 | 大连 | 08:49 | 13:53 | 14:10 | 海拉尔 | 09:22 | 
| K1566 | 包头 | 12:40 | 14:17 | 14:30 | 大连 | 19:49 | 
| K1567 | 包头 | 12:40 | 14:17 | 14:30 | 大连 | 19:49 | 
| G8056 | 沈阳北 | 14:24 | 14:32 | 14:34 | 大连 | 16:33 | 
| K889 | 盘锦 | 11:04 | 14:09 | 14:37 | 佳木斯 | 04:02 | 
| K925 | 哈尔滨东 | 07:20 | 14:22 | 14:42 | 郑州 | 13:52 | 
| K928 | 哈尔滨东 | 07:20 | 14:22 | 14:42 | 郑州 | 13:52 | 
| K7460 | 通辽 | 08:45 | 14:30 | 14:44 | 大连 | 20:02 | 
| K7461 | 通辽 | 08:45 | 14:30 | 14:44 | 大连 | 20:02 | 
| G717 | 大连北 | 12:39 | 14:47 | 14:50 | 哈尔滨西 | 17:12 | 
| G8014 | 吉林 | 12:38 | 14:51 | 14:54 | 大连 | 17:07 | 
| D8073 | 大连 | 11:26 | 14:54 | 14:59 | 抚顺北 | 15:43 | 
| 2084 | 海拉尔 | 19:45 | 14:52 | 15:15 | 大连 | 20:38 | 
| K1392 | 烟台 | 16:33 | 15:02 | 15:16 | 佳木斯 | 06:30 | 
| K1393 | 烟台 | 16:33 | 15:02 | 15:16 | 佳木斯 | 06:30 | 
| 2727 | 大连 | 10:05 | 15:16 | 15:26 | 绥芬河 | 06:33 | 
| G764 | 哈尔滨西 | 13:18 | 15:47 | 15:53 | 盘锦 | 17:18 | 
| K7369 | 营口 | 12:32 | 15:34 | 16:04 | 图们 | 07:40 | 
| G719 | 大连北 | 14:16 | 16:11 | 16:14 | 哈尔滨西 | 18:42 | 
