日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
10月05日 | 上午 | 多云转 | 21℃~ | 东北风转 | <3级转 |
下午 | | | | |
晚上 | | | | |
深夜 | 多云 | 24℃~20℃ | 转北风 | |
10月06日 | 上午 | 多云 | 22℃~23℃ | 西风转东南风 | <3级 |
下午 | 多云 | 23℃~17℃ | 东南风转东北风 | <3级 |
晚上 | 多云 | 17℃~20℃ | 东北风转北风 | <3级 |
深夜 | 多云转晴 | 20℃~18℃ | 东北风转西风 | <3级 |
10月07日 | 上午 | 晴转阴 | 17℃~19℃ | 南风转西南风 | <3级 |
下午 | 阴转小雨 | 19℃~20℃ | 西南风转东北风 | <3级 |
晚上 | 小雨转晴 | 20℃~18℃ | 东北风转西风 | <3级 |
深夜 | 晴转中雨 | 18℃~17℃ | 东北风转西北风 | <3级 |
10月08日 | 上午 | 中雨 | 17℃~19℃ | 西北风转南风 | <3级 |
下午 | 中雨转多云 | 19℃~18℃ | 南风转西北风 | <3级 |
晚上 | 多云转中雨 | 18℃~17℃ | 西北风 | <3级 |
深夜 | 中雨转晴 | 17℃~18℃ | 西北风 | <3级 |
10月09日 | 上午 | 晴 | 18℃~27℃ | 西北风转东南风 | <3级 |
下午 | 晴 | 27℃~24℃ | 东南风转西北风 | <3级 |
晚上 | 晴 | 24℃~18℃ | 西北风 | <3级 |
深夜 | 晴转多云 | 18℃~18℃ | 西北风 | <3级 |
10月10日 | 上午 | 多云转晴 | 19℃~28℃ | 西北风转东南风 | <3级 |
下午 | 晴 | 28℃~25℃ | 东南风转西北风 | <3级 |
晚上 | 晴转多云 | 25℃~18℃ | 西北风 | <3级 |
深夜 | 多云 | 18℃~19℃ | 西北风转西风 | <3级 |
10月11日 | 上午 | 多云 | 20℃~24℃ | 西北风转南风 | <3级 |
下午 | 多云 | 24℃~22℃ | 南风转西风 | <3级 |
晚上 | 多云 | 22℃~19℃ | 西风 | <3级 |
深夜 | 多云 | 19℃ | 西风 | <3级 |
2024-10-05 06:11:34
宜昌市今天生活指数
- 感冒指数:少发,无明显降温,感冒机率较低。
- 运动指数:适宜,天气较好,尽情感受运动的快乐吧。
- 过敏指数:较易发,外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
- 穿衣指数:舒适,建议穿长袖衬衫单裤等服装。
- 洗车指数:适宜,天气较好,适合擦洗汽车。
- 紫外线指数:弱,辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
宜昌市相关城市信息
电话区号 | 0717 | 东经 | 111.29069 | 今天日出时间 | 06:33 |
邮政编码 | 443000 | 北纬 | 30.70277 | 今天日落时间 | 18:12 |