日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
09月19日 | 上午 | 多云 | 25℃~34℃ | 北风转东北风 | <3级 |
下午 | 多云 | 34℃~28℃ | 东北风转北风 | <3级 |
晚上 | 多云 | 28℃~25℃ | 北风转西北风 | <3级 |
深夜 | 多云转小雨 | 25℃~24℃ | 北风转北风 | <3级 |
09月20日 | 上午 | 多云转小雨 | 24℃~30℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 小雨转阴 | 30℃~27℃ | 北风转西北风 | <3级 |
晚上 | 阴转小雨 | 27℃~24℃ | 西北风转北风 | <3级 |
深夜 | 小雨转阴 | 24℃~20℃ | 西北风 | <3级 |
09月21日 | 上午 | 阴转小雨 | 19℃~25℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 25℃~21℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 小雨转阴 | 21℃~20℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 阴转多云 | 20℃~18℃ | 北风 | <3级 |
09月22日 | 上午 | 多云转小雨 | 19℃~23℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 23℃~20℃ | 北风转东北风 | <3级 |
晚上 | 小雨转多云 | 20℃~18℃ | 东北风转北风 | <3级 |
深夜 | 多云 | 18℃~19℃ | 东北风转东北风 | <3级 |
09月23日 | 上午 | 多云 | 22℃~19℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 多云 | 19℃~19℃ | 北风转东北风 | <3级 |
晚上 | 多云 | 19℃~19℃ | 东北风 | <3级 |
深夜 | 多云转阴 | 19℃~16℃ | 东北风转北风 | <3级 |
09月24日 | 上午 | 阴转多云 | 16℃~24℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 多云 | 24℃~19℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 多云转阴 | 19℃~16℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 16℃~21℃ | 北风 | <3级 |
09月25日 | 上午 | 阴 | 21℃~27℃ | 北风转东北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 27℃~23℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 23℃~21℃ | 东北风转北风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 21℃ | 北风 | <3级 |
2024-09-19 09:48:28
铜鼓县今天生活指数
- 感冒指数:少发,感冒机率较低,避免长期处于空调屋中。
- 运动指数:较不宜,请适当减少运动时间并降低运动强度。
- 过敏指数:易发,应减少外出,外出需采取防护措施。
- 穿衣指数:炎热,建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。
- 洗车指数:较适宜,无雨且风力较小,易保持清洁度。
- 紫外线指数:强,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
铜鼓县相关城市信息
电话区号 | 0795 | 东经 | 114.35722 | 今天日出时间 | 06:12 |
邮政编码 | 336200 | 北纬 | 28.52167 | 今天日落时间 | 18:20 |