日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
09月19日 | 上午 | 多云 | 26℃~34℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 多云 | 34℃~30℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 多云 | 30℃~27℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 多云转小雨 | 27℃~25℃ | 北风 | <3级 |
09月20日 | 上午 | 多云转小雨 | 25℃~31℃ | 东北风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 31℃~28℃ | 东北风转北风 | <3级 |
晚上 | 小雨 | 28℃~25℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 小雨转阴 | 25℃~19℃ | 北风转东北风 | <3级 |
09月21日 | 上午 | 阴转小雨 | 19℃~26℃ | 东北风转北风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 26℃~21℃ | 北风转东北风 | <3级 |
晚上 | 小雨转阴 | 21℃~19℃ | 东北风 | <3级 |
深夜 | 阴转多云 | 19℃~19℃ | 东北风 | <3级 |
09月22日 | 上午 | 多云转中雨 | 18℃~23℃ | 东北风 | <3级 |
下午 | 中雨 | 23℃~19℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 中雨转多云 | 19℃~19℃ | 东北风 | <3级 |
深夜 | 多云 | 19℃~21℃ | 东北风转北风 | <3级 |
09月23日 | 上午 | 多云 | 23℃~19℃ | 北风转东北风 | <3级 |
下午 | 多云 | 19℃~21℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 多云 | 21℃~21℃ | 东北风转北风 | <3级 |
深夜 | 多云转小雨 | 21℃~22℃ | 东北风 | <3级 |
09月24日 | 上午 | 小雨 | 22℃~23℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 23℃~22℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 小雨 | 22℃~22℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 小雨 | 22℃~22℃ | 北风 | <3级 |
09月25日 | 上午 | 小雨转阴 | 23℃~23℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 23℃~22℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 阴转小雨 | 22℃~22℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 小雨 | 22℃ | 北风 | <3级 |
2024-09-19 08:10:39
奉新县今天生活指数
- 感冒指数:少发,感冒机率较低,避免长期处于空调屋中。
- 运动指数:较不宜,请适当减少运动时间并降低运动强度。
- 过敏指数:易发,应减少外出,外出需采取防护措施。
- 穿衣指数:炎热,建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。
- 洗车指数:较适宜,无雨且风力较小,易保持清洁度。
- 紫外线指数:中等,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
奉新县相关城市信息
电话区号 | 0795 | 东经 | 115.3836 | 今天日出时间 | 06:08 |
邮政编码 | 330700 | 北纬 | 28.7062 | 今天日落时间 | 18:16 |