驻马店西火车站列车时刻表
(共有 2 趟列车从驻马店西发车,有 2 趟列车终到驻马店西,有 105 趟列车途经驻马店西)驻马店西火车站始发列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
D3085 | 驻马店西 | 08:00 | 上海虹桥 | 当天16:08 | 1124 | 预订火车票 |
D3088 | 驻马店西 | 08:00 | 上海虹桥 | 当天16:08 | 1124 | 预订火车票 |
驻马店西火车站终到列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
D3094 | 上海虹桥 | 14:27 | 驻马店西 | 当天21:40 | 1124 | 预订火车票 |
D3095 | 上海虹桥 | 14:27 | 驻马店西 | 当天21:40 | 1124 | 预订火车票 |
途经驻马店西火车站的列车 | ||||||
车次 | 始发 | 驻马店西站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
G551 | 漯河西 | 08:00 | 08:18 | 08:20 | 深圳北 | 14:57 |
G508 | 汉口 | 07:10 | 08:26 | 08:28 | 北京西 | 12:28 |
G1271 | 武汉 | 07:25 | 08:35 | 08:37 | 沈阳北 | 18:59 |
G1274 | 武汉 | 07:25 | 08:35 | 08:37 | 沈阳北 | 18:59 |
G2627 | 武汉 | 07:33 | 08:43 | 08:45 | 大连北 | 18:42 |
G2626 | 武汉 | 07:33 | 08:43 | 08:45 | 大连北 | 18:42 |
G93 | 郑州东 | 07:56 | 08:50 | 08:52 | 广州南 | 13:50 |
G425 | 郑州东 | 07:48 | 08:55 | 08:57 | 桂林 | 15:09 |
G364 | 武汉 | 07:49 | 09:06 | 09:08 | 天津西 | 13:58 |
G1290 | 武汉 | 08:03 | 09:13 | 09:15 | 长春 | 19:56 |
G1291 | 武汉 | 08:03 | 09:13 | 09:15 | 长春 | 19:56 |
G541 | 郑州东 | 08:25 | 09:20 | 09:22 | 广州南 | 14:56 |
G510 | 武汉 | 08:10 | 09:27 | 09:33 | 北京西 | 13:39 |
G1535 | 郑州东 | 08:30 | 09:32 | 09:35 | 玉溪 | 19:57 |
G1830 | 武汉 | 08:50 | 10:00 | 10:02 | 济南西 | 14:32 |
G1275 | 武汉 | 08:55 | 10:05 | 10:15 | 哈尔滨西 | 22:08 |
G1278 | 武汉 | 08:55 | 10:05 | 10:15 | 哈尔滨西 | 22:08 |
G847 | 洛阳龙门 | 08:00 | 10:17 | 10:19 | 广州南 | 15:55 |
G850 | 洛阳龙门 | 08:00 | 10:17 | 10:19 | 广州南 | 15:55 |
G1545 | 西安北 | 07:20 | 10:37 | 10:39 | 南宁东 | 19:42 |
G1548 | 西安北 | 07:20 | 10:37 | 10:39 | 南宁东 | 19:42 |
G512 | 汉口 | 09:20 | 10:38 | 10:40 | 北京西 | 14:47 |
G856 | 武汉 | 09:22 | 10:44 | 10:46 | 西安北 | 14:37 |
G857 | 武汉 | 09:22 | 10:44 | 10:46 | 西安北 | 14:37 |
G288 | 长沙南 | 08:00 | 10:53 | 10:55 | 青岛 | 18:18 |
G289 | 长沙南 | 08:00 | 10:53 | 10:55 | 青岛 | 18:18 |
G423 | 石家庄 | 08:00 | 10:55 | 10:57 | 南宁东 | 19:57 |
G693 | 武汉 | 09:48 | 10:58 | 11:00 | 太原南 | 15:55 |
G692 | 武汉 | 09:48 | 10:58 | 11:00 | 太原南 | 15:55 |
G501 | 北京西 | 07:03 | 11:12 | 11:18 | 长沙南 | 14:08 |
G1537 | 郑州东 | 10:38 | 11:31 | 11:33 | 昆明南 | 20:56 |
G529 | 北京西 | 07:08 | 11:36 | 11:38 | 南宁东 | 21:06 |
G514 | 武汉 | 10:31 | 11:43 | 11:45 | 北京西 | 16:09 |
G71 | 北京西 | 07:27 | 11:52 | 11:54 | 福田 | 18:03 |
G291 | 长沙南 | 08:47 | 11:50 | 11:55 | 天津 | 16:56 |
G294 | 长沙南 | 08:47 | 11:50 | 11:55 | 天津 | 16:56 |
G531 | 石家庄 | 09:15 | 12:02 | 12:04 | 深圳北 | 18:25 |
G556 | 宜昌东 | 08:20 | 12:07 | 12:09 | 北京西 | 16:46 |
G277 | 广州南 | 06:47 | 12:20 | 12:22 | 青岛 | 19:39 |
G276 | 广州南 | 06:47 | 12:20 | 12:22 | 青岛 | 19:39 |
G832 | 广州南 | 07:11 | 12:31 | 12:33 | 西安北 | 16:09 |
G833 | 广州南 | 07:11 | 12:31 | 12:33 | 西安北 | 16:09 |
G852 | 武汉 | 12:20 | 13:24 | 13:25 | 西安北 | 17:01 |
G853 | 武汉 | 12:20 | 13:24 | 13:25 | 西安北 | 17:01 |
G421 | 北京西 | 09:05 | 13:23 | 13:25 | 南宁东 | 22:28 |
G433 | 济南西 | 08:05 | 13:29 | 13:31 | 南宁东 | 22:37 |
G278 | 青岛 | 06:21 | 13:34 | 13:36 | 广州南 | 19:13 |
G275 | 青岛 | 06:21 | 13:34 | 13:36 | 广州南 | 19:13 |
G72 | 福田 | 07:43 | 13:49 | 13:51 | 北京西 | 18:21 |
G309 | 北京西 | 09:38 | 13:54 | 13:56 | 重庆北 | 21:52 |
G824 | 西安北 | 11:00 | 14:19 | 14:26 | 深圳北 | 20:30 |
G821 | 西安北 | 11:00 | 14:19 | 14:26 | 深圳北 | 20:30 |
G315 | 青岛 | 07:28 | 14:34 | 14:36 | 重庆北 | 22:31 |
G318 | 青岛 | 07:28 | 14:34 | 14:36 | 重庆北 | 22:31 |
G74 | 深圳北 | 08:42 | 14:59 | 15:01 | 郑州东 | 15:55 |
G545 | 郑州东 | 14:08 | 15:02 | 15:04 | 珠海 | 21:34 |
G542 | 珠海 | 08:40 | 15:15 | 15:17 | 郑州东 | 16:21 |
G557 | 北京西 | 11:07 | 15:23 | 15:31 | 武汉 | 17:46 |
G75 | 安阳东 | 13:24 | 15:36 | 15:38 | 深圳北 | 21:40 |
G292 | 天津 | 10:58 | 15:44 | 15:50 | 长沙南 | 18:50 |
G293 | 天津 | 10:58 | 15:44 | 15:50 | 长沙南 | 18:50 |
G401 | 北京西 | 11:43 | 15:56 | 15:58 | 贵阳北 | 22:23 |
G822 | 深圳北 | 10:00 | 16:06 | 16:08 | 西安北 | 19:29 |
G823 | 深圳北 | 10:00 | 16:06 | 16:08 | 西安北 | 19:29 |
G825 | 西安北 | 12:37 | 16:08 | 16:21 | 深圳北 | 22:35 |
G828 | 西安北 | 12:37 | 16:08 | 16:21 | 深圳北 | 22:35 |
G839 | 西安北 | 13:25 | 16:33 | 16:37 | 广州南 | 22:08 |
G842 | 西安北 | 13:25 | 16:33 | 16:37 | 广州南 | 22:08 |
G68 | 广州南 | 11:15 | 16:45 | 16:47 | 北京西 | 20:56 |
G1546 | 南宁东 | 07:36 | 16:51 | 16:53 | 西安北 | 19:56 |
G1547 | 南宁东 | 07:36 | 16:51 | 16:53 | 西安北 | 19:56 |
G69 | 北京西 | 13:07 | 17:06 | 17:08 | 广州南 | 22:23 |
G422 | 南宁东 | 08:00 | 17:09 | 17:11 | 北京西 | 21:09 |
G547 | 郑州东 | 16:44 | 17:39 | 17:41 | 广州南 | 23:10 |
G2628 | 大连北 | 08:12 | 18:00 | 18:02 | 武汉 | 19:12 |
G2625 | 大连北 | 08:12 | 18:00 | 18:02 | 武汉 | 19:12 |
G840 | 广州南 | 12:30 | 18:02 | 18:04 | 西安北 | 21:37 |
G841 | 广州南 | 12:30 | 18:02 | 18:04 | 西安北 | 21:37 |
G1272 | 沈阳北 | 07:39 | 18:07 | 18:09 | 武汉 | 19:20 |
G1273 | 沈阳北 | 07:39 | 18:07 | 18:09 | 武汉 | 19:20 |
G519 | 北京西 | 14:05 | 18:16 | 18:18 | 武汉 | 19:30 |
G530 | 南宁东 | 09:20 | 18:34 | 18:36 | 北京西 | 22:55 |
G1532 | 贵阳北 | 12:30 | 18:51 | 18:54 | 徐州东 | 22:05 |
G826 | 深圳北 | 12:50 | 18:58 | 19:01 | 西安北 | 22:39 |
G827 | 深圳北 | 12:50 | 18:58 | 19:01 | 西安北 | 22:39 |
G1847 | 烟台 | 09:55 | 19:00 | 19:02 | 长沙南 | 21:46 |
G1850 | 烟台 | 09:55 | 19:00 | 19:02 | 长沙南 | 21:46 |
G1289 | 长春 | 08:17 | 19:16 | 19:18 | 武汉 | 20:30 |
G1292 | 长春 | 08:17 | 19:16 | 19:18 | 武汉 | 20:30 |
G844 | 广州南 | 13:45 | 19:18 | 19:21 | 西安北 | 22:35 |
G845 | 广州南 | 13:45 | 19:18 | 19:21 | 西安北 | 22:35 |
G505 | 北京西 | 15:40 | 19:43 | 19:45 | 长沙南 | 22:32 |
G544 | 广州南 | 13:56 | 19:44 | 19:46 | 郑州东 | 20:43 |
G546 | 广州南 | 14:14 | 20:09 | 20:11 | 郑州东 | 21:11 |
G573 | 北京西 | 16:18 | 20:15 | 20:17 | 黄冈东 | 22:05 |
G1536 | 玉溪 | 10:50 | 20:37 | 20:39 | 郑州东 | 21:40 |
G1829 | 济南西 | 15:22 | 20:27 | 20:42 | 武汉 | 21:59 |
G554 | 深圳北 | 13:29 | 20:59 | 21:01 | 漯河西 | 21:20 |
G851 | 兰州西 | 10:50 | 20:51 | 21:02 | 武汉 | 19:35 |
G854 | 兰州西 | 10:50 | 20:51 | 21:02 | 武汉 | 19:35 |
G694 | 太原南 | 16:37 | 21:09 | 21:11 | 武汉 | 22:29 |
G691 | 太原南 | 16:37 | 21:09 | 21:11 | 武汉 | 22:29 |
G525 | 北京西 | 17:14 | 21:29 | 21:31 | 汉口 | 22:49 |
G426 | 桂林 | 15:35 | 21:45 | 22:02 | 郑州东 | 23:12 |
G548 | 广州南 | 16:29 | 22:16 | 22:18 | 郑州东 | 23:07 |
- 您可能需要的相关查询:
- 驻马店西未来七天天气预报
- 驻马店西的邮政编码和电话区号