衡水火车站列车时刻表
(共有 5 趟列车从衡水发车,有 5 趟列车终到衡水,有 193 趟列车途经衡水)衡水火车站始发列车 | ||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
| K7718 | 衡水 | 07:30 | 秦皇岛 | 当天17:47 | 554 | 预订火车票 |
| K7719 | 衡水 | 07:30 | 秦皇岛 | 当天17:47 | 554 | 预订火车票 |
| Y503 | 衡水 | 12:12 | 石家庄北 | 当天13:47 | 132 | 预订火车票 |
| K7774 | 衡水 | 15:32 | 北京 | 当天19:06 | 284 | 预订火车票 |
| Y502 | 衡水 | 17:50 | 北京西 | 当天20:56 | 274 | 预订火车票 |
衡水火车站终到列车 | ||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
| K7717 | 秦皇岛 | 20:42 | 衡水 | 第2天06:22 | 554 | 预订火车票 |
| K7720 | 秦皇岛 | 20:42 | 衡水 | 第2天06:22 | 554 | 预订火车票 |
| Y501 | 北京西 | 07:53 | 衡水 | 当天11:32 | 274 | 预订火车票 |
| K7773 | 北京 | 09:46 | 衡水 | 当天13:18 | 284 | 预订火车票 |
| Y504 | 石家庄北 | 15:22 | 衡水 | 当天16:56 | 132 | 预订火车票 |
途经衡水火车站的列车 | ||||||
| 车次 | 始发 | 衡水站时刻 | 终到 | |||
| 始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
| K520 | 太原 | 19:33 | 00:04 | 00:08 | 秦皇岛 | 09:29 |
| K521 | 太原 | 18:25 | 23:50 | 00:08 | 秦皇岛 | 09:29 |
| Z267 | 呼和浩特东 | 10:10 | 00:16 | 00:41 | 上海 | 11:59 |
| Z270 | 呼和浩特东 | 10:10 | 00:16 | 00:41 | 上海 | 11:59 |
| T181 | 哈尔滨西 | 07:28 | 00:57 | 01:01 | 汉口 | 10:53 |
| T184 | 哈尔滨西 | 07:28 | 00:57 | 01:01 | 汉口 | 10:53 |
| T182 | 汉口 | 15:04 | 00:53 | 01:03 | 哈尔滨西 | 18:23 |
| T183 | 汉口 | 15:04 | 00:53 | 01:03 | 哈尔滨西 | 18:23 |
| K866 | 运城 | 13:32 | 00:52 | 01:07 | 唐山 | 07:12 |
| K867 | 运城 | 13:32 | 00:52 | 01:07 | 唐山 | 07:12 |
| K731 | 大同 | 14:20 | 01:04 | 01:14 | 广州东 | 05:26 |
| K730 | 大同 | 14:20 | 01:04 | 01:14 | 广州东 | 05:26 |
| K1331 | 银川 | 12:15 | 01:13 | 01:16 | 上海 | 16:16 |
| K1334 | 银川 | 12:15 | 01:13 | 01:16 | 上海 | 16:16 |
| K1902 | 日照 | 14:40 | 01:18 | 01:28 | 北京 | 05:00 |
| K1903 | 日照 | 14:40 | 01:18 | 01:28 | 北京 | 05:00 |
| K1546 | 福州 | 21:50 | 01:31 | 01:37 | 佳木斯 | 04:47 |
| K1547 | 福州 | 21:50 | 01:31 | 01:37 | 佳木斯 | 04:47 |
| K712 | 包头 | 09:37 | 01:28 | 01:40 | 青岛 | 10:18 |
| K709 | 包头 | 09:37 | 01:28 | 01:40 | 青岛 | 10:18 |
| Z111 | 哈尔滨东 | 10:37 | 01:47 | 01:51 | 海口 | 11:08 |
| Z114 | 哈尔滨东 | 10:37 | 01:47 | 01:51 | 海口 | 11:08 |
| K881 | 太原 | 21:38 | 01:54 | 02:01 | 青岛北 | 09:17 |
| K884 | 太原 | 21:38 | 01:54 | 02:01 | 青岛北 | 09:17 |
| 1303 | 北京西 | 22:35 | 02:03 | 02:07 | 郑州 | 09:23 |
| K214 | 西安 | 11:33 | 02:06 | 02:12 | 天津 | 07:33 |
| K1061 | 重庆 | 21:36 | 02:14 | 02:18 | 哈尔滨西 | 21:31 |
| K1064 | 重庆 | 21:36 | 02:14 | 02:18 | 哈尔滨西 | 21:31 |
| K882 | 青岛北 | 19:25 | 02:12 | 02:22 | 太原 | 06:18 |
| K883 | 青岛北 | 19:25 | 02:12 | 02:22 | 太原 | 06:18 |
| K1395 | 太原 | 21:14 | 02:19 | 02:25 | 温州 | 05:30 |
| K1398 | 太原 | 21:14 | 02:19 | 02:25 | 温州 | 05:30 |
| K105 | 北京西 | 23:19 | 02:25 | 02:31 | 深圳 | 04:20 |
| K330 | 洛阳 | 17:00 | 02:27 | 02:32 | 天津 | 06:14 |
| K331 | 洛阳 | 17:00 | 02:27 | 02:32 | 天津 | 06:14 |
| K1901 | 北京 | 23:26 | 02:36 | 02:40 | 日照 | 12:42 |
| K1904 | 北京 | 23:26 | 02:36 | 02:40 | 日照 | 12:42 |
| K868 | 唐山 | 19:46 | 02:38 | 02:48 | 临汾 | 11:51 |
| K865 | 唐山 | 19:46 | 02:38 | 02:48 | 临汾 | 11:51 |
| Z268 | 上海 | 14:55 | 02:46 | 02:55 | 呼和浩特东 | 17:54 |
| Z269 | 上海 | 14:55 | 02:46 | 02:55 | 呼和浩特东 | 17:54 |
| K564 | 南通 | 12:58 | 02:55 | 03:11 | 太原 | 08:50 |
| K565 | 南通 | 12:58 | 02:55 | 03:11 | 太原 | 08:50 |
| K519 | 秦皇岛 | 18:56 | 03:43 | 03:52 | 太原 | 08:01 |
| K522 | 秦皇岛 | 18:56 | 03:43 | 03:52 | 太原 | 08:01 |
| Z72 | 三明北 | 14:45 | 03:57 | 04:01 | 北京 | 06:28 |
| K2385 | 长春 | 11:45 | 04:26 | 04:30 | 南宁 | 16:55 |
| K2388 | 长春 | 11:45 | 04:26 | 04:30 | 南宁 | 16:55 |
| K1611 | 连云港东 | 18:05 | 04:14 | 04:32 | 北京 | 08:16 |
| K1614 | 连云港东 | 18:05 | 04:14 | 04:32 | 北京 | 08:16 |
| K148 | 阜阳 | 21:13 | 04:26 | 04:38 | 北京西 | 08:33 |
| K925 | 哈尔滨东 | 07:20 | 04:50 | 05:02 | 郑州 | 13:52 |
| K928 | 哈尔滨东 | 07:20 | 04:50 | 05:02 | 郑州 | 13:52 |
| K125 | 长春 | 13:32 | 05:11 | 05:13 | 西安 | 20:22 |
| K128 | 长春 | 13:32 | 05:11 | 05:13 | 西安 | 20:22 |
| K1012 | 上海 | 11:41 | 05:09 | 05:15 | 石家庄北 | 07:05 |
| K1013 | 上海 | 11:41 | 05:09 | 05:15 | 石家庄北 | 07:05 |
| K1291 | 烟台 | 17:38 | 05:15 | 05:21 | 太原 | 09:50 |
| K1294 | 烟台 | 17:38 | 05:15 | 05:21 | 太原 | 09:50 |
| K715 | 大连 | 13:36 | 05:22 | 05:24 | 郑州 | 13:30 |
| K718 | 大连 | 13:36 | 05:22 | 05:24 | 郑州 | 13:30 |
| Z134 | 井冈山 | 16:35 | 05:40 | 05:44 | 北京西 | 08:03 |
| K1081 | 齐齐哈尔 | 06:25 | 05:31 | 06:10 | 乌鲁木齐 | 19:39 |
| K1084 | 齐齐哈尔 | 06:25 | 05:31 | 06:10 | 乌鲁木齐 | 19:39 |
| Z181 | 临河 | 17:09 | 06:04 | 06:10 | 深圳东 | 05:00 |
| Z184 | 临河 | 17:09 | 06:04 | 06:10 | 深圳东 | 05:00 |
| Z185 | 沈阳北 | 17:35 | 06:10 | 06:16 | 深圳 | 04:28 |
| Z188 | 沈阳北 | 17:35 | 06:10 | 06:16 | 深圳 | 04:28 |
| K1806 | 杭州 | 11:44 | 07:13 | 07:18 | 银川 | 21:53 |
| K1807 | 杭州 | 11:44 | 07:13 | 07:18 | 银川 | 21:53 |
| K906 | 杭州 | 12:50 | 07:38 | 07:45 | 太原 | 12:02 |
| K907 | 杭州 | 12:50 | 07:38 | 07:45 | 太原 | 12:02 |
| Y516 | 石家庄北 | 06:16 | 07:47 | 07:51 | 张家口南 | 19:27 |
| Y517 | 石家庄北 | 06:16 | 07:47 | 07:51 | 张家口南 | 19:27 |
| K1072 | 安庆 | 17:42 | 07:45 | 07:53 | 北京西 | 10:59 |
| K2046 | 西安 | 16:06 | 07:53 | 08:00 | 沈阳北 | 23:06 |
| K2047 | 西安 | 16:06 | 07:53 | 08:00 | 沈阳北 | 23:06 |
| K1454 | 赣州 | 11:20 | 08:03 | 08:07 | 北京西 | 11:19 |
| K1288 | 银川 | 18:28 | 08:00 | 08:10 | 青岛 | 16:33 |
| K1285 | 银川 | 18:28 | 08:00 | 08:10 | 青岛 | 16:33 |
| K1805 | 银川 | 17:18 | 08:15 | 08:18 | 杭州 | 06:29 |
| K1808 | 银川 | 17:18 | 08:15 | 08:18 | 杭州 | 06:29 |
| K1110 | 黄山 | 16:32 | 08:16 | 08:30 | 北京西 | 12:35 |
| K372 | 上海 | 16:03 | 08:24 | 08:30 | 太原 | 12:25 |
| K373 | 上海 | 16:03 | 08:24 | 08:30 | 太原 | 12:25 |
| Z182 | 深圳东 | 11:08 | 08:40 | 08:46 | 临河 | 21:47 |
| Z183 | 深圳东 | 11:08 | 08:40 | 08:46 | 临河 | 21:47 |
| K1338 | 伊宁 | 10:17 | 08:45 | 08:49 | 济南 | 11:41 |
| K1335 | 伊宁 | 10:17 | 08:45 | 08:49 | 济南 | 11:41 |
| Z297 | 赣州 | 18:00 | 08:50 | 08:54 | 包头 | 21:43 |
| Z296 | 赣州 | 18:00 | 08:50 | 08:54 | 包头 | 21:43 |
| K7766 | 石家庄北 | 07:25 | 09:01 | 09:10 | 承德 | 19:13 |
| K7767 | 石家庄北 | 07:25 | 09:01 | 09:10 | 承德 | 19:13 |
| K572 | 厦门 | 08:24 | 09:28 | 09:32 | 北京西 | 12:55 |
| Z308 | 厦门 | 17:25 | 09:47 | 09:50 | 北京西 | 12:04 |
| K974 | 襄阳 | 12:47 | 09:58 | 10:02 | 哈尔滨东 | 08:06 |
| K975 | 襄阳 | 12:47 | 09:58 | 10:02 | 哈尔滨东 | 08:06 |
| Z108 | 深圳 | 14:50 | 10:58 | 11:00 | 北京西 | 13:15 |
| Z601 | 北京 | 08:30 | 10:58 | 11:03 | 菏泽 | 13:55 |
| K570 | 东莞东 | 08:30 | 10:52 | 11:08 | 齐齐哈尔 | 10:08 |
| K567 | 东莞东 | 08:30 | 10:52 | 11:08 | 齐齐哈尔 | 10:08 |
| K7709 | 天津 | 06:28 | 11:08 | 11:12 | 石家庄北 | 12:54 |
| K1332 | 上海 | 18:17 | 11:15 | 11:21 | 银川 | 23:58 |
| K1333 | 上海 | 18:17 | 11:15 | 11:21 | 银川 | 23:58 |
| K2386 | 南宁 | 22:40 | 11:35 | 11:43 | 长春 | 05:04 |
| K2387 | 南宁 | 22:40 | 11:35 | 11:43 | 长春 | 05:04 |
| K1620 | 深圳东 | 08:16 | 11:58 | 12:02 | 天津 | 15:33 |
| K1621 | 深圳东 | 08:16 | 11:58 | 12:02 | 天津 | 15:33 |
| K973 | 哈尔滨东 | 14:13 | 12:08 | 12:12 | 襄阳 | 08:37 |
| K976 | 哈尔滨东 | 14:13 | 12:08 | 12:12 | 襄阳 | 08:37 |
| K892 | 杭州 | 19:16 | 12:09 | 12:21 | 大同 | 21:02 |
| K893 | 杭州 | 19:16 | 12:09 | 12:21 | 大同 | 21:02 |
| K1062 | 哈尔滨 | 14:43 | 12:21 | 12:25 | 重庆 | 16:49 |
| K1063 | 哈尔滨 | 14:43 | 12:21 | 12:25 | 重庆 | 16:49 |
| K7771 | 北京 | 06:46 | 12:29 | 12:38 | 清河城 | 13:33 |
| K1612 | 北京 | 09:16 | 12:44 | 12:59 | 连云港东 | 23:08 |
| K1613 | 北京 | 09:16 | 12:44 | 12:59 | 连云港东 | 23:08 |
| K1545 | 佳木斯 | 10:34 | 12:55 | 13:07 | 福州 | 14:14 |
| K1548 | 佳木斯 | 10:34 | 12:55 | 13:07 | 福州 | 14:14 |
| K126 | 西安 | 22:15 | 13:05 | 13:09 | 长春 | 06:28 |
| K127 | 西安 | 22:15 | 13:05 | 13:09 | 长春 | 06:28 |
| K106 | 深圳 | 10:31 | 13:18 | 13:23 | 北京西 | 16:23 |
| K147 | 北京西 | 09:43 | 13:07 | 13:23 | 阜阳 | 20:06 |
| K905 | 太原 | 09:54 | 13:52 | 14:08 | 杭州 | 08:24 |
| K908 | 太原 | 09:54 | 13:52 | 14:08 | 杭州 | 08:24 |
| K1071 | 北京西 | 12:12 | 15:11 | 15:16 | 安庆 | 06:18 |
| K7772 | 清河城 | 14:16 | 15:11 | 15:16 | 北京 | 18:53 |
| K7710 | 石家庄北 | 13:41 | 15:15 | 15:23 | 天津 | 20:41 |
| K1453 | 北京西 | 12:19 | 15:32 | 15:47 | 赣州 | 11:40 |
| T253 | 天津 | 11:50 | 15:58 | 16:02 | 广州 | 15:37 |
| K1396 | 温州 | 14:50 | 15:55 | 16:12 | 太原 | 20:22 |
| K1397 | 温州 | 14:50 | 15:55 | 16:12 | 太原 | 20:22 |
| K1082 | 乌鲁木齐 | 22:23 | 15:46 | 16:16 | 齐齐哈尔 | 18:21 |
| K1083 | 乌鲁木齐 | 22:23 | 15:46 | 16:16 | 齐齐哈尔 | 18:21 |
| K1109 | 北京西 | 13:35 | 16:28 | 16:34 | 黄山 | 09:46 |
| 1304 | 郑州 | 07:50 | 16:28 | 16:46 | 北京西 | 21:18 |
| K7765 | 承德 | 06:25 | 16:41 | 16:48 | 石家庄北 | 18:32 |
| K7768 | 承德 | 06:25 | 16:41 | 16:48 | 石家庄北 | 18:32 |
| K726 | 昆明 | 19:53 | 17:04 | 17:08 | 哈尔滨 | 15:19 |
| K727 | 昆明 | 19:53 | 17:04 | 17:08 | 哈尔滨 | 15:19 |
| K725 | 哈尔滨 | 22:07 | 17:10 | 17:17 | 昆明 | 13:37 |
| K728 | 哈尔滨 | 22:07 | 17:10 | 17:17 | 昆明 | 13:37 |
| Z186 | 深圳 | 19:50 | 17:16 | 17:21 | 沈阳北 | 05:30 |
| Z187 | 深圳 | 19:50 | 17:16 | 17:21 | 沈阳北 | 05:30 |
| K1011 | 石家庄北 | 15:30 | 17:03 | 17:24 | 上海 | 10:05 |
| K1014 | 石家庄北 | 15:30 | 17:03 | 17:24 | 上海 | 10:05 |
| Z602 | 菏泽 | 14:52 | 17:32 | 17:35 | 北京 | 20:08 |
| K7704 | 潞城 | 08:00 | 17:37 | 17:43 | 天津 | 22:04 |
| K569 | 齐齐哈尔 | 17:01 | 17:48 | 18:05 | 东莞东 | 21:23 |
| K568 | 齐齐哈尔 | 17:01 | 17:48 | 18:05 | 东莞东 | 21:23 |
| K732 | 广州东 | 14:50 | 17:48 | 18:13 | 大同 | 05:27 |
| K729 | 广州东 | 14:50 | 17:48 | 18:13 | 大同 | 05:27 |
| Z307 | 北京西 | 16:04 | 18:12 | 18:16 | 厦门 | 10:49 |
| T254 | 广州 | 19:30 | 18:27 | 18:37 | 天津 | 22:27 |
| K213 | 天津 | 14:33 | 18:41 | 18:45 | 西安 | 10:02 |
| K1336 | 济南 | 16:08 | 19:02 | 19:08 | 伊宁 | 17:46 |
| K1337 | 济南 | 16:08 | 19:02 | 19:08 | 伊宁 | 17:46 |
| T318 | 天津 | 15:36 | 19:09 | 19:17 | 汉口 | 11:24 |
| T319 | 天津 | 15:36 | 19:09 | 19:17 | 汉口 | 11:24 |
| K563 | 太原 | 15:55 | 19:36 | 19:42 | 南通 | 10:20 |
| K566 | 太原 | 15:55 | 19:36 | 19:42 | 南通 | 10:20 |
| Y515 | 张家口南 | 10:07 | 19:39 | 19:45 | 石家庄北 | 21:19 |
| Y518 | 张家口南 | 10:07 | 19:39 | 19:45 | 石家庄北 | 21:19 |
| K1286 | 青岛 | 11:33 | 19:57 | 20:01 | 银川 | 09:50 |
| K1287 | 青岛 | 11:33 | 19:57 | 20:01 | 银川 | 09:50 |
| K891 | 大同 | 12:00 | 19:59 | 20:11 | 杭州 | 13:03 |
| K894 | 大同 | 12:00 | 19:59 | 20:11 | 杭州 | 13:03 |
| K571 | 北京西 | 16:55 | 20:10 | 20:20 | 厦门 | 21:54 |
| K257 | 天津 | 16:23 | 20:28 | 20:31 | 成都 | 05:58 |
| Z71 | 北京 | 18:56 | 21:17 | 21:23 | 三明北 | 10:55 |
| Z133 | 北京西 | 19:15 | 21:23 | 21:29 | 井冈山 | 10:44 |
| K371 | 太原 | 16:13 | 21:54 | 21:58 | 上海 | 15:10 |
| K374 | 太原 | 16:13 | 21:54 | 21:58 | 上海 | 15:10 |
| Z107 | 北京西 | 19:55 | 22:03 | 22:12 | 深圳 | 18:11 |
| Z383 | 三亚 | 06:30 | 22:21 | 22:27 | 长春 | 11:43 |
| Z386 | 三亚 | 06:30 | 22:21 | 22:27 | 长春 | 11:43 |
| Z298 | 包头 | 11:48 | 22:35 | 22:38 | 赣州 | 13:03 |
| Z295 | 包头 | 11:48 | 22:35 | 22:38 | 赣州 | 13:03 |
| K1292 | 太原 | 17:25 | 22:46 | 22:56 | 烟台 | 10:08 |
| K1293 | 太原 | 17:25 | 22:46 | 22:56 | 烟台 | 10:08 |
| K710 | 青岛 | 12:58 | 22:49 | 23:01 | 包头 | 14:45 |
| K711 | 青岛 | 12:58 | 22:49 | 23:01 | 包头 | 14:45 |
| K926 | 郑州 | 15:28 | 23:09 | 23:15 | 哈尔滨东 | 18:41 |
| K927 | 郑州 | 15:28 | 23:09 | 23:15 | 哈尔滨东 | 18:41 |
| K258 | 成都 | 13:53 | 23:17 | 23:20 | 天津 | 05:50 |
| K716 | 郑州 | 14:55 | 23:17 | 23:23 | 大连 | 15:04 |
| K717 | 郑州 | 14:55 | 23:17 | 23:23 | 大连 | 15:04 |
| K329 | 天津 | 19:52 | 23:24 | 23:30 | 洛阳 | 08:39 |
| K332 | 天津 | 19:52 | 23:24 | 23:30 | 洛阳 | 08:39 |
| K2045 | 沈阳北 | 08:00 | 23:32 | 23:40 | 西安 | 14:44 |
| K2048 | 沈阳北 | 08:00 | 23:32 | 23:40 | 西安 | 14:44 |
| Z195 | 太原 | 20:00 | 23:36 | 23:49 | 上海 | 09:53 |
| Z198 | 太原 | 20:00 | 23:36 | 23:49 | 上海 | 09:53 |
- 您可能需要的相关查询:
- 衡水未来七天天气预报
- 衡水的邮政编码和电话区号
