保定东火车站列车时刻表
(共有 0 趟列车从保定东发车,有 0 趟列车终到保定东,有 147 趟列车途经保定东)途经保定东火车站的列车 | ||||||
车次 | 始发 | 保定东站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
D904 | 深圳北 | 19:45 | 06:13 | 06:15 | 北京西 | 07:01 |
D910 | 深圳北 | 19:50 | 06:24 | 06:27 | 北京西 | 07:13 |
G8938 | 定州东 | 07:05 | 07:23 | 07:25 | 北京西 | 08:14 |
G6731 | 北京西 | 06:42 | 07:23 | 07:25 | 邯郸东 | 08:50 |
G651 | 北京西 | 06:58 | 07:39 | 07:42 | 西安北 | 12:50 |
G6271 | 天津西 | 06:47 | 07:46 | 07:48 | 邯郸东 | 09:12 |
G501 | 北京西 | 07:03 | 07:51 | 07:53 | 长沙南 | 14:08 |
G1298 | 石家庄 | 07:10 | 07:52 | 07:54 | 沈阳 | 13:03 |
G1299 | 石家庄 | 07:10 | 07:52 | 07:54 | 沈阳 | 13:03 |
G529 | 北京西 | 07:08 | 07:57 | 08:00 | 南宁东 | 21:06 |
G601 | 北京西 | 07:21 | 08:03 | 08:06 | 太原南 | 10:22 |
G6706 | 石家庄 | 07:30 | 08:12 | 08:14 | 北京西 | 09:03 |
G71 | 北京西 | 07:27 | 08:15 | 08:17 | 福田 | 18:03 |
D2001 | 北京西 | 07:46 | 08:31 | 08:45 | 运城北 | 13:53 |
G602 | 太原南 | 06:48 | 08:52 | 08:54 | 北京西 | 09:35 |
G671 | 北京西 | 08:16 | 09:04 | 09:06 | 宝鸡南 | 15:27 |
G604 | 太原南 | 07:00 | 09:10 | 09:13 | 北京西 | 09:56 |
G6732 | 邯郸东 | 08:09 | 09:32 | 09:35 | 北京西 | 10:18 |
G6284 | 邯郸东 | 08:15 | 09:39 | 09:41 | 秦皇岛 | 12:20 |
G6285 | 邯郸东 | 08:15 | 09:39 | 09:41 | 秦皇岛 | 12:20 |
G2602 | 太原南 | 07:43 | 09:44 | 09:53 | 沈阳北 | 15:14 |
G2603 | 太原南 | 07:43 | 09:44 | 09:53 | 沈阳北 | 15:14 |
G1572 | 安阳东 | 08:15 | 09:58 | 10:00 | 北京西 | 11:05 |
G511 | 北京西 | 09:27 | 10:08 | 10:10 | 汉口 | 14:55 |
G1701 | 秦皇岛 | 07:42 | 10:13 | 10:20 | 西安北 | 15:18 |
G1704 | 秦皇岛 | 07:42 | 10:13 | 10:20 | 西安北 | 15:18 |
G655 | 北京西 | 09:43 | 10:24 | 10:26 | 西安北 | 15:31 |
G8908 | 石家庄 | 09:56 | 10:31 | 10:33 | 北京西 | 11:22 |
G2606 | 太原南 | 08:33 | 10:38 | 10:40 | 秦皇岛 | 13:40 |
G2607 | 太原南 | 08:33 | 10:38 | 10:40 | 秦皇岛 | 13:40 |
G608 | 太原南 | 08:42 | 10:57 | 10:59 | 北京西 | 11:41 |
G6290 | 秦皇岛 | 08:00 | 10:31 | 10:59 | 邯郸东 | 12:23 |
G6291 | 秦皇岛 | 08:00 | 10:31 | 10:59 | 邯郸东 | 12:23 |
G6741 | 北京西 | 10:15 | 11:03 | 11:06 | 邯郸东 | 12:38 |
G605 | 北京西 | 10:28 | 11:09 | 11:11 | 永济北 | 16:43 |
G1261 | 郑州东 | 08:07 | 11:12 | 11:14 | 哈尔滨西 | 19:19 |
G1264 | 郑州东 | 08:07 | 11:12 | 11:14 | 哈尔滨西 | 19:19 |
G65 | 北京西 | 10:33 | 11:14 | 11:16 | 广州南 | 20:16 |
G6734 | 邯郸东 | 09:30 | 11:17 | 11:20 | 北京西 | 12:15 |
G6701 | 北京西 | 10:38 | 11:19 | 11:22 | 石家庄 | 11:58 |
G6272 | 邯郸东 | 09:56 | 11:28 | 11:30 | 秦皇岛 | 14:43 |
G6273 | 邯郸东 | 09:56 | 11:28 | 11:30 | 秦皇岛 | 14:43 |
G562 | 郑州东 | 09:14 | 11:46 | 11:52 | 北京西 | 12:32 |
G2609 | 天津西 | 10:32 | 11:53 | 11:56 | 太原南 | 14:15 |
G607 | 北京西 | 11:14 | 12:02 | 12:04 | 太原南 | 14:05 |
G609 | 北京西 | 11:33 | 12:14 | 12:16 | 太原南 | 14:25 |
G292 | 天津 | 10:58 | 12:19 | 12:21 | 长沙南 | 18:50 |
G293 | 天津 | 10:58 | 12:19 | 12:21 | 长沙南 | 18:50 |
G401 | 北京西 | 11:43 | 12:24 | 12:26 | 贵阳北 | 22:23 |
G1284 | 沈阳北 | 07:20 | 12:35 | 12:37 | 西安北 | 17:55 |
G1281 | 沈阳北 | 07:20 | 12:35 | 12:37 | 西安北 | 17:55 |
G652 | 西安北 | 07:50 | 12:37 | 12:39 | 北京西 | 13:27 |
G659 | 北京西 | 11:53 | 12:41 | 12:43 | 西安北 | 17:41 |
G364 | 武汉 | 07:49 | 12:43 | 12:45 | 天津西 | 13:58 |
G67 | 北京西 | 12:13 | 12:54 | 12:56 | 广州南 | 22:18 |
G1290 | 武汉 | 08:03 | 12:48 | 13:00 | 长春 | 19:56 |
G1291 | 武汉 | 08:03 | 12:48 | 13:00 | 长春 | 19:56 |
G6712 | 石家庄 | 12:29 | 13:05 | 13:16 | 北京西 | 14:04 |
G611 | 北京西 | 12:38 | 13:19 | 13:22 | 太原南 | 15:40 |
G1712 | 西安北 | 08:10 | 13:21 | 13:29 | 天津西 | 14:36 |
G502 | 长沙南 | 07:36 | 13:34 | 13:36 | 北京西 | 14:24 |
D2004 | 运城北 | 08:06 | 13:42 | 13:44 | 北京西 | 15:03 |
G612 | 太原南 | 11:43 | 13:50 | 13:52 | 北京西 | 14:33 |
D2003 | 北京西 | 13:17 | 14:02 | 14:07 | 运城北 | 19:32 |
G1275 | 武汉 | 08:55 | 13:55 | 14:12 | 哈尔滨西 | 22:08 |
G1278 | 武汉 | 08:55 | 13:55 | 14:12 | 哈尔滨西 | 22:08 |
G2628 | 大连北 | 08:12 | 14:13 | 14:16 | 武汉 | 19:12 |
G2625 | 大连北 | 08:12 | 14:13 | 14:16 | 武汉 | 19:12 |
G672 | 宝鸡南 | 08:00 | 14:21 | 14:23 | 北京西 | 15:11 |
G6292 | 邯郸东 | 12:45 | 14:25 | 14:28 | 天津西 | 15:46 |
G586 | 武汉 | 09:17 | 14:38 | 14:40 | 北京西 | 15:21 |
G6742 | 邯郸东 | 13:28 | 15:14 | 15:16 | 北京西 | 16:14 |
G673 | 北京西 | 14:35 | 15:16 | 15:18 | 宝鸡南 | 21:36 |
G1705 | 太原南 | 13:16 | 15:19 | 15:22 | 济南西 | 18:43 |
G1708 | 太原南 | 13:16 | 15:19 | 15:22 | 济南西 | 18:43 |
G503 | 北京西 | 14:41 | 15:22 | 15:24 | 长沙南 | 21:15 |
G514 | 武汉 | 10:31 | 15:24 | 15:27 | 北京西 | 16:09 |
G291 | 长沙南 | 08:47 | 15:30 | 15:32 | 天津 | 16:56 |
G294 | 长沙南 | 08:47 | 15:30 | 15:32 | 天津 | 16:56 |
G615 | 北京西 | 15:06 | 15:47 | 15:49 | 太原南 | 18:04 |
G614 | 太原南 | 13:32 | 15:40 | 15:51 | 北京西 | 16:33 |
G587 | 北京西 | 14:55 | 15:52 | 15:55 | 武汉 | 20:35 |
G662 | 西安北 | 10:43 | 15:57 | 15:59 | 北京西 | 16:41 |
G365 | 天津西 | 14:51 | 16:03 | 16:07 | 武汉 | 20:41 |
G521 | 北京西 | 15:23 | 16:11 | 16:13 | 汉口 | 21:37 |
G1293 | 大连北 | 10:10 | 16:15 | 16:18 | 西安北 | 21:15 |
G1296 | 大连北 | 10:10 | 16:15 | 16:18 | 西安北 | 21:15 |
G505 | 北京西 | 15:40 | 16:21 | 16:23 | 长沙南 | 22:32 |
G1294 | 西安北 | 11:05 | 16:21 | 16:24 | 大连北 | 22:26 |
G1295 | 西安北 | 11:05 | 16:21 | 16:24 | 大连北 | 22:26 |
G663 | 北京西 | 15:45 | 16:26 | 16:28 | 西安北 | 21:25 |
G6286 | 秦皇岛 | 13:52 | 16:31 | 16:33 | 邯郸东 | 18:04 |
G6287 | 秦皇岛 | 13:52 | 16:31 | 16:33 | 邯郸东 | 18:04 |
D2005 | 北京西 | 15:29 | 16:36 | 16:38 | 临汾西 | 20:53 |
G1276 | 哈尔滨西 | 08:59 | 16:41 | 16:43 | 武汉 | 21:44 |
G1277 | 哈尔滨西 | 08:59 | 16:41 | 16:43 | 武汉 | 21:44 |
G616 | 永济北 | 11:29 | 16:41 | 16:47 | 北京西 | 17:28 |
G665 | 北京西 | 16:00 | 16:48 | 16:50 | 西安北 | 21:49 |
G573 | 北京西 | 16:18 | 16:59 | 17:03 | 黄冈东 | 22:05 |
G2605 | 秦皇岛 | 14:01 | 17:06 | 17:08 | 太原南 | 19:16 |
G2608 | 秦皇岛 | 14:01 | 17:06 | 17:08 | 太原南 | 19:16 |
G523 | 北京西 | 16:30 | 17:11 | 17:14 | 武汉 | 21:49 |
G585 | 北京西 | 16:23 | 17:16 | 17:19 | 武汉 | 22:11 |
G6743 | 北京西 | 16:35 | 17:23 | 17:25 | 邯郸东 | 18:49 |
G1711 | 天津西 | 16:05 | 17:28 | 17:30 | 西安北 | 22:16 |
G561 | 北京西 | 16:53 | 17:34 | 17:36 | 郑州 | 20:35 |
G72 | 福田 | 07:43 | 17:38 | 17:40 | 北京西 | 18:21 |
G617 | 北京西 | 16:58 | 17:39 | 17:41 | 太原南 | 19:41 |
G658 | 西安北 | 12:42 | 17:43 | 17:45 | 北京西 | 18:26 |
G6293 | 天津西 | 16:18 | 17:44 | 17:46 | 石家庄 | 18:29 |
G563 | 北京西 | 17:19 | 18:07 | 18:09 | 郑州东 | 20:44 |
G669 | 北京西 | 17:31 | 18:12 | 18:14 | 西安北 | 22:53 |
G6274 | 秦皇岛 | 15:08 | 18:22 | 18:24 | 邯郸东 | 19:55 |
G6275 | 秦皇岛 | 15:08 | 18:22 | 18:24 | 邯郸东 | 19:55 |
G1571 | 北京西 | 17:41 | 18:29 | 18:31 | 安阳东 | 20:21 |
G619 | 北京西 | 18:02 | 18:43 | 18:45 | 太原南 | 20:53 |
G622 | 太原南 | 16:50 | 18:57 | 18:59 | 北京西 | 19:43 |
G1297 | 沈阳 | 13:23 | 19:04 | 19:06 | 石家庄 | 19:42 |
G1300 | 沈阳 | 13:23 | 19:04 | 19:06 | 石家庄 | 19:42 |
G565 | 北京西 | 18:28 | 19:09 | 19:11 | 郑州东 | 21:50 |
G6711 | 北京西 | 18:33 | 19:14 | 19:16 | 石家庄 | 19:52 |
G1262 | 哈尔滨西 | 11:14 | 19:19 | 19:21 | 郑州东 | 22:05 |
G1263 | 哈尔滨西 | 11:14 | 19:19 | 19:21 | 郑州东 | 22:05 |
G6705 | 北京西 | 18:39 | 19:27 | 19:37 | 石家庄 | 20:13 |
G1702 | 西安北 | 14:37 | 19:28 | 19:42 | 秦皇岛 | 22:06 |
G1703 | 西安北 | 14:37 | 19:28 | 19:42 | 秦皇岛 | 22:06 |
D2006 | 运城北 | 14:25 | 19:50 | 19:53 | 北京西 | 20:39 |
G524 | 汉口 | 15:20 | 19:56 | 20:03 | 北京西 | 20:44 |
G6707 | 北京西 | 19:22 | 20:10 | 20:12 | 石家庄 | 20:57 |
G6288 | 邯郸东 | 18:28 | 20:07 | 20:25 | 天津西 | 21:20 |
G6744 | 邯郸东 | 19:11 | 20:31 | 20:33 | 北京西 | 21:14 |
G504 | 长沙南 | 14:31 | 20:36 | 20:38 | 北京西 | 21:26 |
D939 | 北京西 | 19:35 | 20:27 | 20:42 | 昆明南 | 10:27 |
G6270 | 石家庄 | 20:05 | 20:41 | 20:46 | 天津西 | 21:46 |
G80 | 福田 | 11:20 | 21:06 | 21:08 | 北京西 | 21:49 |
D927 | 北京西 | 20:25 | 21:10 | 21:12 | 深圳北 | 07:25 |
G626 | 太原南 | 18:50 | 21:11 | 21:13 | 北京西 | 21:54 |
G402 | 贵阳北 | 11:07 | 21:16 | 21:18 | 北京西 | 21:59 |
D923 | 北京西 | 20:35 | 21:20 | 21:22 | 珠海 | 07:52 |
G70 | 广州南 | 12:50 | 21:36 | 21:38 | 北京西 | 22:28 |
G6714 | 石家庄 | 21:05 | 21:40 | 21:43 | 北京西 | 22:32 |
G1710 | 西安北 | 16:19 | 21:45 | 21:48 | 天津西 | 22:43 |
G6745 | 北京西 | 21:04 | 21:52 | 21:54 | 石家庄 | 22:31 |
G8937 | 北京西 | 21:16 | 21:57 | 21:59 | 定州东 | 22:18 |
G6276 | 邯郸东 | 20:25 | 21:56 | 22:00 | 天津西 | 23:00 |
G530 | 南宁东 | 09:20 | 22:12 | 22:14 | 北京西 | 22:55 |
G674 | 宝鸡南 | 16:00 | 22:17 | 22:19 | 北京西 | 23:00 |
- 您可能需要的相关查询:
- 保定东未来七天天气预报
- 保定东的邮政编码和电话区号