日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
03月21日 | 上午 | | | | |
下午 | | | | |
晚上 | 阴 | 15℃~12℃ | 南风转西北风 | 3-4级 |
深夜 | 阴 | 12℃~15℃ | 南风转东北风 | 3-4级转<3级 |
03月22日 | 上午 | 阴转多云 | 12℃~24℃ | 东北风转西南风 | <3级 |
下午 | 多云 | 24℃~20℃ | 西南风转东风 | <3级 |
晚上 | 多云转阴 | 20℃~15℃ | 东风转东北风 | <3级 |
深夜 | 阴转阵雨 | 15℃~11℃ | 东风 | <3级 |
03月23日 | 上午 | 阴转多云 | 13℃~19℃ | 东北风 | <3级 |
下午 | 多云 | 19℃~17℃ | 东北风转东风 | <3级 |
晚上 | 多云转阵雨 | 17℃~11℃ | 东风转东北风 | <3级 |
深夜 | 阵雨转小雨 | 11℃~10℃ | 东风转北风 | <3级 |
03月24日 | 上午 | 阵雨转阴 | 11℃~17℃ | 东北风转西风 | <3级 |
下午 | 阴 | 17℃~12℃ | 西风转北风 | <3级 |
晚上 | 阴转小雨 | 12℃~10℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 小雨转阴 | 10℃~6℃ | 北风转东北风 | <3级 |
03月25日 | 上午 | 小雨转阴 | 9℃~12℃ | 北风转东北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 12℃~11℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 11℃~6℃ | 东北风 | <3级 |
深夜 | 阴转小雨 | 6℃~6℃ | 东北风 | <3级 |
03月26日 | 上午 | 阴 | 5℃~9℃ | 东北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 9℃~8℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 阴转小雨 | 8℃~6℃ | 东北风 | <3级 |
深夜 | 小雨 | 6℃~6℃ | 东北风转北风 | <3级 |
03月27日 | 上午 | 小雨 | 5℃~7℃ | 东北风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 7℃~6℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 小雨 | 6℃~6℃ | 东北风转北风 | <3级 |
深夜 | 小雨 | 6℃ | 北风 | <3级 |
2023-03-21 05:47:17
贵阳市今天生活指数
- 感冒指数:较易发,天凉,湿度大,较易感冒。
- 运动指数:较适宜,风力稍强,推荐您进行室内运动。
- 过敏指数:较易发,外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
- 穿衣指数:较舒适,建议穿薄外套或牛仔裤等服装。
- 洗车指数:较不宜,路面有积水,车子易被溅上泥水。
- 紫外线指数:中等,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
贵阳市相关城市信息
电话区号 | 0851 | 东经 | 106.7139 | 今天日出时间 | 06:59 |
邮政编码 | 550000 | 北纬 | 26.58719 | 今天日落时间 | 19:01 |