日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
01月26日 | 上午 | 阴转小雨 | 10℃~12℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 12℃~11℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 小雨 | 11℃~9℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 小雨 | 9℃~9℃ | 北风 | <3级 |
01月27日 | 上午 | 小雨转阴 | 9℃~12℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 阴转多云 | 12℃~12℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 多云转小雨 | 12℃~9℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 小雨转阴 | 9℃~9℃ | 北风 | <3级 |
01月28日 | 上午 | 小雨转阴 | 9℃~13℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 13℃~13℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 13℃~9℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 9℃~10℃ | 北风 | <3级 |
01月29日 | 上午 | 阴转多云 | 9℃~16℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 多云转晴 | 16℃~13℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 晴转阴 | 13℃~10℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 10℃~9℃ | 北风 | <3级 |
01月30日 | 上午 | 阴 | 11℃~20℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 20℃~18℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 18℃~9℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 9℃~15℃ | 北风 | <3级 |
01月31日 | 上午 | 阴 | 10℃~20℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 20℃~16℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 16℃~15℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 阴转小雨 | 15℃~13℃ | 北风 | <3级 |
02月01日 | 上午 | 阴 | 14℃~17℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 17℃~14℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 阴转小雨 | 14℃~13℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 小雨 | 13℃ | 北风 | <3级 |
2021-01-26 16:51:30
荔蒲县今天生活指数
- 减肥指数:凉,感觉有点凉,室外活动注意适当增减衣物。
- 健臻·血糖指数:,春天快来了,雨天坚持室内运动吧。
- 穿衣指数:易波动,气温多变,血糖易波动,请注意监测。
- 洗车指数:较冷,建议着厚外套加毛衣等服装。
- 紫外线指数:不宜,有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。
荔蒲县相关城市信息
电话区号 | 0773 | 东经 | 110.3971 | 今天日出时间 | 07:25 |
邮政编码 | 546600 | 北纬 | 24.49588 | 今天日落时间 | 18:16 |