日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
09月13日 | 上午 | 多云转 | 24℃~ | 西北风转 | <3级转 |
下午 | | | | |
晚上 | | | | |
深夜 | 多云转小雨 | 24℃~24℃ | | |
09月14日 | 上午 | 小雨转多云 | 23℃~29℃ | 西北风转北风 | <3级 |
下午 | 多云 | 29℃~27℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 多云转小雨 | 27℃~24℃ | 北风转西北风 | <3级 |
深夜 | 小雨转中雨 | 24℃~23℃ | 北风 | <3级 |
09月15日 | 上午 | 中雨 | 23℃~29℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 中雨转小雨 | 29℃~25℃ | 北风转西北风 | <3级 |
晚上 | 小雨转中雨 | 25℃~23℃ | 西北风 | <3级 |
深夜 | 中雨 | 23℃~24℃ | 西北风 | <3级 |
09月16日 | 上午 | 中雨转小雨 | 24℃~27℃ | 西北风转北风 | <3级转3-4级 |
下午 | 小雨转阴 | 27℃~26℃ | 北风 | 3-4级 |
晚上 | 阴转中雨 | 26℃~24℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 |
深夜 | 中雨转阴 | 24℃~25℃ | 北风 | 3-4级 |
09月17日 | 上午 | 阴转小雨 | 26℃~25℃ | 西北风转北风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 25℃~25℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 小雨转阴 | 25℃~25℃ | 北风转西北风 | <3级 |
深夜 | 阴转晴 | 25℃~18℃ | 北风转西风 | <3级 |
09月18日 | 上午 | 晴转阴 | 22℃~30℃ | 西北风转北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 30℃~26℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 阴转晴 | 26℃~18℃ | 北风转西风 | <3级 |
深夜 | 晴 | 18℃~22℃ | 北风转北风 | <3级 |
09月19日 | 上午 | 晴转小雨 | 22℃~26℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 26℃~28℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 小雨转晴 | 28℃~22℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 晴 | 22℃ | 北风 | <3级 |
2024-09-13 20:40:07
双牌县今天生活指数
- 感冒指数:较易发,天凉,湿度大,较易感冒。
- 运动指数:适宜,天气较好,尽情感受运动的快乐吧。
- 过敏指数:易发,应减少外出,外出需采取防护措施。
- 穿衣指数:舒适,建议穿长袖衬衫单裤等服装。
- 洗车指数:较适宜,无雨且风力较小,易保持清洁度。
- 紫外线指数:很强,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
双牌县相关城市信息
电话区号 | 0746 | 东经 | 111.65389 | 今天日出时间 | 06:21 |
邮政编码 | 425200 | 北纬 | 25.96295 | 今天日落时间 | 18:37 |