日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
10月16日 | 上午 | 阴转小雨 | 19℃~20℃ | 东南风转北风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 20℃~20℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 小雨转阴 | 20℃~20℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 阴转多云 | 20℃~20℃ | 北风转东南风 | <3级 |
10月17日 | 上午 | 中雨转小雨 | 20℃~25℃ | 东北风转南风 | <3级 |
下午 | 小雨转多云 | 25℃~21℃ | 南风 | <3级 |
晚上 | 多云 | 21℃~20℃ | 南风转东南风 | <3级 |
深夜 | 多云转阴 | 20℃~21℃ | 南风转北风 | <3级 |
10月18日 | 上午 | 阴转中雨 | 19℃~25℃ | 北风转西北风 | <3级 |
下午 | 中雨转小雨 | 25℃~22℃ | 西北风转北风 | <3级 |
晚上 | 小雨转阴 | 22℃~21℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 21℃~19℃ | 北风 | <3级 |
10月19日 | 上午 | 阴 | 18℃~20℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 20℃~20℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 20℃~19℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 19℃~14℃ | 北风转西北风 | <3级 |
10月20日 | 上午 | 阴 | 15℃~19℃ | 西北风转北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 19℃~19℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 19℃~14℃ | 北风转西北风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 14℃~17℃ | 北风转北风 | <3级 |
10月21日 | 上午 | 阴 | 15℃~18℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 18℃~19℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 19℃~17℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 17℃~13℃ | 北风 | <3级 |
10月22日 | 上午 | 中雨转小雨 | 15℃~15℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 小雨转中雨 | 15℃~15℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 中雨转阴 | 15℃~13℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 13℃ | 北风 | <3级 |
2024-10-16 16:13:17
长沙市今天生活指数
- 感冒指数:较易发,天凉,湿度大,较易感冒。
- 运动指数:较不宜,有降水,推荐您在室内进行休闲运动。
- 过敏指数:较易发,外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
- 穿衣指数:较舒适,建议穿薄外套或牛仔裤等服装。
- 洗车指数:不宜,有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。
- 紫外线指数:最弱,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
长沙市相关城市信息
电话区号 | 0731 | 东经 | 112.99369 | 今天日出时间 | 06:31 |
邮政编码 | 410000 | 北纬 | 28.19602 | 今天日落时间 | 17:55 |