日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
01月26日 | 上午 | 阴 | 5℃~8℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 8℃~5℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 阴转小雨 | 5℃~5℃ | 北风转东北风 | <3级转3-4级 |
深夜 | 小雨转多云 | 5℃~6℃ | 北风转西北风 | <3级转<3级 |
01月27日 | 上午 | 小雨 | 4℃~8℃ | 东北风转北风 | <3级转3-4级 |
下午 | 小雨 | 8℃~7℃ | 北风 | 3-4级 |
晚上 | 小雨转多云 | 7℃~6℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 |
深夜 | 多云转晴 | 6℃~3℃ | 北风转东北风 | 3-4级转3-4级 |
01月28日 | 上午 | 阴转晴 | 5℃~10℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转4-5级 |
下午 | 晴 | 10℃~6℃ | 东北风 | 4-5级 |
晚上 | 晴 | 6℃~3℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 |
深夜 | 晴转阴 | 3℃~5℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 |
01月29日 | 上午 | 晴 | 0℃~9℃ | 东北风 | <3级 |
下午 | 晴转多云 | 9℃~9℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 多云转阴 | 9℃~5℃ | 东北风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 5℃~6℃ | 东北风转北风 | <3级 |
01月30日 | 上午 | 阴 | 5℃~7℃ | 东北风转北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 7℃~7℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 7℃~6℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 阴转小雨 | 6℃~8℃ | 北风 | <3级转3-4级 |
01月31日 | 上午 | 阴转中雨 | 6℃~10℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 中雨 | 10℃~9℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 中雨转小雨 | 9℃~8℃ | 北风 | <3级转3-4级 |
深夜 | 小雨转阴 | 8℃~7℃ | 北风转无持续风向 | <3级转<3级 |
02月01日 | 上午 | 小雨转中雨 | 7℃~10℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 |
下午 | 中雨 | 10℃~7℃ | 无持续风向 | <3级 |
晚上 | 中雨转阴 | 7℃~7℃ | 无持续风向 | <3级 |
深夜 | 阴 | 7℃ | 无持续风向 | <3级 |
2021-01-26 16:38:31
湖口县今天生活指数
- 减肥指数:冷,感觉有点冷,室外活动要穿厚实一点,年老体弱者要适当注意保暖。
- 健臻·血糖指数:,春天不减肥,夏天徒伤悲。天气较舒适,快去运动吧。
- 穿衣指数:较易波动,血糖较易波动,注意监测。
- 洗车指数:冷,建议着棉衣加羊毛衫等冬季服装。
- 紫外线指数:不宜,有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。
湖口县相关城市信息
电话区号 | 0792 | 东经 | 116.21696 | 今天日出时间 | 07:10 |
邮政编码 | 332500 | 北纬 | 29.74407 | 今天日落时间 | 17:44 |