日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
10月05日 | 上午 | 中雨转多云 | 17℃~21℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 |
下午 | 多云 | 21℃~20℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 多云转中雨 | 20℃~19℃ | 东北风 | <3级 |
深夜 | 中雨 | 19℃~17℃ | 东北风转北风 | <3级 |
10月06日 | 上午 | 阴转小雨 | 17℃~19℃ | 北风转东北风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 19℃~18℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 小雨转中雨 | 18℃~17℃ | 东北风转北风 | <3级 |
深夜 | 中雨转晴 | 17℃~15℃ | 东北风 | <3级 |
10月07日 | 上午 | 晴转小雨 | 16℃~19℃ | 北风转东北风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 19℃~17℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 小雨转晴 | 17℃~15℃ | 东北风转北风 | <3级 |
深夜 | 晴 | 15℃~14℃ | 东北风转东风 | <3级 |
10月08日 | 上午 | 晴 | 15℃~22℃ | 东风转北风 | <3级 |
下午 | 晴 | 22℃~16℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 晴 | 16℃~14℃ | 北风转东风 | <3级 |
深夜 | 晴转阴 | 14℃~12℃ | 北风转西风 | <3级 |
10月09日 | 上午 | 多云转晴 | 15℃~20℃ | 西风转东北风 | <3级 |
下午 | 晴 | 20℃~16℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 晴转阴 | 16℃~12℃ | 东北风转西风 | <3级 |
深夜 | 阴转多云 | 12℃~14℃ | 东北风转东南风 | <3级 |
10月10日 | 上午 | 晴 | 17℃~21℃ | 东南风转东北风 | <3级 |
下午 | 晴 | 21℃~16℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 晴转多云 | 16℃~14℃ | 东北风转东南风 | <3级 |
深夜 | 多云转晴 | 14℃~13℃ | 东北风转东北风 | <3级 |
10月11日 | 上午 | 阴 | 16℃~22℃ | 东北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 22℃~15℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 阴转晴 | 15℃~13℃ | 东北风 | <3级 |
深夜 | 晴 | 13℃ | 东北风 | <3级 |
2024-10-05 06:11:02
天长市今天生活指数
- 感冒指数:易发,大幅度降温,湿度较大,注意防护。
- 运动指数:较适宜,风力稍强,推荐您进行室内运动。
- 过敏指数:较易发,外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
- 穿衣指数:较冷,建议着厚外套加毛衣等服装。
- 洗车指数:较不宜,风力较大,洗车后会蒙上灰尘。
- 紫外线指数:很强,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
天长市相关城市信息
电话区号 | 0550 | 东经 | 118.93912 | 今天日出时间 | 06:03 |
邮政编码 | 239400 | 北纬 | 32.70947 | 今天日落时间 | 17:41 |