| 日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
| 08月27日 | 上午 | 小雨转 | 17℃~ | 东风转 | <3级转 |
| 下午 | | | | |
| 晚上 | | | | |
| 深夜 | 小雨转多云 | 15℃~14℃ | 转西北风 | |
| 08月28日 | 上午 | 多云转阵雨 | 17℃~20℃ | 西北风 | <3级转3-4级 |
| 下午 | 阵雨 | 20℃~17℃ | 西北风 | 3-4级 |
| 晚上 | 阵雨转多云 | 17℃~14℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 |
| 深夜 | 多云 | 14℃~14℃ | 西北风转东风 | 3-4级 |
| 08月29日 | 上午 | 多云 | 18℃~23℃ | 东南风转西北风 | <3级转3-4级 |
| 下午 | 多云 | 23℃~17℃ | 西北风转北风 | 3-4级 |
| 晚上 | 多云 | 17℃~14℃ | 北风转东风 | 3-4级转<3级 |
| 深夜 | 多云转小雨 | 14℃~14℃ | 北风 | 3-4级转3-4级 |
| 08月30日 | 上午 | 小雨 | 17℃~21℃ | 东风转东南风 | 3-4级 |
| 下午 | 小雨转阴 | 21℃~17℃ | 东南风 | 3-4级 |
| 晚上 | 阴转小雨 | 17℃~14℃ | 东南风转东风 | 3-4级 |
| 深夜 | 小雨转多云 | 14℃~13℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 |
| 08月31日 | 上午 | 小雨转多云 | 14℃~20℃ | 东北风转东风 | <3级转3-4级 |
| 下午 | 多云 | 20℃~13℃ | 东风 | 3-4级 |
| 晚上 | 多云 | 13℃~13℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 |
| 深夜 | 多云转小雨 | 13℃~13℃ | 东风转北风 | 3-4级 |
| 09月01日 | 上午 | 小雨 | 16℃~19℃ | 北风转东北风 | <3级转3-4级 |
| 下午 | 小雨 | 19℃~15℃ | 东北风转北风 | 3-4级 |
| 晚上 | 小雨 | 15℃~13℃ | 北风 | 3-4级转<3级 |
| 深夜 | 小雨转晴 | 13℃~11℃ | 北风转南风 | 3-4级 |
| 09月02日 | 上午 | 晴转小雨 | 14℃~20℃ | 西北风转北风 | <3级转3-4级 |
| 下午 | 小雨 | 20℃~14℃ | 北风转西风 | 3-4级 |
| 晚上 | 小雨转晴 | 14℃~11℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 |
| 深夜 | 晴 | 11℃ | 南风 | <3级 |
2026-08-27 04:44:53
嘉荫县今天生活指数
- 感冒指数:极易发,强降温,湿度较大,极易感冒。
- 运动指数:较不宜,有降水,推荐您在室内进行休闲运动。
- 过敏指数:易发,应减少外出,外出需采取防护措施。
- 穿衣指数:较冷,建议着厚外套加毛衣等服装。
- 洗车指数:不宜,有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。
- 紫外线指数:最弱,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
嘉荫县相关城市信息
| 电话区号 | 0458 | 东经 | 130.39316 | 今天日出时间 | 04:31 |
| 邮政编码 | 153200 | 北纬 | 48.88824 | 今天日落时间 | 18:08 |
分类导航