日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
10月05日 | 上午 | 晴转 | 13℃~ | 西南风转 | 3-4级转 |
下午 | | | | |
晚上 | | | | |
深夜 | 晴转多云 | 12℃~11℃ | 转东北风 | 转<3级 |
10月06日 | 上午 | 多云转晴 | 12℃~23℃ | 东北风转西南风 | <3级转3-4级 |
下午 | 晴 | 23℃~14℃ | 西南风转北风 | 3-4级 |
晚上 | 晴转多云 | 14℃~11℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 |
深夜 | 多云 | 11℃~5℃ | 北风转北风 | 3-4级 |
10月07日 | 上午 | 多云转小雨 | 8℃~11℃ | 西北风转东北风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 11℃~10℃ | 东北风转北风 | <3级 |
晚上 | 小雨转多云 | 10℃~5℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 多云转晴 | 5℃~4℃ | 北风转西风 | <3级 |
10月08日 | 上午 | 晴 | 9℃~17℃ | 西风转西北风 | <3级 |
下午 | 晴 | 17℃~8℃ | 西北风 | <3级 |
晚上 | 晴 | 8℃~4℃ | 西北风转西风 | <3级 |
深夜 | 晴 | 4℃~5℃ | 西北风转南风 | <3级 |
10月09日 | 上午 | 晴 | 11℃~21℃ | 南风转西北风 | <3级 |
下午 | 晴 | 21℃~8℃ | 西北风转东南风 | <3级 |
晚上 | 晴 | 8℃~5℃ | 东南风转南风 | <3级 |
深夜 | 晴 | 5℃~14℃ | 东南风转西南风 | <3级 |
10月10日 | 上午 | 晴 | 14℃~21℃ | 北风转南风 | <3级 |
下午 | 晴 | 21℃~16℃ | 南风转西南风 | <3级 |
晚上 | 晴 | 16℃~14℃ | 西南风 | <3级 |
深夜 | 晴 | 14℃~6℃ | 西南风 | <3级 |
10月11日 | 上午 | 晴 | 12℃~18℃ | 西南风转北风 | <3级 |
下午 | 晴 | 18℃~10℃ | 北风转南风 | <3级 |
晚上 | 晴 | 10℃~6℃ | 南风转西南风 | <3级 |
深夜 | 晴 | 6℃ | 西南风 | <3级 |
2024-10-05 04:25:56
细河区今天生活指数
- 感冒指数:较易发,降温幅度较大,预防感冒。
- 运动指数:较适宜,风力较强且气温较低,请进行室内运动。
- 过敏指数:极不易发,无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
- 穿衣指数:较冷,建议着厚外套加毛衣等服装。
- 洗车指数:较不宜,风力较大,洗车后会蒙上灰尘。
- 紫外线指数:强,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
细河区相关城市信息
电话区号 | 0418 | 东经 | 121.66991 | 今天日出时间 | 05:57 |
邮政编码 | 123000 | 北纬 | 42.02242 | 今天日落时间 | 17:25 |