日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
09月13日 | 上午 | 多云转 | 17℃~ | 北风转 | <3级转 |
下午 | | | | |
晚上 | | | | |
深夜 | 多云转阴 | 19℃~15℃ | 转东北风 | |
09月14日 | 上午 | 阴转晴 | 15℃~24℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 晴 | 24℃~16℃ | 北风转东北风 | <3级 |
晚上 | 晴转阴 | 16℃~15℃ | 东北风 | <3级 |
深夜 | 阴转晴 | 15℃~15℃ | 东北风转北风 | <3级 |
09月15日 | 上午 | 晴转多云 | 16℃~19℃ | 西南风转北风 | <3级 |
下午 | 多云 | 19℃~19℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 多云转晴 | 19℃~15℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 晴转多云 | 15℃~17℃ | 北风 | <3级 |
09月16日 | 上午 | 多云 | 17℃~25℃ | 北风转南风 | <3级 |
下午 | 多云 | 25℃~22℃ | 南风转西北风 | <3级 |
晚上 | 多云 | 22℃~17℃ | 西北风转北风 | <3级 |
深夜 | 多云转阴 | 17℃~22℃ | 西北风 | <3级 |
09月17日 | 上午 | 阴转多云 | 17℃~25℃ | 北风转东南风 | <3级 |
下午 | 多云 | 25℃~20℃ | 东南风转东北风 | <3级 |
晚上 | 多云转阴 | 20℃~22℃ | 东北风转北风 | <3级 |
深夜 | 阴转多云 | 22℃~14℃ | 东北风转东北风 | <3级 |
09月18日 | 上午 | 多云转阴 | 17℃~20℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 20℃~17℃ | 北风 | <3级 |
晚上 | 阴转多云 | 17℃~14℃ | 北风转东北风 | <3级 |
深夜 | 多云转阴 | 14℃~14℃ | 北风转西北风 | <3级 |
09月19日 | 上午 | 中雨转多云 | 16℃~22℃ | 西南风转北风 | <3级 |
下午 | 多云 | 22℃~22℃ | 北风转东北风 | <3级 |
晚上 | 多云转阴 | 22℃~14℃ | 东北风转西北风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 14℃ | 西北风 | <3级 |
2024-09-13 20:45:13
忻州市今天生活指数
- 感冒指数:较易发,天凉,湿度大,较易感冒。
- 运动指数:适宜,天气较好,尽情感受运动的快乐吧。
- 过敏指数:易发,应减少外出,外出需采取防护措施。
- 穿衣指数:较舒适,建议穿薄外套或牛仔裤等服装。
- 洗车指数:适宜,天气较好,适合擦洗汽车。
- 紫外线指数:中等,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
忻州市相关城市信息
电话区号 | 0350 | 东经 | 112.73961 | 今天日出时间 | 06:12 |
邮政编码 | 034000 | 北纬 | 38.40344 | 今天日落时间 | 18:37 |