日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
03月21日 | 上午 | | | | |
下午 | | | | |
晚上 | 阴转晴 | 8℃~4℃ | 西风 | <3级 |
深夜 | 晴转阴 | 4℃~5℃ | 西风转西北风 | <3级转3-4级 |
03月22日 | 上午 | 晴转多云 | 0℃~20℃ | 东北风转西风 | <3级转3-4级 |
下午 | 多云 | 20℃~15℃ | 西风转北风 | 3-4级 |
晚上 | 多云转阴 | 15℃~5℃ | 北风转西北风 | 3-4级 |
深夜 | 阴转多云 | 5℃~3℃ | 北风转东风 | 3-4级转<3级 |
03月23日 | 上午 | 阴 | 2℃~16℃ | 北风转西风 | 3-4级 |
下午 | 阴 | 16℃~10℃ | 西风转东南风 | 3-4级 |
晚上 | 阴转多云 | 10℃~3℃ | 东南风转东风 | 3-4级转<3级 |
深夜 | 多云 | 3℃~0℃ | 东南风转南风 | 3-4级 |
03月24日 | 上午 | 多云转阴 | 1℃~6℃ | 东风转东南风 | <3级转3-4级 |
下午 | 阴 | 6℃~3℃ | 东南风 | 3-4级 |
晚上 | 阴转多云 | 3℃~0℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 |
深夜 | 多云转晴 | 0℃~-1℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转3-4级 |
03月25日 | 上午 | 多云 | 0℃~6℃ | 东南风转南风 | <3级 |
下午 | 多云 | 6℃~5℃ | 南风 | <3级 |
晚上 | 多云转晴 | 5℃~-1℃ | 南风转西南风 | <3级转3-4级 |
深夜 | 晴转多云 | -1℃~0℃ | 南风转东南风 | <3级转<3级 |
03月26日 | 上午 | 晴转多云 | -2℃~10℃ | 西南风转西风 | 3-4级 |
下午 | 多云 | 10℃~6℃ | 西风转东风 | 3-4级 |
晚上 | 多云 | 6℃~0℃ | 东风转东南风 | 3-4级转<3级 |
深夜 | 多云 | 0℃~-1℃ | 东风转西南风 | 3-4级 |
03月27日 | 上午 | 多云 | 1℃~12℃ | 西南风转西北风 | <3级 |
下午 | 多云 | 12℃~5℃ | 西北风转东南风 | <3级 |
晚上 | 多云 | 5℃~-1℃ | 东南风转西南风 | <3级 |
深夜 | 多云 | -1℃ | 西南风 | <3级 |
2023-03-21 06:14:37
左权县今天生活指数
- 感冒指数:易发,昼夜温差很大,注意预防感冒。
- 运动指数:适宜,天气较好,尽情感受运动的快乐吧。
- 过敏指数:较易发,外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
- 穿衣指数:较冷,建议着厚外套加毛衣等服装。
- 洗车指数:适宜,天气较好,适合擦洗汽车。
- 紫外线指数:最弱,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
左权县相关城市信息
电话区号 | 0354 | 东经 | 113.36603 | 今天日出时间 | 06:32 |
邮政编码 | 032600 | 北纬 | 37.0768 | 今天日落时间 | 18:35 |