日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
10月05日 | 上午 | 晴转 | 12℃~ | 北风转 | <3级转 |
下午 | | | | |
晚上 | | | | |
深夜 | 晴转阴 | 10℃~13℃ | 转西北风 | |
10月06日 | 上午 | 阴转多云 | 14℃~21℃ | 北风转南风 | <3级 |
下午 | 多云 | 21℃~18℃ | 南风 | <3级 |
晚上 | 多云转阴 | 18℃~13℃ | 南风转西北风 | <3级 |
深夜 | 阴转小雨 | 13℃~11℃ | 南风转东风 | <3级 |
10月07日 | 上午 | 晴转阴 | 13℃~19℃ | 北风转西北风 | <3级 |
下午 | 阴转小雨 | 19℃~16℃ | 西北风转东北风 | <3级 |
晚上 | 小雨 | 16℃~11℃ | 东北风转东风 | <3级 |
深夜 | 小雨转晴 | 11℃~9℃ | 东北风转北风 | <3级 |
10月08日 | 上午 | 晴 | 11℃~21℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 晴 | 21℃~16℃ | 北风转西南风 | <3级 |
晚上 | 晴 | 16℃~9℃ | 西南风转北风 | <3级 |
深夜 | 晴 | 9℃~10℃ | 西南风转西南风 | <3级 |
10月09日 | 上午 | 多云转晴 | 12℃~21℃ | 北风转西南风 | <3级 |
下午 | 晴 | 21℃~16℃ | 西南风转南风 | <3级 |
晚上 | 晴 | 16℃~10℃ | 南风转西南风 | <3级 |
深夜 | 晴 | 10℃~12℃ | 南风转北风 | <3级 |
10月10日 | 上午 | 晴转多云 | 13℃~22℃ | 北风转南风 | <3级 |
下午 | 多云转晴 | 22℃~18℃ | 南风转西北风 | <3级 |
晚上 | 晴 | 18℃~12℃ | 西北风转北风 | <3级 |
深夜 | 晴 | 12℃~11℃ | 西北风转东南风 | <3级 |
10月11日 | 上午 | 晴 | 13℃~20℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 晴 | 20℃~17℃ | 北风转西南风 | <3级 |
晚上 | 晴 | 17℃~11℃ | 西南风转东南风 | <3级 |
深夜 | 晴 | 11℃ | 东南风 | <3级 |
2024-10-05 06:02:23
东城区今天生活指数
- 感冒指数:易发,大幅度降温,适当增加衣服。
- 运动指数:较适宜,天气凉,在户外运动请注意增减衣物。
- 过敏指数:不易发,除特殊体质,无需担心过敏问题。
- 穿衣指数:较冷,建议着厚外套加毛衣等服装。
- 洗车指数:适宜,天气较好,适合擦洗汽车。
- 紫外线指数:强,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
东城区相关城市信息
电话区号 | 010 | 东经 | 116.41006 | 今天日出时间 | 06:17 |
邮政编码 | 100000 | 北纬 | 39.9252 | 今天日落时间 | 17:47 |