| 日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
| 08月21日 | 上午 | 阴转小雨 | 7℃~13℃ | 西南风转西风 | <3级 |
| 下午 | 小雨 | 13℃~14℃ | 西风 | <3级转3-4级 |
| 晚上 | 小雨转阴 | 14℃~8℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 |
| 深夜 | 阴转小雨 | 8℃~9℃ | 西风转南风 | 3-4级 |
| 08月22日 | 上午 | 小雨转多云 | 7℃~16℃ | 西南风转西北风 | <3级转3-4级 |
| 下午 | 多云转小雨 | 16℃~14℃ | 西北风转北风 | 3-4级 |
| 晚上 | 小雨 | 14℃~9℃ | 北风转南风 | 3-4级转<3级 |
| 深夜 | 小雨 | 9℃~9℃ | 北风 | 3-4级 |
| 08月23日 | 上午 | 小雨 | 9℃~13℃ | 南风转北风 | <3级转3-4级 |
| 下午 | 小雨 | 13℃~12℃ | 北风 | 3-4级 |
| 晚上 | 小雨 | 12℃~9℃ | 北风转南风 | 3-4级转<3级 |
| 深夜 | 小雨 | 9℃~11℃ | 北风转西南风 | 3-4级 |
| 08月24日 | 上午 | 小雨 | 7℃~13℃ | 南风转东北风 | <3级转3-4级 |
| 下午 | 小雨 | 13℃~13℃ | 东北风转东风 | 3-4级 |
| 晚上 | 小雨 | 13℃~11℃ | 东风转西南风 | 3-4级转<3级 |
| 深夜 | 小雨 | 11℃~12℃ | 东风 | 3-4级 |
| 08月25日 | 上午 | 小雨 | 9℃~18℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 |
| 下午 | 小雨 | 18℃~15℃ | 西风转东南风 | 3-4级 |
| 晚上 | 小雨 | 15℃~12℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 |
| 深夜 | 小雨转阴 | 12℃~9℃ | 东南风 | 3-4级 |
| 08月26日 | 上午 | 阴转小雨 | 8℃~16℃ | 西南风转西北风 | <3级转3-4级 |
| 下午 | 小雨 | 16℃~15℃ | 西北风转东风 | 3-4级 |
| 晚上 | 小雨转阴 | 15℃~9℃ | 东风转西南风 | 3-4级转<3级 |
| 深夜 | 阴转中雨 | 9℃~7℃ | 东风 | 3-4级 |
| 08月27日 | 上午 | 中雨转小雨 | 7℃~16℃ | 西风 | <3级转3-4级 |
| 下午 | 小雨 | 16℃~13℃ | 西风 | 3-4级 |
| 晚上 | 小雨转中雨 | 13℃~7℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 |
| 深夜 | 中雨 | 7℃ | 西南风 | <3级 |
2026-08-21 08:16:08
尼玛县今天生活指数
- 感冒指数:易发,昼夜温差大,湿度大,注意防护。
- 运动指数:较不宜,有降水,推荐您在室内进行休闲运动。
- 过敏指数:较易发,外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
- 穿衣指数:较冷,建议着厚外套加毛衣等服装。
- 洗车指数:不宜,有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。
- 紫外线指数:最弱,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
尼玛县相关城市信息
| 电话区号 | 0896 | 东经 | 87.88728 | 今天日出时间 | 07:39 |
| 邮政编码 | 853200 | 北纬 | 31.90505 | 今天日落时间 | 20:43 |
分类导航