| 日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
| 08月21日 | 上午 | 多云转阴 | 23℃~27℃ | 东风 | <3级 |
| 下午 | 阴 | 27℃~25℃ | 东风 | <3级 |
| 晚上 | 阴转多云 | 25℃~23℃ | 东风 | <3级 |
| 深夜 | 多云转晴 | 23℃~24℃ | 东风 | <3级 |
| 08月22日 | 上午 | 晴转多云 | 24℃~28℃ | 东风 | <3级 |
| 下午 | 多云转晴 | 28℃~26℃ | 东风 | <3级 |
| 晚上 | 晴 | 26℃~24℃ | 东风 | <3级 |
| 深夜 | 晴 | 24℃~24℃ | 东风 | <3级 |
| 08月23日 | 上午 | 小雨 | 25℃~30℃ | 东风 | <3级 |
| 下午 | 小雨 | 30℃~26℃ | 东风 | <3级 |
| 晚上 | 小雨转晴 | 26℃~24℃ | 东风 | <3级 |
| 深夜 | 晴转小雨 | 24℃~24℃ | 东风 | <3级 |
| 08月24日 | 上午 | 小雨 | 24℃~31℃ | 东风 | <3级 |
| 下午 | 小雨 | 31℃~27℃ | 东风 | <3级 |
| 晚上 | 小雨 | 27℃~24℃ | 东风 | <3级 |
| 深夜 | 小雨 | 24℃~24℃ | 东风 | <3级 |
| 08月25日 | 上午 | 小雨转晴 | 24℃~28℃ | 东风 | <3级 |
| 下午 | 晴转多云 | 28℃~26℃ | 东风 | <3级 |
| 晚上 | 多云转小雨 | 26℃~24℃ | 东风 | <3级 |
| 深夜 | 小雨转多云 | 24℃~25℃ | 东风转东南风 | <3级 |
| 08月26日 | 上午 | 小雨 | 24℃~30℃ | 东南风转东风 | <3级 |
| 下午 | 小雨 | 30℃~28℃ | 东风 | <3级 |
| 晚上 | 小雨转多云 | 28℃~25℃ | 东风转东南风 | <3级 |
| 深夜 | 多云转小雨 | 25℃~25℃ | 东风转东风 | <3级 |
| 08月27日 | 上午 | 多云转阴 | 25℃~28℃ | 东风 | <3级 |
| 下午 | 阴 | 28℃~27℃ | 东风 | <3级 |
| 晚上 | 阴转小雨 | 27℃~25℃ | 东风 | <3级 |
| 深夜 | 小雨 | 25℃ | 东风 | <3级 |
2026-08-21 06:46:11
义马市今天生活指数
- 感冒指数:较易发,天凉,湿度大,较易感冒。
- 运动指数:较适宜,请适当降低运动强度,并及时补充水分。
- 过敏指数:易发,应减少外出,外出需采取防护措施。
- 穿衣指数:热,适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。
- 洗车指数:适宜,天气较好,适合擦洗汽车。
- 紫外线指数:最弱,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
义马市相关城市信息
| 电话区号 | 0398 | 东经 | 111.87432 | 今天日出时间 | 06:00 |
| 邮政编码 | 472300 | 北纬 | 34.74718 | 今天日落时间 | 19:11 |
分类导航