| 日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
| 08月21日 | 上午 | 中雨转 | 19℃~ | 南风转 | <3级转 |
| 下午 | | | | |
| 晚上 | | | | |
| 深夜 | 小雨转阴 | 20℃~16℃ | 转东北风 | |
| 08月22日 | 上午 | 阴 | 19℃~19℃ | 东北风转西北风 | <3级 |
| 下午 | 阴 | 19℃~18℃ | 西北风 | <3级 |
| 晚上 | 阴 | 18℃~16℃ | 西北风转东北风 | <3级 |
| 深夜 | 阴转中雨 | 16℃~17℃ | 西北风 | <3级 |
| 08月23日 | 上午 | 中雨转小雨 | 18℃~23℃ | 东北风转北风 | <3级 |
| 下午 | 小雨 | 23℃~18℃ | 北风 | <3级 |
| 晚上 | 小雨转中雨 | 18℃~17℃ | 北风转东北风 | <3级 |
| 深夜 | 中雨转多云 | 17℃~16℃ | 北风转东南风 | <3级 |
| 08月24日 | 上午 | 阴转小雨 | 18℃~20℃ | 东南风转西南风 | <3级 |
| 下午 | 小雨 | 20℃~19℃ | 西南风 | <3级 |
| 晚上 | 小雨转多云 | 19℃~16℃ | 西南风转东南风 | <3级 |
| 深夜 | 多云转晴 | 16℃~16℃ | 西南风转西风 | <3级 |
| 08月25日 | 上午 | 晴 | 17℃~22℃ | 西风转南风 | <3级 |
| 下午 | 晴转小雨 | 22℃~19℃ | 南风 | <3级 |
| 晚上 | 小雨转晴 | 19℃~16℃ | 南风转西风 | <3级 |
| 深夜 | 晴转多云 | 16℃~15℃ | 南风转北风 | <3级 |
| 08月26日 | 上午 | 多云转晴 | 18℃~22℃ | 北风转西风 | <3级转3-4级 |
| 下午 | 晴 | 22℃~17℃ | 西风 | 3-4级转<3级 |
| 晚上 | 晴转多云 | 17℃~15℃ | 西风转北风 | <3级 |
| 深夜 | 多云 | 15℃~14℃ | 西风 | <3级 |
| 08月27日 | 上午 | 多云 | 16℃~21℃ | 北风转西北风 | <3级 |
| 下午 | 多云转阴 | 21℃~16℃ | 西北风 | <3级 |
| 晚上 | 阴转多云 | 16℃~14℃ | 西北风转北风 | <3级 |
| 深夜 | 多云 | 14℃ | 北风 | <3级 |
2026-08-21 05:20:11
依安县今天生活指数
- 感冒指数:较易发,天凉,湿度大,较易感冒。
- 运动指数:较不宜,有降水,推荐您在室内进行休闲运动。
- 过敏指数:易发,应减少外出,外出需采取防护措施。
- 穿衣指数:较舒适,建议穿薄外套或牛仔裤等服装。
- 洗车指数:不宜,有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。
- 紫外线指数:最弱,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
依安县相关城市信息
| 电话区号 | 0452 | 东经 | 125.30209 | 今天日出时间 | 04:45 |
| 邮政编码 | 161500 | 北纬 | 47.88616 | 今天日落时间 | 18:38 |
分类导航