| 日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
| 08月21日 | 上午 | 晴转多云 | 23℃~29℃ | 南风转西南风 | <3级 |
| 下午 | 多云转晴 | 29℃~24℃ | 西南风 | <3级 |
| 晚上 | 晴转多云 | 24℃~21℃ | 西南风转南风 | <3级 |
| 深夜 | 多云转阴 | 21℃~22℃ | 西南风转西南风 | <3级 |
| 08月22日 | 上午 | 阴转小雨 | 23℃~27℃ | 西南风 | <3级 |
| 下午 | 小雨转晴 | 27℃~24℃ | 西南风 | <3级 |
| 晚上 | 晴转阴 | 24℃~22℃ | 西南风 | <3级 |
| 深夜 | 阴转小雨 | 22℃~23℃ | 西南风 | <3级 |
| 08月23日 | 上午 | 小雨 | 22℃~27℃ | 西南风 | <3级 |
| 下午 | 小雨 | 27℃~25℃ | 西南风 | <3级 |
| 晚上 | 小雨 | 25℃~23℃ | 西南风 | <3级 |
| 深夜 | 小雨转阴 | 23℃~20℃ | 西南风转南风 | <3级 |
| 08月24日 | 上午 | 晴转小雨 | 22℃~24℃ | 南风转西南风 | <3级 |
| 下午 | 小雨 | 24℃~23℃ | 西南风 | <3级 |
| 晚上 | 小雨转阴 | 23℃~20℃ | 西南风转南风 | <3级 |
| 深夜 | 阴转多云 | 20℃~18℃ | 西南风转东北风 | <3级 |
| 08月25日 | 上午 | 多云 | 18℃~27℃ | 东北风转西风 | <3级 |
| 下午 | 多云 | 27℃~22℃ | 西风 | <3级 |
| 晚上 | 多云 | 22℃~18℃ | 西风转东北风 | <3级 |
| 深夜 | 多云转阴 | 18℃~19℃ | 西风 | <3级 |
| 08月26日 | 上午 | 多云转阴 | 20℃~24℃ | 东北风转西北风 | <3级 |
| 下午 | 阴 | 24℃~21℃ | 西北风 | <3级 |
| 晚上 | 阴 | 21℃~19℃ | 西北风转东北风 | <3级 |
| 深夜 | 阴转多云 | 19℃~18℃ | 西北风转西风 | <3级 |
| 08月27日 | 上午 | 阴转多云 | 20℃~24℃ | 西风 | <3级 |
| 下午 | 多云转晴 | 24℃~20℃ | 西风 | <3级 |
| 晚上 | 晴转多云 | 20℃~18℃ | 西风 | <3级 |
| 深夜 | 多云 | 18℃ | 西风 | <3级 |
2026-08-21 06:46:11
二道江区今天生活指数
- 感冒指数:少发,感冒机率较低,避免长期处于空调屋中。
- 运动指数:较适宜,请适当降低运动强度,并及时补充水分。
- 过敏指数:易发,应减少外出,外出需采取防护措施。
- 穿衣指数:热,适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。
- 洗车指数:较适宜,无雨且风力较小,易保持清洁度。
- 紫外线指数:很强,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
二道江区相关城市信息
| 电话区号 | 0435 | 东经 | 126.03802 | 今天日出时间 | 04:53 |
| 邮政编码 | 134000 | 北纬 | 41.77905 | 今天日落时间 | 18:24 |
分类导航