| 日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
| 08月21日 | 上午 | 多云 | 15℃~20℃ | 东北风 | 3-4级 |
| 下午 | 多云 | 20℃~15℃ | 东北风 | 3-4级 |
| 晚上 | 多云 | 15℃~11℃ | 东北风 | 3-4级 |
| 深夜 | 多云 | 11℃~9℃ | 东北风 | 3-4级 |
| 08月22日 | 上午 | 多云转小雨 | 12℃~19℃ | 东北风转东风 | 3-4级转4-5级 |
| 下午 | 小雨转多云 | 19℃~13℃ | 东风 | 4-5级 |
| 晚上 | 多云 | 13℃~9℃ | 东风转东北风 | 4-5级转3-4级 |
| 深夜 | 多云转阴 | 9℃~13℃ | 东风转东南风 | 4-5级转<3级 |
| 08月23日 | 上午 | 小雨转多云 | 14℃~20℃ | 南风转东北风 | <3级 |
| 下午 | 多云 | 20℃~14℃ | 东北风转东南风 | <3级 |
| 晚上 | 多云转阴 | 14℃~13℃ | 东南风 | <3级 |
| 深夜 | 阴转多云 | 13℃~12℃ | 东南风转西风 | <3级 |
| 08月24日 | 上午 | 多云转晴 | 14℃~21℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 |
| 下午 | 晴转小雨 | 21℃~15℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 |
| 晚上 | 小雨转多云 | 15℃~12℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 |
| 深夜 | 多云转晴 | 12℃~9℃ | 西北风转西北风 | 3-4级 |
| 08月25日 | 上午 | 晴转小雨 | 14℃~20℃ | 西北风 | <3级转4-5级 |
| 下午 | 小雨 | 20℃~15℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 |
| 晚上 | 小雨转晴 | 15℃~9℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 |
| 深夜 | 晴转多云 | 9℃~11℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 |
| 08月26日 | 上午 | 多云转晴 | 13℃~21℃ | 东南风转西风 | 3-4级转<3级 |
| 下午 | 晴 | 21℃~17℃ | 西风转南风 | <3级 |
| 晚上 | 晴转多云 | 17℃~11℃ | 南风转东南风 | <3级 |
| 深夜 | 多云转小雨 | 11℃~12℃ | 南风转西风 | <3级转5-6级 |
| 08月27日 | 上午 | 小雨 | 15℃~25℃ | 西风转南风 | 5-6级 |
| 下午 | 小雨 | 25℃~19℃ | 南风 | 5-6级 |
| 晚上 | 小雨 | 19℃~12℃ | 南风转西风 | 5-6级 |
| 深夜 | 小雨 | 12℃ | 西风 | 5-6级 |
2026-08-21 08:15:52
满洲里市今天生活指数
- 感冒指数:较易发,温差较大,较易感冒,注意防护。
- 运动指数:较适宜,风力稍强,推荐您进行室内运动。
- 过敏指数:易发,应减少外出,外出需采取防护措施。
- 穿衣指数:较舒适,建议穿薄外套或牛仔裤等服装。
- 洗车指数:较不宜,风力较大,洗车后会蒙上灰尘。
- 紫外线指数:弱,辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
满洲里市相关城市信息
| 电话区号 | 0470 | 东经 | 117.44764 | 今天日出时间 | 05:13 |
| 邮政编码 | 021400 | 北纬 | 49.58275 | 今天日落时间 | 19:13 |
分类导航