漳州火车站列车时刻表
(共有 2 趟列车从漳州发车,有 2 趟列车终到漳州,有 133 趟列车途经漳州)漳州火车站始发列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
D6218 | 漳州 | 14:58 | 福州 | 当天17:09 | 287 | 预订火车票 |
D6534 | 漳州 | 18:23 | 南昌西 | 当天23:49 | 730 | 预订火车票 |
漳州火车站终到列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
D6221 | 福州 | 11:01 | 漳州 | 当天13:14 | 287 | 预订火车票 |
D6529 | 南昌 | 12:43 | 漳州 | 当天18:04 | 730 | 预订火车票 |
途经漳州火车站的列车 | ||||||
车次 | 始发 | 漳州站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
K297 | 广州东 | 20:46 | 07:15 | 07:20 | 厦门 | 08:05 |
K300 | 广州东 | 20:46 | 07:15 | 07:20 | 厦门 | 08:05 |
K901 | 厦门 | 06:55 | 07:40 | 07:53 | 太原 | 18:57 |
K904 | 厦门 | 06:55 | 07:40 | 07:53 | 太原 | 18:57 |
D6382 | 龙岩 | 07:12 | 07:58 | 08:01 | 福鼎 | 11:36 |
D6383 | 龙岩 | 07:12 | 07:58 | 08:01 | 福鼎 | 11:36 |
D2315 | 泉州 | 07:13 | 08:01 | 08:03 | 深圳北 | 11:23 |
K229 | 昆明 | 16:52 | 08:10 | 08:13 | 厦门 | 08:58 |
K232 | 昆明 | 16:52 | 08:10 | 08:13 | 厦门 | 08:58 |
D2335 | 厦门 | 07:56 | 08:28 | 08:30 | 深圳北 | 11:54 |
D6471 | 龙岩 | 07:46 | 08:38 | 08:42 | 厦门 | 09:23 |
D6571 | 福州 | 06:50 | 09:01 | 09:03 | 赣州 | 11:54 |
D6574 | 福州 | 06:50 | 09:01 | 09:03 | 赣州 | 11:54 |
D3136 | 赣州 | 06:17 | 09:10 | 09:12 | 南京 | 20:28 |
D3137 | 赣州 | 06:17 | 09:10 | 09:12 | 南京 | 20:28 |
D3296 | 龙岩 | 08:32 | 09:24 | 09:27 | 南京南 | 18:55 |
D3297 | 龙岩 | 08:32 | 09:24 | 09:27 | 南京南 | 18:55 |
D2327 | 福州南 | 07:10 | 09:27 | 09:33 | 深圳北 | 13:00 |
D3292 | 龙岩 | 08:45 | 09:37 | 09:39 | 上海虹桥 | 18:37 |
D3293 | 龙岩 | 08:45 | 09:37 | 09:39 | 上海虹桥 | 18:37 |
K572 | 厦门 | 08:24 | 09:38 | 09:48 | 北京西 | 12:55 |
D2311 | 福州南 | 07:57 | 09:51 | 09:53 | 深圳北 | 13:25 |
D6405 | 福州 | 07:32 | 09:57 | 10:00 | 龙岩 | 10:50 |
D6408 | 福州 | 07:32 | 09:57 | 10:00 | 龙岩 | 10:50 |
D2357 | 赣州 | 07:13 | 10:14 | 10:27 | 深圳北 | 13:47 |
D6472 | 厦门 | 09:53 | 10:25 | 10:27 | 龙岩 | 11:11 |
D6477 | 龙岩 | 09:39 | 10:25 | 10:29 | 厦门北 | 10:49 |
D6409 | 福州 | 08:19 | 10:35 | 10:37 | 长汀南 | 12:19 |
D6412 | 福州 | 08:19 | 10:35 | 10:37 | 长汀南 | 12:19 |
D2352 | 深圳北 | 07:24 | 10:45 | 10:47 | 武夷山东 | 14:30 |
D2297 | 泰宁 | 07:34 | 11:03 | 11:05 | 深圳北 | 14:17 |
D6576 | 赣州 | 08:09 | 11:10 | 11:12 | 福州 | 13:19 |
D6577 | 赣州 | 08:09 | 11:10 | 11:12 | 福州 | 13:19 |
D6407 | 福州 | 09:25 | 11:27 | 11:29 | 龙岩 | 12:19 |
D6410 | 福州 | 09:25 | 11:27 | 11:29 | 龙岩 | 12:19 |
D3132 | 龙岩 | 10:53 | 11:46 | 11:48 | 上海虹桥 | 20:34 |
D3133 | 龙岩 | 10:53 | 11:46 | 11:48 | 上海虹桥 | 20:34 |
D2344 | 深圳北 | 08:15 | 11:52 | 11:54 | 泉州 | 12:48 |
D2308 | 深圳北 | 08:37 | 11:58 | 12:02 | 福州南 | 14:02 |
G1602 | 深圳北 | 08:52 | 12:12 | 12:14 | 合肥南 | 18:45 |
D2303 | 福州南 | 10:17 | 12:13 | 12:15 | 深圳北 | 15:43 |
D2284 | 深圳北 | 08:47 | 12:17 | 12:20 | 上海虹桥 | 20:44 |
D6473 | 龙岩 | 11:26 | 12:22 | 12:25 | 厦门 | 12:56 |
D6582 | 厦门 | 11:47 | 12:19 | 12:27 | 赣州 | 15:25 |
D6434 | 龙岩 | 11:33 | 12:28 | 12:36 | 福州 | 14:37 |
D6435 | 龙岩 | 11:33 | 12:28 | 12:36 | 福州 | 14:37 |
D682 | 深圳北 | 09:23 | 12:40 | 12:42 | 厦门 | 13:15 |
D2282 | 深圳北 | 09:18 | 12:45 | 12:47 | 南京 | 23:14 |
G1662 | 龙岩 | 11:44 | 12:37 | 12:52 | 南京南 | 20:38 |
G1663 | 龙岩 | 11:44 | 12:37 | 12:52 | 南京南 | 20:38 |
D2310 | 深圳北 | 09:44 | 13:11 | 13:13 | 福州南 | 15:12 |
D2351 | 龙岩 | 12:14 | 13:00 | 13:13 | 深圳北 | 16:19 |
K742 | 郑州 | 12:45 | 13:11 | 13:18 | 厦门 | 14:44 |
K743 | 郑州 | 12:45 | 13:11 | 13:18 | 厦门 | 14:44 |
D2321 | 南昌西 | 08:12 | 13:19 | 13:21 | 深圳北 | 16:49 |
D2286 | 深圳北 | 09:54 | 13:26 | 13:28 | 上海虹桥 | 22:12 |
D6516 | 南昌 | 08:19 | 13:30 | 13:32 | 冠豸山 | 15:02 |
D6513 | 南昌 | 08:19 | 13:30 | 13:32 | 冠豸山 | 15:02 |
D2334 | 深圳北 | 10:11 | 13:31 | 13:39 | 厦门 | 14:12 |
D2316 | 深圳北 | 10:26 | 13:44 | 13:46 | 厦门 | 14:19 |
D6436 | 龙岩 | 12:39 | 13:49 | 13:52 | 福州 | 16:09 |
D6437 | 龙岩 | 12:39 | 13:49 | 13:52 | 福州 | 16:09 |
D683 | 厦门 | 13:41 | 14:13 | 14:15 | 深圳北 | 17:41 |
D6438 | 长汀南 | 12:59 | 14:33 | 14:35 | 福州 | 16:57 |
D6439 | 长汀南 | 12:59 | 14:33 | 14:35 | 福州 | 16:57 |
D3111 | 杭州东 | 07:33 | 14:48 | 14:50 | 深圳北 | 18:03 |
D3112 | 深圳北 | 11:24 | 14:48 | 14:51 | 杭州东 | 22:01 |
D2318 | 深圳北 | 11:44 | 15:04 | 15:06 | 厦门北 | 15:27 |
D6583 | 赣州 | 12:09 | 15:10 | 15:12 | 厦门 | 15:43 |
D2306 | 深圳北 | 11:56 | 15:17 | 15:19 | 福州南 | 17:43 |
D2333 | 厦门 | 14:53 | 15:25 | 15:27 | 深圳北 | 18:53 |
D684 | 深圳北 | 12:15 | 15:27 | 15:34 | 厦门 | 16:07 |
D6381 | 福鼎 | 11:54 | 15:34 | 15:36 | 龙岩 | 16:25 |
D6384 | 福鼎 | 11:54 | 15:34 | 15:36 | 龙岩 | 16:25 |
D6440 | 龙岩 | 15:06 | 15:58 | 16:01 | 福州 | 18:19 |
D6441 | 龙岩 | 15:06 | 15:58 | 16:01 | 福州 | 18:19 |
D2287 | 上海虹桥 | 07:47 | 16:02 | 16:05 | 深圳北 | 19:20 |
G1661 | 南京南 | 08:22 | 16:07 | 16:11 | 龙岩 | 17:04 |
G1664 | 南京南 | 08:22 | 16:07 | 16:11 | 龙岩 | 17:04 |
G1601 | 合肥南 | 09:25 | 16:16 | 16:18 | 深圳北 | 19:39 |
D2358 | 深圳北 | 12:56 | 16:15 | 16:27 | 赣州 | 19:33 |
D6575 | 福州 | 14:25 | 16:35 | 16:39 | 赣州 | 19:52 |
D6578 | 福州 | 14:25 | 16:35 | 16:39 | 赣州 | 19:52 |
D2307 | 福州南 | 14:56 | 16:43 | 16:45 | 深圳北 | 20:06 |
D6515 | 冠豸山 | 15:20 | 16:54 | 16:56 | 南昌 | 22:16 |
D6514 | 冠豸山 | 15:20 | 16:54 | 16:56 | 南昌 | 22:16 |
D2354 | 深圳北 | 13:47 | 17:07 | 17:19 | 龙岩 | 18:09 |
D2285 | 上海虹桥 | 09:05 | 17:23 | 17:25 | 深圳北 | 20:46 |
D6584 | 厦门 | 16:56 | 17:28 | 17:30 | 赣州 | 20:34 |
D2324 | 深圳北 | 13:54 | 17:32 | 17:34 | 福州南 | 19:34 |
D6442 | 龙岩 | 16:55 | 17:40 | 17:42 | 福州 | 20:13 |
D6443 | 龙岩 | 16:55 | 17:40 | 17:42 | 福州 | 20:13 |
D685 | 厦门 | 17:09 | 17:48 | 17:50 | 深圳北 | 21:07 |
D2356 | 深圳北 | 14:11 | 17:46 | 18:00 | 龙岩 | 18:49 |
D2304 | 深圳北 | 14:56 | 18:04 | 18:06 | 上饶 | 23:18 |
K230 | 厦门 | 17:02 | 17:58 | 18:06 | 昆明 | 09:57 |
K231 | 厦门 | 17:02 | 17:58 | 18:06 | 昆明 | 09:57 |
D3107 | 上海虹桥 | 09:40 | 18:15 | 18:17 | 深圳北 | 21:38 |
D6444 | 龙岩 | 17:36 | 18:30 | 18:33 | 福州 | 20:42 |
D6445 | 龙岩 | 17:36 | 18:30 | 18:33 | 福州 | 20:42 |
D2281 | 南京 | 07:41 | 18:35 | 18:37 | 深圳北 | 22:09 |
D6572 | 赣州 | 15:46 | 18:47 | 18:51 | 福州 | 21:00 |
D6573 | 赣州 | 15:46 | 18:47 | 18:51 | 福州 | 21:00 |
D6415 | 福州 | 16:33 | 18:52 | 18:54 | 龙岩 | 19:38 |
D6418 | 福州 | 16:33 | 18:52 | 18:54 | 龙岩 | 19:38 |
D2328 | 深圳北 | 15:22 | 18:52 | 18:56 | 福州南 | 20:47 |
D2296 | 深圳北 | 15:34 | 19:01 | 19:03 | 泰宁 | 22:24 |
K298 | 厦门 | 18:02 | 19:02 | 19:05 | 广州东 | 06:11 |
K299 | 厦门 | 18:02 | 19:02 | 19:05 | 广州东 | 06:11 |
D2353 | 武夷山东 | 15:33 | 19:08 | 19:12 | 深圳北 | 22:40 |
D2283 | 上海虹桥 | 11:24 | 19:27 | 19:29 | 深圳北 | 22:50 |
D3135 | 南京 | 08:09 | 19:33 | 19:36 | 赣州 | 22:23 |
D3138 | 南京 | 08:09 | 19:33 | 19:36 | 赣州 | 22:23 |
D2293 | 温州南 | 15:49 | 19:40 | 19:42 | 深圳北 | 23:04 |
D2326 | 深圳北 | 16:18 | 19:55 | 19:58 | 福州南 | 21:58 |
K334 | 重庆北 | 13:20 | 20:02 | 20:05 | 厦门 | 20:50 |
K335 | 重庆北 | 13:20 | 20:02 | 20:05 | 厦门 | 20:50 |
D2312 | 深圳北 | 16:42 | 20:16 | 20:18 | 福州南 | 22:08 |
D671 | 福州南 | 18:16 | 20:19 | 20:21 | 深圳北 | 23:37 |
D6478 | 厦门北 | 20:19 | 20:38 | 20:40 | 龙岩 | 21:31 |
D6448 | 龙岩 | 19:55 | 20:41 | 20:44 | 福州 | 23:11 |
D6449 | 龙岩 | 19:55 | 20:41 | 20:44 | 福州 | 23:11 |
D6417 | 福州 | 18:29 | 20:49 | 20:53 | 瑞金 | 23:08 |
D6420 | 福州 | 18:29 | 20:49 | 20:53 | 瑞金 | 23:08 |
D3291 | 上海虹桥 | 12:15 | 20:58 | 21:01 | 龙岩 | 21:52 |
D3294 | 上海虹桥 | 12:15 | 20:58 | 21:01 | 龙岩 | 21:52 |
K571 | 北京西 | 16:55 | 20:56 | 21:09 | 厦门 | 21:54 |
D6476 | 厦门 | 20:43 | 21:15 | 21:17 | 龙岩 | 22:07 |
D3141 | 南京 | 11:12 | 21:50 | 21:52 | 龙岩 | 22:35 |
D3144 | 南京 | 11:12 | 21:50 | 21:52 | 龙岩 | 22:35 |
D6419 | 福州 | 20:05 | 22:15 | 22:17 | 龙岩 | 23:00 |
D6422 | 福州 | 20:05 | 22:15 | 22:17 | 龙岩 | 23:00 |
D2320 | 深圳北 | 19:00 | 22:18 | 22:21 | 泉州 | 23:16 |
- 您可能需要的相关查询:
- 漳州未来七天天气预报
- 漳州的邮政编码和电话区号