抚州火车站列车时刻表
(共有 0 趟列车从抚州发车,有 0 趟列车终到抚州,有 59 趟列车途经抚州)途经抚州火车站的列车 | ||||||
车次 | 始发 | 抚州站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
D3303 | 南昌西 | 07:07 | 07:44 | 07:46 | 宁波 | 14:48 |
D3302 | 南昌西 | 07:07 | 07:44 | 07:46 | 宁波 | 14:48 |
D6521 | 南昌 | 07:20 | 08:12 | 08:14 | 厦门 | 12:47 |
D6501 | 南昌 | 07:47 | 08:39 | 08:41 | 福州 | 11:47 |
D6548 | 南丰 | 08:08 | 08:42 | 08:44 | 南昌西 | 09:23 |
D2321 | 南昌西 | 08:12 | 08:49 | 08:51 | 深圳北 | 16:49 |
Z71 | 北京 | 18:56 | 09:01 | 09:05 | 三明北 | 10:55 |
D6513 | 南昌 | 08:19 | 09:11 | 09:14 | 冠豸山 | 15:02 |
D6516 | 南昌 | 08:19 | 09:11 | 09:14 | 冠豸山 | 15:02 |
D6523 | 南昌西 | 08:53 | 09:32 | 09:34 | 厦门 | 13:51 |
D6527 | 南昌西 | 09:50 | 10:27 | 10:29 | 厦门北 | 14:16 |
D6503 | 南昌 | 09:46 | 10:38 | 10:40 | 福州 | 13:46 |
K1315 | 呼和浩特东 | 19:59 | 10:16 | 10:47 | 福州 | 16:18 |
K1318 | 呼和浩特东 | 19:59 | 10:16 | 10:47 | 福州 | 16:18 |
D2601 | 福州 | 07:58 | 11:01 | 11:03 | 长沙南 | 13:45 |
D2604 | 福州 | 07:58 | 11:01 | 11:03 | 长沙南 | 13:45 |
D6505 | 九江 | 09:17 | 11:23 | 11:25 | 福州 | 14:23 |
D6502 | 福州 | 08:29 | 11:26 | 11:28 | 南昌 | 12:22 |
Z126 | 厦门 | 07:02 | 11:56 | 11:59 | 兰州 | 11:39 |
Z127 | 厦门 | 07:02 | 11:56 | 11:59 | 兰州 | 11:39 |
D6522 | 厦门 | 08:35 | 12:42 | 12:44 | 南昌 | 13:38 |
D2605 | 厦门北 | 08:34 | 12:56 | 12:58 | 长沙南 | 15:50 |
D2608 | 厦门北 | 08:34 | 12:56 | 12:58 | 长沙南 | 15:50 |
T306 | 福州 | 08:47 | 13:33 | 13:35 | 乌鲁木齐 | 09:05 |
T307 | 福州 | 08:47 | 13:33 | 13:35 | 乌鲁木齐 | 09:05 |
D6529 | 南昌 | 12:43 | 13:35 | 13:38 | 漳州 | 18:04 |
Z101 | 厦门 | 09:15 | 14:03 | 14:07 | 长春 | 12:12 |
Z104 | 厦门 | 09:15 | 14:03 | 14:07 | 长春 | 12:12 |
D6507 | 南昌 | 13:53 | 14:45 | 14:47 | 福州 | 17:27 |
Z102 | 长春 | 16:15 | 15:00 | 15:04 | 厦门 | 20:02 |
Z103 | 长春 | 16:15 | 15:00 | 15:04 | 厦门 | 20:02 |
D6509 | 南昌西 | 14:43 | 15:22 | 15:24 | 福州 | 18:23 |
D6504 | 福州 | 13:11 | 16:02 | 16:04 | 南昌 | 16:58 |
Z125 | 兰州 | 15:17 | 16:31 | 16:35 | 厦门 | 22:06 |
Z128 | 兰州 | 15:17 | 16:31 | 16:35 | 厦门 | 22:06 |
Z72 | 三明北 | 14:45 | 16:40 | 16:45 | 北京 | 06:28 |
D2607 | 长沙南 | 14:15 | 16:56 | 16:58 | 厦门北 | 21:06 |
D2606 | 长沙南 | 14:15 | 16:56 | 16:58 | 厦门北 | 21:06 |
D6506 | 福州 | 14:07 | 16:58 | 17:00 | 南昌西 | 17:41 |
D6508 | 福州 | 14:40 | 17:42 | 17:44 | 九江 | 19:39 |
D6531 | 南昌 | 17:13 | 18:05 | 18:07 | 厦门 | 22:34 |
D6526 | 厦门北 | 14:22 | 18:07 | 18:09 | 南昌 | 19:02 |
D6533 | 南昌西 | 17:57 | 18:34 | 18:36 | 厦门北 | 22:25 |
D2602 | 长沙南 | 16:22 | 19:15 | 19:17 | 福州 | 22:20 |
D2603 | 长沙南 | 16:22 | 19:15 | 19:17 | 福州 | 22:20 |
D6528 | 厦门 | 15:47 | 19:56 | 19:58 | 南昌西 | 20:36 |
D6511 | 南昌 | 19:17 | 20:09 | 20:11 | 福州 | 22:57 |
D6530 | 厦门北 | 16:46 | 20:32 | 20:34 | 南昌西 | 21:12 |
K392 | 福州 | 13:48 | 20:20 | 20:43 | 成都 | 04:39 |
K389 | 福州 | 13:48 | 20:20 | 20:43 | 成都 | 04:39 |
D6510 | 福州 | 17:47 | 20:50 | 20:52 | 南昌 | 21:46 |
D2322 | 深圳北 | 13:06 | 21:03 | 21:05 | 南昌西 | 21:43 |
D6514 | 冠豸山 | 15:20 | 21:17 | 21:19 | 南昌 | 22:16 |
D6515 | 冠豸山 | 15:20 | 21:17 | 21:19 | 南昌 | 22:16 |
D6512 | 福州 | 19:10 | 21:55 | 21:56 | 南昌 | 22:50 |
D3304 | 宁波 | 15:18 | 22:19 | 22:22 | 南昌西 | 23:00 |
D3301 | 宁波 | 15:18 | 22:19 | 22:22 | 南昌西 | 23:00 |
D6532 | 厦门 | 17:50 | 22:29 | 22:31 | 南昌 | 23:26 |
D6534 | 漳州 | 18:23 | 23:04 | 23:06 | 南昌西 | 23:49 |
- 您可能需要的相关查询:
- 抚州未来七天天气预报
- 抚州的邮政编码和电话区号