出发站或车次:  〔到达站:〕    

英吉沙火车站列车时刻表

(共有 0 趟列车从英吉沙发车,有 0 趟列车终到英吉沙,有 14 趟列车途经英吉沙)

途经英吉沙火车站的列车

车次 始发 英吉沙站时刻 终到
始发站 发车时间 到达时间 发车时间 终到站 终到时间
T9526 乌鲁木齐 10:32 05:52 05:54 和田 10:30
T9527 乌鲁木齐 10:32 05:52 05:54 和田 10:30
K9719 伊宁 23:58 08:49 08:51 和田 13:32
K9718 伊宁 23:58 08:49 08:51 和田 13:32
5809 喀什 09:28 10:25 10:31 和田 15:38
7555 和田 08:45 14:25 14:28 乌鲁木齐 16:03
7558 和田 08:45 14:25 14:28 乌鲁木齐 16:03
5810 和田 11:06 15:53 15:55 喀什 16:43
7556 乌鲁木齐 17:03 18:32 18:35 和田 00:17
7557 乌鲁木齐 17:03 18:32 18:35 和田 00:17
K9720 和田 16:44 21:46 21:49 伊宁 08:32
K9717 和田 16:44 21:46 21:49 伊宁 08:32
T9525 和田 17:30 22:36 22:40 乌鲁木齐 16:54
T9528 和田 17:30 22:36 22:40 乌鲁木齐 16:54

分类导航