出发站或车次:  〔到达站:〕    

邵阳北火车站列车时刻表

(共有 0 趟列车从邵阳北发车,有 0 趟列车终到邵阳北,有 45 趟列车途经邵阳北)

途经邵阳北火车站的列车

车次 始发 邵阳北站时刻 终到
始发站 发车时间 到达时间 发车时间 终到站 终到时间
G2113 长沙南 07:50 08:43 08:45 昆明南 14:10
G6419 长沙南 08:10 09:03 09:05 怀化南 09:53
G1332 贵阳北 06:52 09:28 09:30 杭州东 14:36
G2117 长沙南 08:35 09:29 09:32 昆明南 14:56
G6407 长沙南 09:00 10:00 10:02 怀化南 10:44
G1521 武汉 08:01 10:30 10:32 贵阳北 13:28
G6162 怀化南 10:18 10:58 11:00 福田 15:54
G6159 怀化南 10:18 10:58 11:00 福田 15:54
G2301 贵阳北 08:30 11:11 11:13 温州南 17:56
G2304 贵阳北 08:30 11:11 11:13 温州南 17:56
G1322 贵阳北 09:07 11:43 11:45 上海虹桥 18:22
G286 昆明南 07:17 12:25 12:27 济南西 21:33
G6142 福田 08:10 12:48 12:50 怀化南 13:31
G6143 福田 08:10 12:48 12:50 怀化南 13:31
G1522 贵阳北 10:27 13:03 13:05 武汉 15:33
G1421 杭州东 07:31 13:08 13:10 昆明南 18:30
G1371 上海虹桥 07:22 13:56 13:58 昆明南 19:18
G2105 长沙南 13:20 14:13 14:19 贵阳北 17:04
G1328 贵阳北 11:54 14:31 14:33 上海虹桥 21:42
G1398 昆明南 09:44 14:53 14:55 合肥南 21:33
G1323 上海虹桥 08:25 14:58 15:00 贵阳北 17:38
G1532 贵阳北 12:30 15:07 15:09 徐州东 22:05
G1537 郑州东 10:38 15:38 15:40 昆明南 20:56
G1376 昆明南 10:37 15:48 15:50 上海虹桥 22:56
G406 昆明南 10:58 16:02 16:04 北京西 23:16
G1377 南京南 07:39 16:02 16:04 昆明南 21:20
G1697 昆明南 11:11 16:21 16:23 福州 22:39
G1696 昆明南 11:11 16:21 16:23 福州 22:39
G1533 徐州东 09:00 16:49 16:51 贵阳北 19:35
G1524 贵阳北 14:23 17:01 17:03 武汉 19:33
G1685 厦门北 09:21 17:49 17:51 贵阳北 20:29
G1688 厦门北 09:21 17:49 17:51 贵阳北 20:29
G1523 武汉 16:07 18:31 18:33 贵阳北 21:17
G2106 贵阳北 16:00 18:36 18:38 长沙南 19:37
G1481 南京南 11:28 18:48 18:50 贵阳北 21:28
G6146 福田 14:00 18:58 19:00 怀化南 19:48
G6147 福田 14:00 18:58 19:00 怀化南 19:48
G6141 怀化南 18:13 19:00 19:02 福田 23:47
G6144 怀化南 18:13 19:00 19:02 福田 23:47
G2335 南京南 12:08 19:09 19:11 贵阳北 21:56
G2118 昆明南 13:59 19:28 19:30 长沙南 20:23
G401 北京西 11:43 19:43 19:45 贵阳北 22:23
G1329 上海虹桥 13:42 20:12 20:14 贵阳北 22:37
G1514 昆明南 16:00 20:36 20:38 南昌西 22:56
G2107 长沙南 19:55 20:48 20:50 贵阳北 23:08

分类导航