出发站或车次:  〔到达站:〕    

韶山南火车站列车时刻表

(共有 0 趟列车从韶山南发车,有 0 趟列车终到韶山南,有 45 趟列车途经韶山南)

途经韶山南火车站的列车

车次 始发 韶山南站时刻 终到
始发站 发车时间 到达时间 发车时间 终到站 终到时间
G6451 长沙南 07:10 07:33 07:35 邵阳 08:51
G2113 长沙南 07:50 08:13 08:15 昆明南 14:10
G6405 长沙南 08:45 09:08 09:10 怀化南 10:28
G1521 武汉 08:01 09:53 09:55 贵阳北 13:28
G1511 南昌西 08:25 10:35 10:37 昆明南 15:36
G2102 贵阳北 07:42 10:49 10:51 长沙南 11:12
G6162 怀化南 10:18 11:29 11:32 福田 15:54
G6159 怀化南 10:18 11:29 11:32 福田 15:54
G6164 福田 07:35 11:49 11:51 怀化南 13:03
G6165 福田 07:35 11:49 11:51 怀化南 13:03
G2301 贵阳北 08:30 11:49 11:51 温州南 17:56
G2304 贵阳北 08:30 11:49 11:51 温州南 17:56
G6154 怀化南 10:50 12:08 12:10 广州南 15:45
G6151 怀化南 10:50 12:08 12:10 广州南 15:45
G1321 上海虹桥 06:25 12:23 12:25 贵阳北 15:38
G1687 贵阳北 09:34 12:47 12:49 厦门北 20:28
G1686 贵阳北 09:34 12:47 12:49 厦门北 20:28
G6486 福田 08:33 13:00 13:02 邵阳 14:23
G6487 福田 08:33 13:00 13:02 邵阳 14:23
G1380 昆明南 07:25 13:09 13:11 南京南 20:19
G1535 郑州东 08:30 13:10 13:12 玉溪 19:57
G2112 昆明南 07:47 13:28 13:30 长沙南 14:01
G2336 贵阳北 10:42 13:49 13:55 南京南 20:57
G2306 温州南 08:10 13:54 13:56 贵阳北 17:15
G2307 温州南 08:10 13:54 13:56 贵阳北 17:15
G402 贵阳北 11:07 14:09 14:11 北京西 21:59
G1537 郑州东 10:38 15:04 15:10 昆明南 20:56
G2121 长沙南 14:54 15:17 15:19 昆明南 21:08
G1377 南京南 07:39 15:25 15:27 昆明南 21:20
G1374 昆明南 10:01 15:42 15:44 上海虹桥 22:16
G2116 昆明南 10:30 16:15 16:17 长沙南 16:38
G6415 长沙南 16:13 16:36 16:38 怀化南 17:50
G2366 邵阳 15:25 16:45 16:47 上海虹桥 22:52
G405 北京西 10:05 17:03 17:05 昆明南 22:34
G1536 玉溪 10:50 17:15 17:17 郑州东 21:40
G6459 长沙南 17:00 17:23 17:25 邵阳 18:41
G2363 宁波 10:47 17:30 17:32 贵阳北 20:46
G2362 宁波 10:47 17:30 17:32 贵阳北 20:46
G1524 贵阳北 14:23 17:32 17:34 武汉 19:33
G1481 南京南 11:28 18:18 18:20 贵阳北 21:28
G6146 福田 14:00 18:28 18:30 怀化南 19:48
G6147 福田 14:00 18:28 18:30 怀化南 19:48
G1369 上海虹桥 12:40 18:50 18:52 怀化南 20:10
G6456 邵阳 17:40 19:02 19:04 长沙南 19:25
G2118 昆明南 13:59 19:59 20:01 长沙南 20:23

分类导航