陆丰火车站列车时刻表
(共有 0 趟列车从陆丰发车,有 0 趟列车终到陆丰,有 48 趟列车途经陆丰)途经陆丰火车站的列车 | ||||||
车次 | 始发 | 陆丰站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
D7401 | 潮汕 | 07:15 | 08:18 | 08:20 | 深圳北 | 09:38 |
D3126 | 深圳北 | 07:00 | 08:22 | 08:24 | 南京 | 21:16 |
G6320 | 广州南 | 07:05 | 08:56 | 08:58 | 潮汕 | 09:53 |
G6317 | 广州南 | 07:05 | 08:56 | 08:58 | 潮汕 | 09:53 |
D2302 | 深圳北 | 08:05 | 09:22 | 09:24 | 厦门 | 11:49 |
D2344 | 深圳北 | 08:15 | 09:37 | 09:40 | 泉州 | 12:48 |
D960 | 深圳北 | 09:02 | 10:30 | 10:32 | 厦门北 | 12:51 |
D7407 | 潮汕 | 09:47 | 10:38 | 10:40 | 深圳北 | 12:02 |
D3333 | 福州南 | 06:45 | 10:46 | 10:48 | 深圳北 | 12:09 |
D2310 | 深圳北 | 09:44 | 11:06 | 11:08 | 福州南 | 15:12 |
D2286 | 深圳北 | 09:54 | 11:17 | 11:19 | 上海虹桥 | 22:12 |
D2334 | 深圳北 | 10:11 | 11:33 | 11:35 | 厦门 | 14:12 |
D2327 | 福州南 | 07:10 | 11:36 | 11:38 | 深圳北 | 13:00 |
D2316 | 深圳北 | 10:26 | 11:48 | 11:50 | 厦门 | 14:19 |
D2311 | 福州南 | 07:57 | 11:55 | 11:57 | 深圳北 | 13:25 |
G6302 | 潮汕 | 11:10 | 12:01 | 12:03 | 广州南 | 14:11 |
G6303 | 潮汕 | 11:10 | 12:01 | 12:03 | 广州南 | 14:11 |
D2288 | 深圳北 | 10:40 | 12:02 | 12:04 | 上海虹桥 | 22:35 |
D3112 | 深圳北 | 11:24 | 12:51 | 12:53 | 杭州东 | 22:01 |
D2297 | 泰宁 | 07:34 | 12:52 | 12:54 | 深圳北 | 14:17 |
D2306 | 深圳北 | 11:56 | 13:12 | 13:14 | 福州南 | 17:43 |
D7403 | 潮汕 | 12:47 | 13:38 | 13:40 | 深圳北 | 15:02 |
D673 | 厦门 | 11:54 | 14:25 | 14:27 | 深圳北 | 15:49 |
D2322 | 深圳北 | 13:06 | 14:28 | 14:30 | 南昌西 | 21:43 |
G6327 | 潮汕 | 13:50 | 14:41 | 14:43 | 广州南 | 16:41 |
G6326 | 潮汕 | 13:50 | 14:41 | 14:43 | 广州南 | 16:41 |
D7529 | 广州东 | 12:22 | 14:44 | 14:46 | 潮汕 | 15:41 |
D7532 | 广州东 | 12:22 | 14:44 | 14:46 | 潮汕 | 15:41 |
D2321 | 南昌西 | 08:12 | 15:25 | 15:27 | 深圳北 | 16:49 |
G6324 | 广州南 | 13:49 | 15:50 | 15:52 | 潮汕 | 16:46 |
G6321 | 广州南 | 13:49 | 15:50 | 15:52 | 潮汕 | 16:46 |
D2343 | 泉州 | 13:11 | 15:53 | 15:55 | 深圳北 | 17:21 |
D2304 | 深圳北 | 14:56 | 16:12 | 16:14 | 上饶 | 23:18 |
D3338 | 深圳北 | 15:50 | 17:06 | 17:08 | 福州南 | 21:06 |
D2333 | 厦门 | 14:53 | 17:24 | 17:26 | 深圳北 | 18:53 |
D2326 | 深圳北 | 16:18 | 17:41 | 17:43 | 福州南 | 21:58 |
D7417 | 潮汕 | 17:25 | 18:20 | 18:22 | 深圳北 | 19:49 |
D2314 | 深圳北 | 17:10 | 18:32 | 18:34 | 泉州 | 21:46 |
D2307 | 福州南 | 14:56 | 18:42 | 18:44 | 深圳北 | 20:06 |
D2337 | 厦门 | 16:39 | 19:05 | 19:07 | 深圳北 | 20:29 |
D3125 | 南京 | 06:25 | 19:15 | 19:17 | 深圳北 | 20:39 |
D2332 | 深圳北 | 18:31 | 19:47 | 19:49 | 厦门北 | 22:18 |
D2320 | 深圳北 | 19:00 | 20:16 | 20:18 | 泉州 | 23:16 |
D2281 | 南京 | 07:41 | 20:39 | 20:41 | 深圳北 | 22:09 |
D2353 | 武夷山东 | 15:33 | 21:16 | 21:18 | 深圳北 | 22:40 |
G6330 | 潮汕 | 20:46 | 21:37 | 21:39 | 广州南 | 23:29 |
G6331 | 潮汕 | 20:46 | 21:37 | 21:39 | 广州南 | 23:29 |
D2293 | 温州南 | 15:49 | 21:47 | 21:49 | 深圳北 | 23:04 |
- 您可能需要的相关查询:
- 陆丰未来七天天气预报
- 陆丰的邮政编码和电话区号