出发站或车次:  〔到达站:〕    

六枝火车站列车时刻表

(共有 0 趟列车从六枝发车,有 0 趟列车终到六枝,有 57 趟列车途经六枝)

途经六枝火车站的列车

车次 始发 六枝站时刻 终到
始发站 发车时间 到达时间 发车时间 终到站 终到时间
K2287 昆明 18:20 00:22 00:28 长春 06:05
K2286 昆明 18:20 00:22 00:28 长春 06:05
K724 昆明 18:53 00:36 00:42 南通 11:15
K721 昆明 18:53 00:36 00:42 南通 11:15
K155 南京 16:23 00:50 00:56 昆明 07:04
K739 上海南 19:36 01:47 01:51 昆明 08:18
K723 南通 18:42 02:19 02:24 昆明 08:51
K722 南通 18:42 02:19 02:24 昆明 08:51
K828 成都 10:10 02:31 02:36 广州 05:10
K829 成都 10:10 02:31 02:36 广州 05:10
6082 威舍 19:40 02:42 02:48 贵阳 05:07
6083 威舍 19:40 02:42 02:48 贵阳 05:07
K1273 成都 10:51 03:46 03:50 杭州 10:10
K1272 成都 10:51 03:46 03:50 杭州 10:10
K1222 成都 13:00 05:18 05:26 广州东 09:19
K1223 成都 13:00 05:18 05:26 广州东 09:19
K740 昆明 23:35 05:56 06:10 上海南 14:33
K728 哈尔滨 22:07 07:09 07:15 昆明 13:37
K725 哈尔滨 22:07 07:09 07:15 昆明 13:37
K434 玉溪 20:40 07:23 07:29 北京西 22:03
K9369 贵阳 06:00 08:01 08:08 六盘水 09:57
6084 贵阳 06:22 08:33 08:37 威舍 17:15
6081 贵阳 06:22 08:33 08:37 威舍 17:15
K9590 六盘水 07:37 08:54 09:00 贵阳 11:00
K9581 贵阳 07:30 09:28 09:34 草海 12:35
K9584 贵阳 07:30 09:28 09:34 草海 12:35
K496 六盘水 10:47 12:09 12:15 上海南 16:56
K876 昆明 07:06 12:49 13:02 烟台 09:36
K877 昆明 07:06 12:49 13:02 烟台 09:36
K9588 贵阳 11:40 13:33 13:38 草海 16:38
K9585 贵阳 11:40 13:33 13:38 草海 16:38
K1224 广州东 12:49 13:45 13:50 成都 05:46
K1221 广州东 12:49 13:45 13:50 成都 05:46
K875 烟台 18:09 13:58 14:08 昆明 20:33
K878 烟台 18:09 13:58 14:08 昆明 20:33
5648 贵阳 12:00 14:46 14:52 昭通 21:54
5645 贵阳 12:15 15:31 15:37 昭通 22:01
K1235 九江 16:20 15:31 15:37 昆明 21:58
K9583 草海 13:16 15:52 15:58 贵阳 17:57
K9582 草海 13:16 15:52 15:58 贵阳 17:57
K1610 昆明 10:00 16:03 16:08 襄阳 14:15
5646 昭通 10:30 16:58 17:04 贵阳 19:59
5647 昭通 10:30 16:58 17:04 贵阳 19:59
K160 昆明 12:20 18:02 18:07 重庆 07:56
K492 昆明 12:38 18:49 18:55 济南 07:38
K1236 昆明 12:49 18:57 19:03 九江 17:02
K1271 杭州 12:21 20:17 20:24 成都 17:38
K9586 草海 17:20 20:10 20:16 贵阳 22:20
K9587 草海 17:20 20:10 20:16 贵阳 22:20
K1274 杭州 12:21 20:17 20:24 成都 17:18
K1609 襄阳 21:25 20:29 20:35 昆明 04:06
K9589 贵阳 18:38 20:38 20:44 六盘水 22:20
K159 重庆 09:54 20:53 21:00 昆明 04:13
K491 济南 11:00 21:31 21:42 昆明 04:19
K2285 长春 19:09 23:26 23:31 昆明 05:34
K2288 长春 19:09 23:26 23:31 昆明 05:34
K337 郑州 19:52 23:52 23:57 昆明 05:58

分类导航