虎门火车站列车时刻表
(共有 0 趟列车从虎门发车,有 0 趟列车终到虎门,有 146 趟列车途经虎门)途经虎门火车站的列车 | ||||||
车次 | 始发 | 虎门站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
G2902 | 深圳北 | 07:21 | 07:38 | 07:40 | 桂林北 | 10:33 |
G6501 | 广州南 | 07:25 | 07:42 | 07:44 | 福田 | 08:12 |
G6301 | 广州南 | 07:46 | 08:03 | 08:05 | 潮汕 | 10:39 |
G6304 | 广州南 | 07:46 | 08:03 | 08:05 | 潮汕 | 10:39 |
G6551 | 广州南 | 07:58 | 08:22 | 08:24 | 福田 | 08:55 |
G1004 | 深圳北 | 08:25 | 08:42 | 08:45 | 武汉 | 13:21 |
G6507 | 广州南 | 08:30 | 08:47 | 08:49 | 福田 | 09:21 |
G6503 | 广州南 | 08:35 | 08:59 | 09:05 | 福田 | 09:33 |
G6486 | 福田 | 08:33 | 09:04 | 09:06 | 邵阳 | 14:23 |
G6487 | 福田 | 08:33 | 09:04 | 09:06 | 邵阳 | 14:23 |
G6504 | 福田 | 08:40 | 09:14 | 09:16 | 广州南 | 09:33 |
G8909 | 广州南 | 08:52 | 09:09 | 09:17 | 深圳北 | 09:34 |
G6224 | 深圳北 | 09:03 | 09:20 | 09:22 | 广州南 | 09:39 |
G6032 | 深圳北 | 09:09 | 09:26 | 09:28 | 长沙南 | 12:37 |
G6346 | 潮汕 | 07:00 | 09:31 | 09:33 | 广州南 | 09:50 |
G6347 | 潮汕 | 07:00 | 09:31 | 09:33 | 广州南 | 09:50 |
G6231 | 广州南 | 09:15 | 09:32 | 09:34 | 深圳北 | 09:51 |
G6218 | 深圳北 | 09:20 | 09:37 | 09:39 | 广州南 | 09:56 |
G6511 | 广州南 | 09:22 | 09:39 | 09:41 | 福田 | 10:19 |
G6030 | 深圳北 | 09:25 | 09:42 | 09:44 | 长沙南 | 12:42 |
G1006 | 深圳北 | 09:30 | 09:47 | 09:49 | 武汉 | 14:17 |
G818 | 深圳北 | 09:35 | 09:52 | 09:54 | 西安北 | 19:12 |
G819 | 深圳北 | 09:35 | 09:52 | 09:54 | 西安北 | 19:12 |
G6035 | 衡阳东 | 07:05 | 09:52 | 09:54 | 深圳北 | 10:11 |
G532 | 深圳北 | 09:40 | 09:57 | 09:59 | 石家庄 | 18:44 |
G6552 | 福田 | 09:34 | 10:02 | 10:04 | 广州南 | 10:21 |
G6515 | 广州南 | 09:51 | 10:08 | 10:10 | 福田 | 10:40 |
G6011 | 长沙南 | 07:00 | 10:13 | 10:15 | 深圳北 | 10:32 |
G822 | 深圳北 | 10:00 | 10:17 | 10:19 | 西安北 | 19:29 |
G823 | 深圳北 | 10:00 | 10:17 | 10:19 | 西安北 | 19:29 |
G6513 | 广州南 | 10:02 | 10:19 | 10:21 | 福田 | 10:49 |
G6221 | 广州南 | 10:07 | 10:24 | 10:26 | 福田 | 10:54 |
G6506 | 福田 | 10:00 | 10:28 | 10:30 | 广州南 | 10:47 |
G1008 | 深圳北 | 10:16 | 10:33 | 10:35 | 武汉 | 15:12 |
G6508 | 福田 | 10:10 | 10:38 | 10:40 | 广州南 | 10:57 |
G6517 | 广州南 | 10:38 | 10:55 | 10:57 | 福田 | 11:27 |
G6015 | 长沙南 | 07:50 | 11:01 | 11:03 | 福田 | 11:32 |
G6223 | 广州南 | 10:49 | 11:06 | 11:08 | 深圳北 | 11:25 |
G6234 | 深圳北 | 10:50 | 11:07 | 11:10 | 广州南 | 11:28 |
G6510 | 福田 | 10:43 | 11:14 | 11:16 | 广州南 | 11:33 |
G80 | 福田 | 11:20 | 11:47 | 11:49 | 北京西 | 21:49 |
G6229 | 广州南 | 11:49 | 12:06 | 12:08 | 深圳北 | 12:25 |
G6516 | 福田 | 11:48 | 12:17 | 12:19 | 广州南 | 12:36 |
G6523 | 广州南 | 11:55 | 12:12 | 12:22 | 福田 | 12:50 |
G6525 | 广州南 | 12:10 | 12:28 | 12:30 | 福田 | 13:07 |
G6216 | 深圳北 | 12:17 | 12:34 | 12:36 | 广州南 | 12:53 |
G2914 | 深圳北 | 12:22 | 12:39 | 12:41 | 南宁东 | 16:41 |
G6518 | 福田 | 12:15 | 12:45 | 12:48 | 广州南 | 13:05 |
G637 | 南昌西 | 07:38 | 12:51 | 12:53 | 深圳北 | 13:10 |
G6318 | 潮汕 | 10:22 | 12:51 | 12:53 | 广州南 | 13:10 |
G6319 | 潮汕 | 10:22 | 12:51 | 12:53 | 广州南 | 13:10 |
G6520 | 福田 | 12:33 | 13:01 | 13:03 | 广州南 | 13:20 |
G826 | 深圳北 | 12:50 | 13:07 | 13:09 | 西安北 | 22:39 |
G827 | 深圳北 | 12:50 | 13:07 | 13:09 | 西安北 | 22:39 |
G6219 | 广州南 | 12:41 | 12:58 | 13:09 | 福田 | 13:40 |
G1012 | 深圳北 | 13:10 | 13:27 | 13:29 | 武汉 | 18:04 |
G554 | 深圳北 | 13:29 | 13:46 | 13:48 | 漯河西 | 21:20 |
G6302 | 潮汕 | 11:10 | 13:52 | 13:54 | 广州南 | 14:11 |
G6303 | 潮汕 | 11:10 | 13:52 | 13:54 | 广州南 | 14:11 |
G6524 | 福田 | 13:33 | 14:02 | 14:04 | 广州南 | 14:21 |
G6321 | 广州南 | 13:49 | 14:06 | 14:08 | 潮汕 | 16:46 |
G6324 | 广州南 | 13:49 | 14:06 | 14:08 | 潮汕 | 16:46 |
G6020 | 深圳北 | 13:54 | 14:11 | 14:17 | 长沙南 | 17:29 |
G6482 | 福田 | 13:55 | 14:22 | 14:24 | 邵阳 | 19:27 |
G6483 | 福田 | 13:55 | 14:22 | 14:24 | 邵阳 | 19:27 |
G6146 | 福田 | 14:00 | 14:27 | 14:29 | 怀化南 | 19:48 |
G6147 | 福田 | 14:00 | 14:27 | 14:29 | 怀化南 | 19:48 |
G6022 | 深圳北 | 14:20 | 14:37 | 14:43 | 长沙南 | 17:51 |
G6222 | 深圳北 | 14:15 | 14:47 | 14:49 | 广州南 | 15:06 |
G6526 | 福田 | 14:35 | 15:05 | 15:07 | 广州南 | 15:24 |
G6533 | 广州南 | 14:55 | 15:12 | 15:14 | 福田 | 15:43 |
G6230 | 福田 | 14:43 | 15:11 | 15:17 | 广州南 | 15:34 |
G1018 | 深圳北 | 15:05 | 15:22 | 15:24 | 武汉 | 20:03 |
G6159 | 怀化南 | 10:18 | 15:25 | 15:27 | 福田 | 15:54 |
G6162 | 怀化南 | 10:18 | 15:25 | 15:27 | 福田 | 15:54 |
G633 | 南昌西 | 10:44 | 15:47 | 15:49 | 深圳北 | 16:06 |
G6076 | 福田 | 15:20 | 15:47 | 15:49 | 永州 | 19:42 |
G6077 | 福田 | 15:20 | 15:47 | 15:49 | 永州 | 19:42 |
G6241 | 广州南 | 15:35 | 15:52 | 15:54 | 深圳北 | 16:12 |
G76 | 深圳北 | 15:40 | 15:57 | 15:59 | 郑州东 | 22:48 |
G6535 | 广州南 | 15:47 | 16:04 | 16:06 | 福田 | 16:35 |
G6326 | 潮汕 | 13:50 | 16:22 | 16:24 | 广州南 | 16:41 |
G6327 | 潮汕 | 13:50 | 16:22 | 16:24 | 广州南 | 16:41 |
G1020 | 深圳北 | 16:25 | 16:42 | 16:44 | 武汉 | 21:23 |
G6023 | 长沙南 | 13:40 | 16:45 | 16:47 | 福田 | 17:15 |
G634 | 深圳北 | 16:32 | 16:49 | 16:51 | 南昌西 | 21:56 |
G1013 | 武汉 | 12:09 | 16:50 | 16:52 | 深圳北 | 17:09 |
G6160 | 福田 | 16:25 | 16:54 | 16:56 | 怀化南 | 22:06 |
G6161 | 福田 | 16:25 | 16:54 | 16:56 | 怀化南 | 22:06 |
G6530 | 福田 | 16:30 | 16:59 | 17:01 | 广州南 | 17:18 |
G6537 | 广州南 | 16:40 | 16:57 | 17:03 | 福田 | 17:35 |
G6248 | 深圳北 | 16:52 | 17:09 | 17:11 | 广州南 | 17:28 |
G71 | 北京西 | 07:27 | 17:34 | 17:36 | 福田 | 18:03 |
G6244 | 深圳北 | 18:00 | 18:17 | 18:19 | 广州南 | 18:43 |
G6534 | 福田 | 17:55 | 18:30 | 18:32 | 广州南 | 18:49 |
G6237 | 广州南 | 18:16 | 18:33 | 18:35 | 深圳北 | 18:52 |
G6026 | 深圳北 | 18:19 | 18:36 | 18:38 | 长沙南 | 21:37 |
G638 | 深圳北 | 18:31 | 18:48 | 18:51 | 南昌西 | 23:41 |
G6028 | 福田 | 18:30 | 18:57 | 18:59 | 长沙南 | 22:18 |
G6338 | 潮汕 | 16:19 | 19:03 | 19:05 | 珠海 | 20:39 |
G6339 | 潮汕 | 16:19 | 19:03 | 19:05 | 珠海 | 20:39 |
G8906 | 深圳北 | 18:51 | 19:08 | 19:10 | 衡阳东 | 21:39 |
G6236 | 福田 | 18:45 | 19:13 | 19:15 | 广州南 | 19:32 |
G6258 | 深圳北 | 19:03 | 19:20 | 19:23 | 广州南 | 19:40 |
G6543 | 广州南 | 19:10 | 19:27 | 19:29 | 福田 | 19:59 |
G6536 | 福田 | 19:00 | 19:28 | 19:30 | 广州南 | 19:47 |
G6242 | 深圳北 | 19:16 | 19:33 | 19:35 | 广州南 | 19:52 |
G6266 | 深圳北 | 19:21 | 19:38 | 19:40 | 广州南 | 19:57 |
G6240 | 福田 | 19:15 | 19:43 | 19:45 | 广州南 | 20:02 |
G6485 | 邵阳 | 14:45 | 20:01 | 20:03 | 福田 | 20:30 |
G6488 | 邵阳 | 14:45 | 20:01 | 20:03 | 福田 | 20:30 |
G1311 | 重庆北 | 07:49 | 20:06 | 20:08 | 深圳北 | 20:25 |
G1314 | 重庆北 | 07:49 | 20:06 | 20:08 | 深圳北 | 20:25 |
G821 | 西安北 | 11:00 | 20:11 | 20:13 | 深圳北 | 20:30 |
G824 | 西安北 | 11:00 | 20:11 | 20:13 | 深圳北 | 20:30 |
G1019 | 武汉 | 15:46 | 20:17 | 20:19 | 深圳北 | 20:37 |
G6314 | 潮汕 | 17:45 | 20:22 | 20:24 | 广州南 | 20:41 |
G6315 | 潮汕 | 17:45 | 20:22 | 20:24 | 广州南 | 20:41 |
G6201 | 广州南 | 20:10 | 20:27 | 20:29 | 福田 | 21:00 |
G6246 | 深圳北 | 20:10 | 20:27 | 20:29 | 广州南 | 20:46 |
G6257 | 广州南 | 20:15 | 20:32 | 20:34 | 深圳北 | 20:51 |
G6538 | 福田 | 20:02 | 20:32 | 20:34 | 广州南 | 20:51 |
G6255 | 广州南 | 20:20 | 20:37 | 20:39 | 深圳北 | 20:56 |
G6544 | 福田 | 20:13 | 20:43 | 20:45 | 广州南 | 21:02 |
G6540 | 福田 | 20:19 | 20:48 | 20:50 | 广州南 | 21:07 |
G6345 | 广州南 | 20:36 | 20:53 | 20:55 | 潮汕 | 23:26 |
G6348 | 广州南 | 20:36 | 20:53 | 20:55 | 潮汕 | 23:26 |
G6250 | 深圳北 | 20:46 | 21:03 | 21:05 | 广州南 | 21:22 |
G8910 | 深圳北 | 20:55 | 21:12 | 21:14 | 广州南 | 21:31 |
G6033 | 岳阳东 | 17:17 | 21:15 | 21:17 | 深圳北 | 21:34 |
G75 | 安阳东 | 13:24 | 21:21 | 21:23 | 深圳北 | 21:40 |
G6254 | 福田 | 20:53 | 21:22 | 21:28 | 广州南 | 21:45 |
G6227 | 广州南 | 21:10 | 21:27 | 21:33 | 深圳北 | 21:50 |
G6252 | 深圳北 | 21:16 | 21:33 | 21:35 | 广州南 | 21:52 |
G6344 | 广州南 | 21:21 | 21:38 | 21:40 | 潮汕 | 23:53 |
G6341 | 广州南 | 21:21 | 21:38 | 21:40 | 潮汕 | 23:53 |
G1021 | 武汉 | 16:58 | 21:43 | 21:45 | 深圳北 | 22:02 |
G6310 | 潮汕 | 19:12 | 21:47 | 21:49 | 广州南 | 22:06 |
G6311 | 潮汕 | 19:12 | 21:47 | 21:49 | 广州南 | 22:06 |
G6549 | 广州南 | 21:35 | 21:52 | 21:54 | 福田 | 22:22 |
G2915 | 南宁东 | 17:59 | 22:05 | 22:07 | 深圳北 | 22:24 |
G825 | 西安北 | 12:37 | 22:11 | 22:18 | 深圳北 | 22:35 |
G828 | 西安北 | 12:37 | 22:11 | 22:18 | 深圳北 | 22:35 |
G6232 | 深圳北 | 22:12 | 22:29 | 22:31 | 广州南 | 22:48 |
G6225 | 广州南 | 22:25 | 22:42 | 22:44 | 深圳北 | 23:01 |
G6260 | 深圳北 | 22:26 | 22:43 | 22:45 | 广州南 | 23:02 |
- 您可能需要的相关查询:
- 虎门未来七天天气预报
- 虎门的邮政编码和电话区号