抚州东火车站列车时刻表
(共有 0 趟列车从抚州东发车,有 0 趟列车终到抚州东,有 50 趟列车途经抚州东)途经抚州东火车站的列车 | ||||||
车次 | 始发 | 抚州东站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
G1382 | 南昌西 | 07:32 | 07:57 | 07:59 | 上海虹桥 | 11:31 |
G5003 | 上饶 | 07:23 | 08:04 | 08:06 | 南昌西 | 08:40 |
G1384 | 南昌西 | 08:15 | 08:40 | 08:42 | 上海虹桥 | 12:18 |
G1452 | 南昌西 | 09:17 | 09:42 | 09:44 | 杭州东 | 12:11 |
G2355 | 南昌西 | 09:23 | 09:55 | 09:57 | 宁波 | 14:00 |
G2358 | 南昌西 | 09:23 | 09:55 | 09:57 | 宁波 | 14:00 |
G1383 | 上海虹桥 | 06:45 | 10:17 | 10:19 | 南昌西 | 10:47 |
G2313 | 温州南 | 07:19 | 10:30 | 10:39 | 长沙南 | 12:47 |
G2312 | 温州南 | 07:19 | 10:30 | 10:39 | 长沙南 | 12:47 |
G1482 | 长沙南 | 08:40 | 10:52 | 11:01 | 南京南 | 14:59 |
G1698 | 福州 | 08:42 | 11:12 | 11:14 | 昆明南 | 19:28 |
G1695 | 福州 | 08:42 | 11:12 | 11:14 | 昆明南 | 19:28 |
G2333 | 宁波 | 07:50 | 11:37 | 11:39 | 贵阳北 | 17:52 |
G2332 | 宁波 | 07:50 | 11:37 | 11:39 | 贵阳北 | 17:52 |
G1434 | 长沙南 | 09:50 | 12:00 | 12:02 | 宁波 | 15:41 |
G1431 | 长沙南 | 09:50 | 12:00 | 12:02 | 宁波 | 15:41 |
G1405 | 上饶 | 11:18 | 12:18 | 12:20 | 广州南 | 17:28 |
G2327 | 温州南 | 09:07 | 12:38 | 12:40 | 南昌西 | 13:07 |
G2326 | 温州南 | 09:07 | 12:38 | 12:40 | 南昌西 | 13:07 |
G1456 | 南昌西 | 12:25 | 12:50 | 12:52 | 杭州东 | 15:28 |
G2303 | 温州南 | 10:21 | 13:35 | 13:37 | 贵阳北 | 19:41 |
G2302 | 温州南 | 10:21 | 13:35 | 13:37 | 贵阳北 | 19:41 |
G2328 | 南昌西 | 13:35 | 14:00 | 14:02 | 温州南 | 17:33 |
G2325 | 南昌西 | 13:35 | 14:00 | 14:02 | 温州南 | 17:33 |
G1349 | 上海虹桥 | 10:48 | 14:06 | 14:08 | 长沙南 | 16:21 |
G2301 | 贵阳北 | 08:30 | 14:30 | 14:32 | 温州南 | 17:56 |
G2304 | 贵阳北 | 08:30 | 14:30 | 14:32 | 温州南 | 17:56 |
G2334 | 贵阳北 | 08:55 | 14:48 | 14:54 | 宁波 | 19:05 |
G2331 | 贵阳北 | 08:55 | 14:48 | 14:54 | 宁波 | 19:05 |
G1375 | 上海虹桥 | 11:15 | 14:53 | 14:55 | 昆明南 | 23:06 |
G62 | 南昌西 | 14:36 | 15:01 | 15:03 | 济南西 | 22:15 |
G1481 | 南京南 | 11:28 | 15:34 | 15:36 | 贵阳北 | 21:28 |
G1356 | 长沙南 | 13:35 | 15:51 | 15:53 | 上海虹桥 | 19:18 |
G1388 | 南昌西 | 15:46 | 16:11 | 16:13 | 上海虹桥 | 19:35 |
G1380 | 昆明南 | 07:25 | 16:24 | 16:30 | 南京南 | 20:19 |
G2322 | 温州南 | 14:15 | 17:34 | 17:40 | 南昌西 | 18:07 |
G2323 | 温州南 | 14:15 | 17:34 | 17:40 | 南昌西 | 18:07 |
G1304 | 广州南 | 13:24 | 18:26 | 18:28 | 上海虹桥 | 21:51 |
G1455 | 杭州东 | 15:50 | 18:36 | 18:38 | 南昌西 | 19:05 |
G1374 | 昆明南 | 10:01 | 18:38 | 18:40 | 上海虹桥 | 22:16 |
G2357 | 宁波 | 14:43 | 18:46 | 18:54 | 南昌西 | 19:21 |
G2356 | 宁波 | 14:43 | 18:46 | 18:54 | 南昌西 | 19:21 |
G1376 | 昆明南 | 10:37 | 19:00 | 19:02 | 上海虹桥 | 22:56 |
G5307 | 厦门北 | 14:04 | 19:03 | 19:05 | 南昌西 | 19:32 |
G5306 | 厦门北 | 14:04 | 19:03 | 19:05 | 南昌西 | 19:32 |
G2366 | 邵阳 | 15:25 | 19:25 | 19:27 | 上海虹桥 | 22:52 |
G5004 | 南昌西 | 19:07 | 19:47 | 19:57 | 上饶 | 20:45 |
G1432 | 宁波 | 16:26 | 20:23 | 20:25 | 长沙南 | 22:31 |
G1433 | 宁波 | 16:26 | 20:23 | 20:25 | 长沙南 | 22:31 |
G1395 | 上海虹桥 | 18:28 | 21:57 | 21:59 | 南昌西 | 22:26 |
- 您可能需要的相关查询:
- 抚州东未来七天天气预报
- 抚州东的邮政编码和电话区号