出发站或车次:  〔到达站:〕    

7504次列车火车时刻表和在线预订票

7504次列车基本情况
车次 7504 运行区间 陇西天水
车型 普慢 全程 146公里 运行时间 2小时58分钟

陇西 至 天水 票价参考
硬座
9.5
站次 站名 到达时间 发车时间 天数 里程
1 陇西 06:28 06:28 当天 0 预订票
2 鸳鸯镇 06:47 06:49 当天 20 预订票
3 贺家店 06:58 07:00 当天 30 预订票
4 武山 07:10 07:12 当天 39 预订票
5 洛门 07:22 07:24 当天 50 预订票
6 磐安镇 07:34 07:36 当天 60 预订票
7 甘谷 07:53 07:55 当天 79 预订票
8 新阳镇 08:19 08:21 当天 101 预订票
9 渭南镇 08:35 08:37 当天 112 预订票
10 三阳川 08:45 08:47 当天 120 预订票
11 南河川 08:56 08:58 当天 128 预订票
12 天水 09:26 09:26 当天 146 预订票

分类导航