| 日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
| 08月21日 | 上午 | 晴转 | 22℃~ | 东南风转 | <3级转 |
| 下午 | | | | |
| 晚上 | | | | |
| 深夜 | 晴 | 17℃~18℃ | 转西风 | |
| 08月22日 | 上午 | 多云转阵雨 | 21℃~28℃ | 西风 | <3级 |
| 下午 | 阵雨 | 28℃~21℃ | 西风 | <3级 |
| 晚上 | 阵雨转晴 | 21℃~18℃ | 西风 | <3级 |
| 深夜 | 晴转多云 | 18℃~20℃ | 西风转东南风 | <3级 |
| 08月23日 | 上午 | 多云转阵雨 | 23℃~26℃ | 东南风 | <3级 |
| 下午 | 阵雨 | 26℃~21℃ | 东南风 | <3级 |
| 晚上 | 阵雨转多云 | 21℃~20℃ | 东南风 | <3级 |
| 深夜 | 多云 | 20℃~22℃ | 东南风转西风 | <3级转3-4级 |
| 08月24日 | 上午 | 多云转雷阵雨 | 20℃~23℃ | 西风 | 3-4级转<3级 |
| 下午 | 雷阵雨 | 23℃~21℃ | 西风 | <3级转3-4级 |
| 晚上 | 雷阵雨转多云 | 21℃~22℃ | 西风 | 3-4级 |
| 深夜 | 多云转阵雨 | 22℃~19℃ | 西风 | 3-4级转<3级 |
| 08月25日 | 上午 | 阵雨转小雨 | 21℃~25℃ | 西风 | 3-4级转<3级 |
| 下午 | 小雨转晴 | 25℃~22℃ | 西风 | <3级 |
| 晚上 | 晴转阵雨 | 22℃~19℃ | 西风 | <3级 |
| 深夜 | 阵雨转多云 | 19℃~17℃ | 西风转西北风 | <3级 |
| 08月26日 | 上午 | 多云 | 18℃~25℃ | 西北风转西风 | <3级转3-4级 |
| 下午 | 多云转小雨 | 25℃~21℃ | 西风 | 3-4级转<3级 |
| 晚上 | 小雨转多云 | 21℃~17℃ | 西风转西北风 | <3级 |
| 深夜 | 多云转晴 | 17℃~15℃ | 西风转东北风 | <3级 |
| 08月27日 | 上午 | 多云 | 17℃~20℃ | 东北风转西北风 | <3级 |
| 下午 | 多云 | 20℃~18℃ | 西北风 | <3级 |
| 晚上 | 多云转晴 | 18℃~15℃ | 西北风转东北风 | <3级 |
| 深夜 | 晴 | 15℃ | 东北风 | <3级 |
2026-08-21 05:30:15
鸡东县今天生活指数
- 感冒指数:较易发,降温幅度较大,预防感冒。
- 运动指数:适宜,天气较好,尽情感受运动的快乐吧。
- 过敏指数:易发,应减少外出,外出需采取防护措施。
- 穿衣指数:较舒适,建议穿薄外套或牛仔裤等服装。
- 洗车指数:较适宜,无雨且风力较小,易保持清洁度。
- 紫外线指数:很强,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
鸡东县相关城市信息
| 电话区号 | 0467 | 东经 | 131.13925 | 今天日出时间 | 04:27 |
| 邮政编码 | 158200 | 北纬 | 45.24808 | 今天日落时间 | 18:10 |
分类导航