| 日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
| 08月21日 | 上午 | 晴转 | 25℃~ | 无持续风向转 | <3级转 |
| 下午 | | | | |
| 晚上 | | | | |
| 深夜 | 晴 | 24℃~23℃ | | |
| 08月22日 | 上午 | 晴 | 24℃~31℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 下午 | 晴 | 31℃~27℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 晚上 | 晴 | 27℃~23℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 深夜 | 晴 | 23℃~23℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 08月23日 | 上午 | 晴转多云 | 25℃~31℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 下午 | 多云 | 31℃~28℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 晚上 | 多云转晴 | 28℃~23℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 深夜 | 晴转多云 | 23℃~25℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 08月24日 | 上午 | 多云转晴 | 26℃~33℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 下午 | 晴 | 33℃~28℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 晚上 | 晴转多云 | 28℃~25℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 深夜 | 多云转晴 | 25℃~26℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 08月25日 | 上午 | 晴转小雨 | 27℃~30℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 下午 | 小雨 | 30℃~27℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 晚上 | 小雨转晴 | 27℃~26℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 深夜 | 晴 | 26℃~25℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 08月26日 | 上午 | 晴转小雨 | 26℃~35℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 下午 | 小雨 | 35℃~30℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 晚上 | 小雨转晴 | 30℃~25℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 深夜 | 晴 | 25℃~26℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 08月27日 | 上午 | 晴 | 25℃~33℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 下午 | 晴 | 33℃~30℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 晚上 | 晴 | 30℃~26℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 深夜 | 晴 | 26℃ | 无持续风向 | <3级 |
2026-08-21 05:25:03
大荔县今天生活指数
- 感冒指数:少发,无明显降温,感冒机率较低。
- 运动指数:适宜,天气较好,尽情感受运动的快乐吧。
- 过敏指数:易发,应减少外出,外出需采取防护措施。
- 穿衣指数:热,适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。
- 洗车指数:适宜,天气较好,适合擦洗汽车。
- 紫外线指数:很强,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
大荔县相关城市信息
| 电话区号 | 0913 | 东经 | 109.94488 | 今天日出时间 | 06:07 |
| 邮政编码 | 715100 | 北纬 | 34.79789 | 今天日落时间 | 19:19 |
分类导航