| 日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
| 08月21日 | 上午 | 阴转 | 25℃~ | 东北风转 | <3级转 |
| 下午 | | | | |
| 晚上 | | | | |
| 深夜 | 阴转晴 | 24℃~25℃ | | |
| 08月22日 | 上午 | 晴转小雨 | 26℃~31℃ | 东北风转东风 | <3级 |
| 下午 | 小雨转晴 | 31℃~27℃ | 东风 | <3级 |
| 晚上 | 晴 | 27℃~25℃ | 东风转东北风 | <3级 |
| 深夜 | 晴转小雨 | 25℃~26℃ | 东风 | <3级 |
| 08月23日 | 上午 | 多云转晴 | 27℃~32℃ | 东北风转东风 | <3级 |
| 下午 | 晴 | 32℃~28℃ | 东风 | <3级 |
| 晚上 | 晴转小雨 | 28℃~26℃ | 东风转东北风 | <3级 |
| 深夜 | 小雨 | 26℃~27℃ | 东风 | <3级 |
| 08月24日 | 上午 | 多云转小雨 | 27℃~33℃ | 东北风 | <3级 |
| 下午 | 小雨 | 33℃~29℃ | 东北风 | <3级 |
| 晚上 | 小雨 | 29℃~27℃ | 东北风 | <3级 |
| 深夜 | 小雨 | 27℃~27℃ | 东北风 | <3级 |
| 08月25日 | 上午 | 多云 | 27℃~32℃ | 东北风 | <3级 |
| 下午 | 多云转晴 | 32℃~29℃ | 东北风 | <3级 |
| 晚上 | 晴转小雨 | 29℃~27℃ | 东北风 | <3级 |
| 深夜 | 小雨 | 27℃~27℃ | 东北风 | <3级 |
| 08月26日 | 上午 | 小雨 | 27℃~32℃ | 东北风 | <3级 |
| 下午 | 小雨 | 32℃~29℃ | 东北风 | <3级 |
| 晚上 | 小雨 | 29℃~27℃ | 东北风 | <3级 |
| 深夜 | 小雨转晴 | 27℃~28℃ | 东北风转东风 | <3级 |
| 08月27日 | 上午 | 小雨 | 27℃~32℃ | 东风 | <3级 |
| 下午 | 小雨 | 32℃~29℃ | 东风 | <3级 |
| 晚上 | 小雨转晴 | 29℃~28℃ | 东风 | <3级 |
| 深夜 | 晴 | 28℃ | 东风 | <3级 |
2026-08-21 05:30:22
偃师市今天生活指数
- 感冒指数:较易发,天凉,湿度大,较易感冒。
- 运动指数:较适宜,请适当降低运动强度,并及时补充水分。
- 过敏指数:易发,应减少外出,外出需采取防护措施。
- 穿衣指数:热,适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。
- 洗车指数:较适宜,无雨且风力较小,易保持清洁度。
- 紫外线指数:最弱,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
偃师市相关城市信息
| 电话区号 | 0379 | 东经 | 112.77512 | 今天日出时间 | 05:56 |
| 邮政编码 | 471900 | 北纬 | 34.72677 | 今天日落时间 | 19:07 |
分类导航