更新时间:2021-09-24 11:20:21
统一社会信用代码 | 91440300717859891H | 企业名称 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | ||
法定代表人 | LEVESQUE, PETER JON (李国维) | 登记状态 | 存续 | 成立时间 | 2005-11-01 |
注册资本 | 497555万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | - |
组织机构代码 | 71785989-1 | 工商注册号 | - | 纳税人识别号 | 91440300717859891H |
企业类型 | 合资经营(港资) | 营业期限 | - | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 所属地区 | 广东省 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 广东省 | ||||
经营范围 | 建设及经营大铲湾一期集装箱码头,从事与集装箱码头相关的装卸、仓储、港内运输、中转、集装箱修洗和拆装箱业务;提供与集装箱码头相关的信息咨询服务。 |
地址:深圳市福田区香蜜湖街道深南大道北侧浩铭财富广场B座19O
地址:深圳市罗湖区清水河街道清水河三路18号深业车城博隆大厦BL-111、BL-205
地址:深圳市宝安区沙井后亭第二工业区66号
地址:深圳市八卦四路中厨大厦一、二层
地址:深圳市福田区福华一路特美思广场
地址:深圳市宝安区沙井衙边第一工业区D4、D5栋
地址:深圳市南山区蛇口街道公园南路荣村工业区D栋伟百富大厦2楼211室
地址:深圳市宝安区西乡街道办黄麻布社区第三工业区C1栋2、3楼
地址:深圳市宝安区西乡街道麻布第二工业区F2
地址:中国 广东 深圳市宝安区龙华新区三联路龙腾花园