(最近更新:2012年2月5日)
| 经过 诸暨 火车站的所有列车 | |||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终到站 | 终到时间 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||
| K197/K200 | 上海南 | 20:47 | 诸暨 | 第2日00:08 | 00:11 | 龙岩 | 第2日16:50 |
| K846/K847 | 贵阳 | 23:39 | 诸暨 | 第3日00:15 | 00:19 | 宁波东 | 第3日04:10 |
| K348/K345 | 温州 | 17:50 | 诸暨 | 第2日00:34 | 00:37 | 沈阳北 | 第3日07:45 |
| 2002 | 福州 | 11:34 | 诸暨 | 第2日00:40 | 00:43 | 南京西 | 第2日08:45 |
| K582/K583 | 南宁 | 20:30 | 诸暨 | 第3日02:33 | 02:35 | 宁波东 | 第3日06:10 |
| K512 | 三亚 | 16:50 | 诸暨 | 第3日02:40 | 02:43 | 上海南 | 第3日05:42 |
| D683 | 杭州 | 02:16 | -- | -- | -- | 南昌 | 当日07:54 |
| K150 | 湛江 | 22:35 | 诸暨 | 第3日03:10 | 03:12 | 上海南 | 第3日06:11 |
| K424/K421 | 成都 | 20:35 | 诸暨 | 第3日03:49 | 03:53 | 宁波东 | 第3日06:42 |
| K13/K12 | 武昌 | 16:15 | 诸暨 | 第2日03:56 | 03:59 | 上海南 | 第2日07:39 |
| K8401/K8404 | 亳州 | 11:28 | 诸暨 | 第2日03:59 | 04:02 | 温州 | 第2日10:05 |
| K8492/K8493 | 温州 | 22:00 | 诸暨 | 第2日04:02 | 04:05 | 阜阳 | 第2日14:05 |
| K1125/K1128 | 汉口 | 15:20 | 诸暨 | 第2日04:10 | 04:15 | 杭州 | 第2日05:17 |
| K164 | 福州 | 16:02 | 诸暨 | 第2日04:45 | 04:48 | 上海南 | 第2日08:07 |
| Z31/Z34 | 武昌 | 21:55 | 诸暨 | 第2日05:22 | 05:24 | 宁波东 | 第2日07:44 |
| 2186 | 南昌 | 21:31 | 诸暨 | 第2日05:34 | 05:42 | 上海南 | 第2日11:20 |
| K346/K347 | 沈阳北 | 19:35 | 诸暨 | 第3日05:39 | 05:45 | 温州 | 第3日12:00 |
| K8361 | 徐州 | 17:57 | 诸暨 | 第2日05:53 | 05:57 | 义乌 | 第2日06:29 |
| K470 | 赣州 | 17:43 | 诸暨 | 第2日05:55 | 05:58 | 苏州 | 第2日11:10 |
| T170 | 广州 | 13:58 | 诸暨 | 第2日06:07 | 06:10 | 上海南 | 第2日09:19 |
| K760 | 衡阳 | 17:16 | 诸暨 | 第2日06:20 | 06:23 | 上海南 | 第2日09:52 |
| 2250 | 厦门 | 10:30 | 诸暨 | 第2日06:39 | 06:43 | 杭州 | 第2日08:13 |
| K752/K753 | 汉口 | 15:20 | 诸暨 | 第2日06:45 | 06:55 | 上海南 | 第2日11:09 |
| K8491/K8494 | 阜阳 | 20:25 | 诸暨 | 第2日06:58 | 07:01 | 温州 | 第2日13:05 |
| K8555/K8558 | 徐州 | 19:38 | 诸暨 | 第2日07:15 | 07:19 | 温州 | 第2日13:35 |
| T82 | 南宁 | 09:05 | 诸暨 | 第2日07:34 | 07:43 | 上海南 | 第2日10:59 |
| D5691 | 杭州 | 07:08 | -- | -- | -- | 江山 | 当日09:41 |
| K576 | 邵阳 | 16:30 | 诸暨 | 第2日08:14 | 08:17 | 上海南 | 第2日11:29 |
| D5651 | 上海虹桥 | 06:43 | 诸暨 | 当日08:52 | 08:53 | 义乌 | 当日09:14 |
| K73/K72 | 重庆北 | 07:46 | 诸暨 | 第2日08:53 | 08:57 | 上海南 | 第2日12:24 |
| D5689 | 上海虹桥 | 06:51 | 诸暨 | 当日09:00 | 09:02 | 衢州 | 当日10:39 |
| K808 | 怀化 | 16:15 | 诸暨 | 第2日09:01 | 09:05 | 上海南 | 第2日12:47 |
| K8371 | 淮北 | 19:40 | 诸暨 | 第2日09:12 | 09:17 | 江山 | 第2日12:53 |
| K210/K211 | 广州 | 15:08 | 诸暨 | 第2日09:09 | 09:19 | 宁波东 | 第2日15:05 |
| K833 | 上海南 | 06:25 | 诸暨 | 当日09:28 | 09:32 | 贵阳 | 第2日10:20 |
| D5652 | 义乌 | 09:34 | -- | -- | -- | 上海虹桥 | 当日12:07 |
| 2249 | 杭州 | 09:15 | -- | -- | -- | 厦门 | 第2日09:54 |
| D105 | 上海虹桥 | 09:05 | 诸暨 | 当日10:52 | 10:53 | 长沙 | 当日18:21 |
| D5661 | 南京南 | 06:50 | 诸暨 | 当日11:00 | 11:02 | 金华西 | 当日11:55 |
| K422/K423 | 宁波东 | 08:10 | 诸暨 | 当日11:23 | 11:26 | 成都 | 第2日21:33 |
| K540 | 贵阳 | 11:37 | 诸暨 | 第2日11:29 | 11:33 | 杭州 | 第2日13:02 |
| K584/K581 | 宁波东 | 08:25 | 诸暨 | 当日11:33 | 11:36 | 南宁 | 第2日14:10 |
| K149 | 上海南 | 08:49 | 诸暨 | 当日11:44 | 11:48 | 湛江 | 第2日15:45 |
| D5682 | 江山 | 10:00 | 诸暨 | 当日11:47 | 11:49 | 上海虹桥 | 当日14:10 |
| K511 | 上海南 | 09:12 | 诸暨 | 当日12:10 | 12:14 | 三亚 | 第2日22:17 |
| D5690 | 衢州 | 11:09 | 诸暨 | 当日12:48 | 12:50 | 上海虹桥 | 当日15:03 |
| D94 | 南昌 | 08:58 | 诸暨 | 当日13:17 | 13:18 | 上海虹桥 | 当日15:20 |
| K198/K199 | 龙岩 | 18:00 | 诸暨 | 第2日13:11 | 13:24 | 上海南 | 第2日16:37 |
| K848/K845 | 宁波东 | 10:02 | 诸暨 | 当日13:37 | 13:40 | 贵阳 | 第2日14:17 |
| D684 | 南昌 | 08:18 | 诸暨 | 当日13:38 | 13:40 | 杭州 | 当日14:40 |
| D672 | 南昌 | 09:28 | 诸暨 | 当日14:29 | 14:31 | 杭州 | 当日15:30 |
| K539 | 杭州 | 14:05 | -- | -- | -- | 贵阳 | 第2日15:47 |
| K163 | 上海南 | 12:16 | 诸暨 | 当日15:14 | 15:16 | 福州 | 第2日05:18 |
| T81 | 上海南 | 13:02 | 诸暨 | 当日15:44 | 15:47 | 南宁 | 第2日16:40 |
| K751/K754 | 上海南 | 12:44 | 诸暨 | 当日15:56 | 16:00 | 麻城 | 第2日05:26 |
| K212/K209 | 宁波东 | 12:00 | 诸暨 | 当日16:29 | 16:32 | 广州 | 第2日11:06 |
| D5663 | 上海虹桥 | 14:28 | 诸暨 | 当日16:41 | 16:43 | 金华西 | 当日17:37 |
| K71/K74 | 上海南 | 13:26 | 诸暨 | 当日16:58 | 17:10 | 重庆北 | 第2日20:08 |
| K575 | 上海南 | 14:20 | 诸暨 | 当日17:33 | 17:38 | 邵阳 | 第2日09:27 |
| K1182/K1183 | 金华西 | 16:25 | 诸暨 | 当日17:29 | 17:41 | 烟台 | 第2日19:05 |
| D5692 | 江山 | 15:46 | 诸暨 | 当日17:48 | 17:50 | 南京南 | 当日21:37 |
| D5653 | 上海虹桥 | 15:22 | 诸暨 | 当日17:48 | 17:50 | 义乌 | 当日18:10 |
| D107/D106 | 长沙 | 10:36 | 诸暨 | 当日17:56 | 17:58 | 上海虹桥 | 当日20:13 |
| K8372 | 江山 | 14:55 | 诸暨 | 当日18:08 | 18:12 | 淮北 | 第2日07:11 |
| K102 | 温州 | 12:05 | 诸暨 | 当日18:18 | 18:21 | 北京 | 第2日15:46 |
| K807 | 上海南 | 14:38 | 诸暨 | 当日18:17 | 18:29 | 怀化 | 第2日12:00 |
| D5664 | 金华西 | 18:00 | 诸暨 | 当日18:46 | 18:48 | 上海虹桥 | 当日20:47 |
| D98 | 南昌 | 14:35 | 诸暨 | 当日18:53 | 18:55 | 上海虹桥 | 当日21:15 |
| D5654 | 义乌 | 18:40 | -- | -- | -- | 上海虹桥 | 当日21:25 |
| K759 | 上海南 | 16:04 | 诸暨 | 当日19:21 | 19:43 | 衡阳 | 第2日08:41 |
| K1127/K1126 | 杭州 | 18:53 | -- | -- | -- | 汉口 | 第2日09:11 |
| K1373/K1376 | 上海南 | 17:05 | 诸暨 | 当日20:18 | 20:22 | 怀化 | 第2日18:00 |
| 2185/2188 | 上海南 | 16:13 | 诸暨 | 当日20:58 | 21:02 | 九江 | 第2日07:00 |
| K8556 | 温州 | 15:00 | 诸暨 | 当日21:02 | 21:06 | 徐州 | 第2日09:59 |
| 2001 | 南京西 | 12:10 | 诸暨 | 当日21:12 | 21:16 | 福州 | 第2日11:32 |
| K495 | 上海南 | 18:52 | 诸暨 | 当日21:47 | 21:50 | 贵阳 | 第2日22:50 |
| K101/K104 | 北京 | 23:16 | 诸暨 | 第2日22:13 | 22:16 | 温州 | 第3日05:20 |
| K11/K14 | 上海南 | 19:20 | 诸暨 | 当日22:24 | 22:27 | 武昌 | 第2日11:35 |
| K527 | 南京西 | 14:38 | 诸暨 | 当日22:32 | 22:35 | 广州 | 第2日18:10 |
| K739 | 上海南 | 19:43 | 诸暨 | 当日22:46 | 22:50 | 昆明 | 第3日09:26 |
| K529/K532 | 杭州 | 22:20 | -- | -- | -- | 成都东 | 第3日08:59 |
| Z47/Z46 | 杭州 | 23:13 | -- | -- | -- | 武昌 | 第2日07:35 |
