(最近更新:2008年10月10日)
| 经过 曲靖 火车站的所有列车 | |||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终到站 | 终到时间 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||
| T902 | 昆明 | 07:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日08:30 |
| T908 | 昆明 | 11:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日12:30 |
| T910 | 昆明 | 13:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日14:30 |
| T942 | 昆明 | 17:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日18:30 |
| T944 | 昆明 | 19:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日20:30 |
| T962 | 昆明 | 21:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日22:50 |
| K109 | 武昌 | 22:49 | 曲靖 | 第3日02:40 | 02:47 | 昆明 | 第3日05:10 |
| K159 | 重庆 | 09:31 | 曲靖 | 第2日03:22 | 03:32 | 昆明 | 第2日05:40 |
| 2079 | 贵阳 | 19:30 | 曲靖 | 第2日04:00 | 04:08 | 昆明 | 第2日06:32 |
| K337 | 郑州 | 20:50 | 曲靖 | 第3日04:53 | 04:59 | 昆明 | 第3日07:47 |
| T61 | 北京西 | 16:50 | 曲靖 | 第3日05:06 | 05:10 | 昆明 | 第3日07:11 |
| 2003 | 成都 | 10:06 | 曲靖 | 第2日05:39 | 05:46 | 昆明 | 第2日08:13 |
| K79 | 上海南 | 19:17 | 曲靖 | 第3日06:09 | 06:22 | 昆明 | 第3日08:46 |
| K167 | 重庆 | 13:28 | 曲靖 | 第2日06:40 | 06:45 | 昆明 | 第2日09:10 |
| T901 | 曲靖 | 07:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日08:30 |
| T903 | 曲靖 | 09:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日10:30 |
| K110 | 昆明 | 07:17 | 曲靖 | 当日09:12 | 09:16 | 武昌 | 第2日10:50 |
| K156 | 昆明 | 08:18 | 曲靖 | 当日10:17 | 10:23 | 南京西 | 第3日10:41 |
| T904 | 昆明 | 09:00 | 曲靖 | 当日10:30 | 10:40 | 宣威 | 当日12:15 |
| T907 | 宣威 | 09:12 | 曲靖 | 当日10:36 | 11:00 | 昆明 | 当日12:30 |
| K471/K474 | 北京西 | 13:57 | 曲靖 | 第3日11:03 | 11:08 | 昆明 | 第3日13:04 |
| K472/K473 | 昆明 | 09:26 | 曲靖 | 当日11:21 | 11:25 | 北京西 | 第3日09:37 |
| 6062 | 昆明 | 08:08 | 曲靖 | 当日11:06 | 11:37 | 六盘水 | 当日20:08 |
| 2639 | 成都 | 14:48 | 曲靖 | 第2日11:36 | 11:51 | 昆明 | 第2日14:21 |
| 2004 | 昆明 | 10:10 | 曲靖 | 当日12:12 | 12:21 | 成都 | 第2日08:26 |
| T909 | 曲靖 | 13:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日14:30 |
| L67 | 长沙 | 14:00 | 曲靖 | 第2日13:24 | 13:30 | 昆明 | 第2日15:44 |
| K160 | 昆明 | 11:40 | 曲靖 | 当日13:35 | 13:42 | 重庆 | 第2日07:55 |
| K168 | 昆明 | 12:21 | 曲靖 | 当日14:16 | 14:20 | 重庆 | 第2日07:21 |
| 6061 | 六盘水 | 06:48 | 曲靖 | 当日14:13 | 14:24 | 昆明 | 当日17:30 |
| 2650/2651 | 昆明 | 12:35 | 曲靖 | 当日14:47 | 14:52 | 重庆 | 第2日16:05 |
| T911 | 曲靖 | 15:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日16:30 |
| 7462 | 曲靖 | 15:50 | -- | -- | -- | 喜鹊乐 | 当日20:15 |
| T941 | 宣威 | 15:18 | 曲靖 | 当日16:48 | 17:00 | 昆明 | 当日18:30 |
| T912 | 昆明 | 16:00 | 曲靖 | 当日17:30 | 17:41 | 宣威 | 当日19:18 |
| 2652/2649 | 重庆 | 19:10 | 曲靖 | 第2日18:37 | 18:45 | 昆明 | 第2日21:05 |
| K80 | 昆明 | 16:25 | 曲靖 | 当日18:42 | 18:49 | 上海南 | 第3日05:13 |
| T943 | 曲靖 | 19:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日20:30 |
| L68 | 昆明 | 16:45 | 曲靖 | 当日18:55 | 19:01 | 长沙 | 第2日19:49 |
| 2640 | 昆明 | 17:13 | 曲靖 | 当日19:20 | 19:28 | 成都 | 第2日15:46 |
| K155 | 南京西 | 16:25 | 曲靖 | 第3日19:33 | 19:39 | 昆明 | 第3日21:46 |
| K338 | 昆明 | 17:45 | 曲靖 | 当日19:40 | 19:49 | 郑州 | 第3日06:17 |
| T961 | 曲靖 | 21:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日22:30 |
| 2080 | 昆明 | 19:22 | 曲靖 | 当日21:17 | 21:23 | 贵阳 | 第2日08:43 |
| T62 | 昆明 | 20:49 | 曲靖 | 当日22:38 | 22:42 | 北京西 | 第3日11:00 |
