(最近更新:2008年9月20日)
| 经过 昆明 火车站的所有列车 | |||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终到站 | 终到时间 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||
| N816/N813 | 大理 | 19:25 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日05:06 |
| K109 | 武昌 | 22:49 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日05:10 |
| K159 | 重庆 | 09:31 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日05:40 |
| 2647 | 西昌 | 20:02 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日05:44 |
| 2637 | 南宁 | 16:20 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日06:05 |
| N808/N805 | 大理 | 20:20 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日06:22 |
| 2079 | 贵阳 | 19:30 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日06:32 |
| N812/N809 | 大理 | 21:20 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日06:44 |
| T61 | 北京西 | 16:50 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日07:11 |
| N804/N801 | 大理 | 22:25 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日07:21 |
| K337 | 郑州 | 20:50 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日07:47 |
| K113 | 成都 | 13:20 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日07:58 |
| K230/K231 | 厦门 | 16:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日08:06 |
| T901 | 曲靖 | 07:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日08:30 |
| K79 | 上海南 | 19:17 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日08:46 |
| K167 | 重庆 | 13:28 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日09:10 |
| 2058/2055 | 湛江 | 14:12 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日09:20 |
| K181 | 上海南 | 16:19 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日10:02 |
| K165 | 西安 | 22:18 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日10:20 |
| T903 | 曲靖 | 09:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日10:30 |
| 7455 | 玉溪 | 08:10 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日10:51 |
| K145 | 成都 | 16:10 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日11:09 |
| K393 | 桂林 | 16:53 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日11:20 |
| 5654/5651 | 楚雄 | 08:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日11:44 |
| T907 | 宣威 | 09:12 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日12:30 |
| K471/K474 | 北京西 | 13:57 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日13:04 |
| T909 | 曲靖 | 13:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日14:30 |
| L67 | 长沙 | 14:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日15:44 |
| K365/K364 | 广州 | 14:08 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日16:03 |
| 2003 | 成都 | 10:06 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日16:15 |
| T911 | 曲靖 | 15:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日16:30 |
| N820/N817 | 大理 | 08:40 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日17:25 |
| 6061 | 六盘水 | 06:48 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日17:30 |
| 6161 | 攀枝花 | 08:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日17:58 |
| T941 | 宣威 | 15:18 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日18:30 |
| 7454/7451 | 红果 | 07:30 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日18:49 |
| T943 | 曲靖 | 19:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日20:30 |
| 2649 | 重庆 | 19:10 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日21:05 |
| K155 | 南京西 | 16:25 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日21:46 |
| T961 | 曲靖 | 21:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日22:30 |
| 6081/6084 | 贵阳 | 06:34 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日22:38 |
| T902 | 昆明 | 07:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日08:30 |
| K110 | 昆明 | 07:17 | -- | -- | -- | 武昌 | 第2日10:50 |
| 2648 | 昆明 | 07:31 | -- | -- | -- | 西昌 | 当日16:59 |
| 6162 | 昆明 | 07:43 | -- | -- | -- | 攀枝花 | 当日18:25 |
| 7452/7453 | 昆明 | 07:52 | -- | -- | -- | 红果 | 当日19:10 |
| 6062 | 昆明 | 08:08 | -- | -- | -- | 六盘水 | 当日20:08 |
| K156 | 昆明 | 08:18 | -- | -- | -- | 南京西 | 第3日10:41 |
| T904 | 昆明 | 09:00 | -- | -- | -- | 宣威 | 当日12:15 |
| K472/K473 | 昆明 | 09:26 | -- | -- | -- | 北京西 | 第3日09:37 |
| N818/N819 | 昆明 | 09:30 | -- | -- | -- | 大理 | 当日18:12 |
| T908 | 昆明 | 11:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日12:30 |
| K160 | 昆明 | 11:40 | -- | -- | -- | 重庆 | 第2日07:55 |
| K366/K363 | 昆明 | 11:50 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日11:50 |
| K168 | 昆明 | 12:21 | -- | -- | -- | 重庆 | 第2日07:22 |
| K114 | 昆明 | 12:23 | -- | -- | -- | 成都 | 第2日06:34 |
| 2650 | 昆明 | 12:35 | -- | -- | -- | 重庆 | 第2日16:05 |
| T910 | 昆明 | 13:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日14:30 |
| 6082/6083 | 昆明 | 14:35 | -- | -- | -- | 贵阳 | 第2日05:34 |
| 2056/2057 | 昆明 | 15:52 | -- | -- | -- | 湛江 | 第2日10:38 |
| T912 | 昆明 | 16:00 | -- | -- | -- | 宣威 | 当日19:18 |
| K80 | 昆明 | 16:25 | -- | -- | -- | 上海南 | 第3日05:13 |
| K232/K229 | 昆明 | 16:33 | -- | -- | -- | 厦门 | 第3日09:27 |
| 7456/7457 | 昆明 | 16:44 | -- | -- | -- | 玉溪 | 当日19:34 |
| L68 | 昆明 | 16:45 | -- | -- | -- | 长沙 | 第2日19:49 |
| T942 | 昆明 | 17:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日18:30 |
| 2640 | 昆明 | 17:13 | -- | -- | -- | 成都 | 第2日15:46 |
| K182 | 昆明 | 17:33 | -- | -- | -- | 上海南 | 第3日12:08 |
| K338 | 昆明 | 17:45 | -- | -- | -- | 郑州 | 第3日06:17 |
| K166 | 昆明 | 18:05 | -- | -- | -- | 西安 | 第3日05:21 |
| 2004 | 昆明 | 18:06 | -- | -- | -- | 成都 | 第3日04:38 |
| K394 | 昆明 | 18:33 | -- | -- | -- | 桂林 | 第2日12:46 |
| 5652/5653 | 昆明 | 18:57 | -- | -- | -- | 楚雄 | 当日22:10 |
| T944 | 昆明 | 19:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日20:30 |
| 2080 | 昆明 | 19:22 | -- | -- | -- | 贵阳 | 第2日08:43 |
| 2638 | 昆明 | 19:31 | -- | -- | -- | 南宁 | 第2日08:33 |
| K146 | 昆明 | 19:58 | -- | -- | -- | 成都 | 第2日14:24 |
| T62 | 昆明 | 20:49 | -- | -- | -- | 北京西 | 第3日11:00 |
| T962 | 昆明 | 21:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日22:50 |
| N802/N803 | 昆明 | 21:05 | -- | -- | -- | 大理 | 第2日05:05 |
| N806/N807 | 昆明 | 21:43 | -- | -- | -- | 大理 | 第2日06:08 |
| N810/N811 | 昆明 | 22:15 | -- | -- | -- | 大理 | 第2日07:27 |
| N814/N815 | 昆明 | 23:00 | -- | -- | -- | 大理 | 第2日08:01 |
| 6162 | 昆明 | 07:43 | 昆明西 | 当日07:54 | 07:56 | 攀枝花 | 当日18:25 |
| 7455 | 玉溪 | 08:10 | 昆明 | 当日10:51 | -1 | 昆明 | 当日10:51 |
| 7456/7457 | 昆明 | 16:44 | 昆明西 | 当日16:55 | 16:58 | 玉溪 | 当日19:34 |
| 6161 | 攀枝花 | 08:00 | 昆明 | 当日17:58 | -1 | 昆明 | 当日17:58 |
| 7452/7453 | 昆明 | 07:52 | 昆明南 | 当日08:19 | 08:22 | 红果 | 当日19:10 |
| 7454/7451 | 红果 | 07:30 | 昆明 | 当日18:49 | -1 | 昆明 | 当日18:49 |
