(最近更新:2009年6月30日)
| 经过 昆明 火车站的所有列车 | |||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终到站 | 终到时间 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||
| K9616/K9613 | 大理 | 19:26 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日05:07 |
| K109 | 武昌 | 22:49 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日05:10 |
| 1257 | 襄樊 | 20:40 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日05:30 |
| K159 | 重庆 | 09:21 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日05:40 |
| K673 | 西昌 | 20:11 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日05:45 |
| 2637 | 南宁 | 16:20 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日06:05 |
| K9612/K9609 | 大理 | 20:24 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日06:10 |
| K671 | 贵阳 | 19:42 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日06:29 |
| T61 | 北京西 | 16:37 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日07:18 |
| K853 | 成都 | 10:07 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日07:26 |
| K337 | 郑州 | 20:50 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日07:45 |
| K230/K231 | 厦门 | 16:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日08:06 |
| K113 | 成都 | 13:20 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日08:15 |
| K79 | 上海南 | 19:10 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日08:17 |
| T9001 | 曲靖 | 07:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日08:30 |
| K167 | 重庆 | 14:11 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日08:57 |
| 2058/2055 | 湛江 | 14:16 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日09:22 |
| K181 | 上海南 | 16:19 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日10:02 |
| K165 | 西安 | 22:18 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日10:20 |
| T9003 | 曲靖 | 09:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日10:30 |
| K393 | 桂林北 | 16:30 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日11:20 |
| K145 | 成都 | 15:50 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日11:27 |
| T9005 | 宣威 | 08:52 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日12:30 |
| 2639 | 成都 | 14:48 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日14:21 |
| T9007 | 曲靖 | 13:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日14:30 |
| K365/K364 | 广州 | 14:03 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日15:15 |
| T9009 | 曲靖 | 15:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日16:30 |
| K155 | 南京西 | 16:09 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日16:43 |
| K471/K474 | 北京西 | 19:20 | -- | -- | -- | 昆明 | 第3日17:18 |
| 6061 | 六盘水 | 06:48 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日17:50 |
| K9620/K9617 | 大理 | 08:50 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日17:52 |
| T9011 | 宣威 | 15:22 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日18:30 |
| 7454/7451 | 红果 | 07:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日18:53 |
| 6161 | 攀枝花 | 07:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日19:30 |
| T9013 | 曲靖 | 19:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日20:30 |
| 2652/2649 | 重庆 | 19:12 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日21:18 |
| 1235 | 南昌 | 15:09 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日21:45 |
| 6081/6084 | 贵阳 | 06:35 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日22:09 |
| T9015 | 曲靖 | 21:00 | -- | -- | -- | 昆明 | 当日22:30 |
| K483/K482 | 广州 | 21:06 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日23:26 |
| T9002 | 昆明 | 07:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日08:30 |
| K110 | 昆明 | 07:08 | -- | -- | -- | 武昌 | 第2日10:50 |
| 1258 | 昆明 | 07:20 | -- | -- | -- | 襄樊 | 第2日12:59 |
| K674 | 昆明 | 07:23 | -- | -- | -- | 西昌 | 当日16:29 |
| 6162 | 昆明 | 07:35 | -- | -- | -- | 攀枝花 | 当日19:10 |
| 7452/7453 | 昆明 | 07:52 | -- | -- | -- | 红果 | 当日19:07 |
| 6062 | 昆明 | 08:08 | -- | -- | -- | 六盘水 | 当日20:24 |
| K9618/K9619 | 昆明 | 08:54 | -- | -- | -- | 大理 | 当日18:08 |
| T9004 | 昆明 | 09:00 | -- | -- | -- | 宣威 | 当日12:07 |
| K854 | 昆明 | 09:35 | -- | -- | -- | 成都 | 第2日07:36 |
| K472/K473 | 昆明 | 10:32 | -- | -- | -- | 北京西 | 第3日10:48 |
| K114 | 昆明 | 10:34 | -- | -- | -- | 成都 | 第2日06:36 |
| T9006 | 昆明 | 11:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日12:30 |
| K156 | 昆明 | 11:08 | -- | -- | -- | 南京西 | 第3日10:48 |
| K160 | 昆明 | 11:40 | -- | -- | -- | 重庆 | 第2日07:44 |
| K366/K363 | 昆明 | 11:50 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日11:50 |
| 2650/2651 | 昆明 | 12:06 | -- | -- | -- | 重庆 | 第2日15:53 |
| K168 | 昆明 | 12:21 | -- | -- | -- | 重庆 | 第2日07:18 |
| 1236 | 昆明 | 12:28 | -- | -- | -- | 南昌 | 第2日21:35 |
| T9008 | 昆明 | 13:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日14:30 |
| 6082/6083 | 昆明 | 14:34 | -- | -- | -- | 贵阳 | 第2日05:31 |
| 2056/2057 | 昆明 | 15:52 | -- | -- | -- | 湛江 | 第2日10:26 |
| T9010 | 昆明 | 16:00 | -- | -- | -- | 宣威 | 当日19:32 |
| K80 | 昆明 | 16:25 | -- | -- | -- | 上海南 | 第3日04:54 |
| K232/K229 | 昆明 | 16:33 | -- | -- | -- | 厦门 | 第3日09:19 |
| 2640 | 昆明 | 16:40 | -- | -- | -- | 成都 | 第2日15:27 |
| T9012 | 昆明 | 17:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日18:30 |
| K484/K481 | 昆明 | 17:33 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日19:55 |
| K338 | 昆明 | 17:45 | -- | -- | -- | 郑州 | 第3日06:16 |
| K166 | 昆明 | 17:50 | -- | -- | -- | 西安 | 第3日05:16 |
| K182 | 昆明 | 17:55 | -- | -- | -- | 上海南 | 第3日11:58 |
| K672 | 昆明 | 18:16 | -- | -- | -- | 贵阳 | 第2日06:00 |
| K394 | 昆明 | 18:23 | -- | -- | -- | 桂林北 | 第2日13:28 |
| T9014 | 昆明 | 19:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日20:30 |
| 2638 | 昆明 | 19:31 | -- | -- | -- | 南宁 | 第2日08:48 |
| K146 | 昆明 | 19:53 | -- | -- | -- | 成都 | 第2日14:12 |
| T62 | 昆明 | 20:43 | -- | -- | -- | 北京西 | 第3日11:08 |
| T9016 | 昆明 | 21:00 | -- | -- | -- | 曲靖 | 当日22:40 |
| K9610/K9611 | 昆明 | 21:43 | -- | -- | -- | 大理 | 第2日06:15 |
| K9614/K9615 | 昆明 | 23:00 | -- | -- | -- | 大理 | 第2日07:49 |
| 6162 | 昆明 | 07:35 | 昆明西 | 当日07:46 | 07:48 | 攀枝花 | 当日19:10 |
| 6161 | 攀枝花 | 07:00 | 昆明 | 当日19:30 | -1 | 昆明 | 当日19:30 |
| 7452/7453 | 昆明 | 07:52 | 昆明南 | 当日08:17 | 08:19 | 红果 | 当日19:07 |
| 7454/7451 | 红果 | 07:00 | 昆明 | 当日18:53 | -1 | 昆明 | 当日18:53 |
