(最近更新:2012年2月5日)
| 在线免费列车时刻表查询结果 | |||||
| 车次 | T242/T243 | 运行区间 | 合肥 — 哈尔滨 | ||
| 车型 | 空调特快 | 全程 | 2206公里 | 运行时间 | 22小时5分钟 |
| 合肥 至 哈尔滨 票价参考 | ||||||
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 249 | 420 | 435 | 450 | - | 659 | 689 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 天数 | 里程 |
| 0 | 合肥 | -- | 17:40 | 当日 | 0 |
| 1 | 蚌埠 | 19:23 | 19:29 | 当日 | 131 |
| 2 | 宿州 | 20:16 | 20:19 | 当日 | 221 |
| 3 | 徐州 | 21:07 | 21:17 | 当日 | 295 |
| 4 | 兖州 | 22:49 | 22:51 | 当日 | 458 |
| 5 | 泰山 | 23:43 | 23:45 | 当日 | 541 |
| 6 | 德州 | 01:27 | 01:30 | 第2日 | 732 |
| 7 | 沧州 | 02:24 | 02:28 | 第2日 | 845 |
| 8 | 天津 | 03:49 | 04:04 | 第2日 | 971 |
| 9 | 唐山 | 05:18 | 05:21 | 第2日 | 1094 |
| 10 | 北戴河 | 06:31 | 06:34 | 第2日 | 1234 |
| 11 | 锦州南 | 08:27 | 08:30 | 第2日 | 1437 |
| 12 | 沈阳北 | 10:28 | 10:39 | 第2日 | 1660 |
| 13 | 四平 | 12:17 | 12:19 | 第2日 | 1845 |
| 14 | 长春 | 13:23 | 13:31 | 第2日 | 1960 |
| 15 | 哈尔滨 | 15:45 | -- | 第2日 | 2206 |
