(最近更新:2012年2月5日)
| 在线免费列车时刻表查询结果 | |||||
| 车次 | T116/T117 | 运行区间 | 上海 — 兰州 | ||
| 车型 | 空调特快 | 全程 | 2185公里 | 运行时间 | 23小时17分钟 |
| 上海 至 兰州 票价参考 | ||||||
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 246 | 414 | 427 | 442 | - | 645 | 674 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 天数 | 里程 |
| 0 | 上海 | -- | 15:46 | 当日 | 0 |
| 1 | 苏州 | 16:33 | 16:38 | 当日 | 84 |
| 2 | 无锡 | 17:02 | 17:07 | 当日 | 126 |
| 3 | 常州 | 17:30 | 17:34 | 当日 | 165 |
| 4 | 镇江 | 18:12 | 18:16 | 当日 | 237 |
| 5 | 南京 | 18:56 | 19:04 | 当日 | 301 |
| 6 | 蚌埠 | 20:41 | 20:45 | 当日 | 485 |
| 7 | 徐州 | 22:16 | 22:24 | 当日 | 649 |
| 8 | 商丘 | 23:44 | 23:54 | 当日 | 795 |
| 9 | 开封 | 01:06 | 01:08 | 第2日 | 926 |
| 10 | 郑州 | 01:49 | 01:55 | 第2日 | 998 |
| 11 | 西安 | 07:57 | 08:05 | 第2日 | 1509 |
| 12 | 宝鸡 | 09:42 | 09:52 | 第2日 | 1682 |
| 13 | 天水 | 11:19 | 11:23 | 第2日 | 1837 |
| 14 | 陇西 | 12:45 | 12:47 | 第2日 | 1983 |
| 15 | 兰州 | 15:03 | -- | 第2日 | 2185 |
