(最近更新:2012年2月5日)
| 经过 榆次 火车站的所有列车 | |||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终到站 | 终到时间 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||
| K237/K240 | 太原 | 23:41 | -- | -- | -- | 广州东 | 第3日10:03 |
| K603 | 北京西 | 17:15 | 榆次 | 第2日04:14 | 04:17 | 运城 | 第2日10:12 |
| 2462/2463 | 呼和浩特东 | 18:16 | 榆次 | 第2日05:21 | 05:25 | 临汾 | 第2日09:13 |
| K904/K901 | 厦门 | 13:35 | 榆次 | 第3日05:38 | 05:41 | 太原 | 第3日06:08 |
| K238/K239 | 广州东 | 20:05 | 榆次 | 第3日06:08 | 06:13 | 太原 | 第3日06:41 |
| 1163 | 北京西 | 19:03 | 榆次 | 第2日06:28 | 06:32 | 韩城 | 第2日13:13 |
| 6034 | 太原 | 06:20 | 榆次 | 当日07:02 | 07:06 | 石家庄北 | 当日13:02 |
| 2670 | 宝鸡 | 18:15 | 榆次 | 第2日07:10 | 07:14 | 太原 | 第2日07:45 |
| 6815 | 太原 | 06:53 | 榆次 | 当日07:21 | 07:25 | 阳泉曲 | 当日10:39 |
| 1166/1167 | 宜昌东 | 11:30 | 榆次 | 第2日07:26 | 07:29 | 太原 | 第2日07:56 |
| 2673 | 太原 | 07:17 | -- | -- | -- | 晋城 | 当日13:22 |
| 2503/2502 | 商丘 | 18:51 | 榆次 | 第2日07:57 | 08:01 | 太原 | 第2日08:28 |
| K868/K865 | 唐山 | 19:36 | 榆次 | 第2日08:01 | 08:04 | 临汾 | 第2日12:06 |
| K7805 | 太原 | 07:57 | -- | -- | -- | 运城 | 当日14:04 |
| 2672 | 西安 | 22:48 | 榆次 | 第2日08:18 | 08:22 | 大同 | 第2日15:19 |
| K690 | 重庆北 | 11:32 | 榆次 | 第2日08:45 | 08:49 | 太原 | 第2日09:16 |
| 1601/1604 | 太原 | 08:30 | -- | -- | -- | 南京 | 第2日10:58 |
| K689 | 太原 | 08:47 | -- | -- | -- | 重庆北 | 第2日08:32 |
| 2501/2504 | 太原 | 09:43 | -- | -- | -- | 商丘 | 当日23:21 |
| 1552/1553 | 连云港东 | 16:25 | 榆次 | 第2日11:31 | 11:35 | 太原 | 第2日12:02 |
| K903/K902 | 太原 | 11:42 | -- | -- | -- | 厦门 | 第3日06:12 |
| 6031 | 石家庄北 | 07:05 | 榆次 | 当日12:38 | 12:42 | 太原 | 当日13:12 |
| 2602/2603 | 龙家营 | 17:13 | 榆次 | 第2日12:48 | 12:52 | 临汾 | 第2日16:47 |
| K7808 | 运城 | 07:00 | 榆次 | 当日12:51 | 12:54 | 大同 | 当日19:07 |
| 1165/1168 | 太原 | 12:55 | -- | -- | -- | 宜昌东 | 第2日09:56 |
| 1096 | 兰州 | 17:16 | 榆次 | 第2日13:16 | 13:20 | 太原 | 第2日13:47 |
| K7807 | 大同 | 07:45 | 榆次 | 当日13:57 | 14:01 | 运城 | 当日19:42 |
| 2604/2601 | 临汾 | 10:27 | 榆次 | 当日14:19 | 14:24 | 龙家营 | 第2日10:47 |
| 1602/1603 | 南京 | 13:03 | 榆次 | 第2日15:03 | 15:07 | 太原 | 第2日15:35 |
| 6032 | 太原 | 14:36 | 榆次 | 当日15:11 | 15:15 | 石家庄北 | 当日21:15 |
| 1485 | 太原 | 15:02 | -- | -- | -- | 成都 | 第2日17:48 |
| 4626 | 永济 | 08:46 | 榆次 | 当日15:43 | 15:47 | 太原 | 当日16:14 |
| 4625 | 太原 | 15:30 | -- | -- | -- | 永济 | 当日22:29 |
| 4628 | 运城 | 11:17 | 榆次 | 当日17:10 | 17:14 | 太原 | 当日17:41 |
| 6816 | 阳泉曲 | 14:00 | 榆次 | 当日17:31 | 17:35 | 太原 | 当日18:10 |
| 4631 | 太原 | 18:30 | -- | -- | -- | 临汾 | 当日22:24 |
| K866/K867 | 运城 | 12:52 | 榆次 | 当日19:13 | 19:16 | 唐山 | 第2日06:13 |
| 1095 | 太原 | 19:14 | -- | -- | -- | 兰州 | 第2日16:16 |
| K604 | 运城 | 13:44 | 榆次 | 当日19:48 | 19:52 | 北京西 | 第2日06:28 |
| 1551/1554 | 太原 | 19:42 | -- | -- | -- | 连云港东 | 第2日13:45 |
| 2674 | 晋城 | 13:52 | 榆次 | 当日20:08 | 20:10 | 太原 | 当日20:35 |
| K7806 | 运城 | 14:49 | 榆次 | 当日20:21 | 20:23 | 太原 | 当日20:50 |
| 2669 | 太原 | 20:10 | -- | -- | -- | 宝鸡 | 第2日09:48 |
| 6033 | 石家庄北 | 14:58 | 榆次 | 当日21:12 | 21:16 | 太原 | 当日21:50 |
| 1486 | 成都 | 19:01 | 榆次 | 第2日21:25 | 21:29 | 太原 | 第2日21:58 |
| 2464/2461 | 临汾 | 18:11 | 榆次 | 当日21:56 | 22:00 | 呼和浩特东 | 第2日09:17 |
| 2671 | 大同 | 16:40 | 榆次 | 当日23:28 | 23:31 | 西安 | 第2日09:06 |
