(最近更新:2009年6月30日)
| 经过 太原 火车站的所有列车 | |||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终到站 | 终到时间 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||
| K904/K901 | 厦门 | 13:40 | -- | -- | -- | 太原 | 第3日06:01 |
| K522/K519 | 汉口 | 16:20 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日06:20 |
| K564/K565 | 南通 | 13:04 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日06:34 |
| K238/K239 | 广州东 | 20:05 | -- | -- | -- | 太原 | 第3日06:51 |
| K882/K883 | 青岛 | 18:51 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日07:03 |
| K601 | 北京 | 20:30 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日07:16 |
| 1166/1167 | 宜昌 | 11:35 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日07:50 |
| 2503/2502 | 商丘 | 18:51 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日08:22 |
| Z96/Z97 | 上海 | 19:22 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日08:39 |
| 2609 | 天津 | 20:50 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日08:50 |
| 2670 | 宝鸡 | 18:38 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日08:55 |
| 6809 | 河边 | 06:01 | -- | -- | -- | 太原 | 当日08:57 |
| D2061 | 石家庄北 | 07:53 | -- | -- | -- | 太原 | 当日09:11 |
| D2001 | 北京西 | 07:20 | -- | -- | -- | 太原 | 当日10:46 |
| 6802 | 镇城底 | 09:07 | -- | -- | -- | 太原 | 当日10:58 |
| D2003 | 北京西 | 08:00 | -- | -- | -- | 太原 | 当日11:26 |
| 6807 | 宁武 | 06:35 | -- | -- | -- | 太原 | 当日11:36 |
| D2005 | 北京西 | 08:40 | -- | -- | -- | 太原 | 当日12:01 |
| 1552/1553 | 连云港东 | 16:25 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日12:05 |
| K906/K907 | 杭州 | 12:38 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日12:27 |
| 6817 | 灵丘 | 06:40 | -- | -- | -- | 太原 | 当日12:41 |
| 1174/1171 | 哈尔滨东 | 09:07 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日13:22 |
| D168/D165 | 郑州 | 08:51 | -- | -- | -- | 太原 | 当日13:26 |
| 6031 | 石家庄 | 06:30 | -- | -- | -- | 太原 | 当日13:33 |
| 1096 | 兰州 | 17:08 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日13:44 |
| D2063 | 石家庄北 | 12:40 | -- | -- | -- | 太原 | 当日13:58 |
| D2009 | 北京西 | 12:12 | -- | -- | -- | 太原 | 当日15:33 |
| 1140/1137 | 沈阳北 | 17:25 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日15:43 |
| D2011 | 北京西 | 12:36 | -- | -- | -- | 太原 | 当日15:56 |
| 4626 | 永济 | 08:56 | -- | -- | -- | 太原 | 当日16:05 |
| K372/K373 | 上海 | 20:21 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日16:43 |
| D2065 | 石家庄北 | 15:37 | -- | -- | -- | 太原 | 当日16:55 |
| 6804 | 镇城底 | 15:14 | -- | -- | -- | 太原 | 当日17:10 |
| 1726 | 重庆北 | 15:48 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日17:30 |
| 6816 | 阳泉曲 | 14:00 | -- | -- | -- | 太原 | 当日18:28 |
| 4628 | 运城 | 12:25 | -- | -- | -- | 太原 | 当日18:38 |
| D2013 | 北京西 | 15:32 | -- | -- | -- | 太原 | 当日18:58 |
| 4618/4615 | 岢岚 | 13:25 | -- | -- | -- | 太原 | 当日19:06 |
| D2067 | 石家庄北 | 17:51 | -- | -- | -- | 太原 | 当日19:08 |
| D2015 | 北京西 | 16:26 | -- | -- | -- | 太原 | 当日19:25 |
| 2674 | 晋城 | 13:52 | -- | -- | -- | 太原 | 当日19:52 |
| K7806 | 运城 | 14:50 | -- | -- | -- | 太原 | 当日20:01 |
| 6095 | 北京西 | 06:20 | -- | -- | -- | 太原 | 当日20:25 |
| D194/D191 | 沈阳北 | 12:43 | -- | -- | -- | 太原 | 当日20:48 |
| 6033 | 石家庄北 | 14:32 | -- | -- | -- | 太原 | 当日21:02 |
| D2017 | 北京西 | 18:05 | -- | -- | -- | 太原 | 当日21:26 |
| K7801 | 大同 | 16:05 | -- | -- | -- | 太原 | 当日21:36 |
| 6806 | 镇城底 | 20:05 | -- | -- | -- | 太原 | 当日21:53 |
| D2069 | 石家庄北 | 21:23 | -- | -- | -- | 太原 | 当日22:40 |
| 1486 | 成都 | 20:25 | -- | -- | -- | 太原 | 第2日22:44 |
| 1674/1675 | 包头 | 10:58 | 太原 | 当日23:44 | 00:00 | 西安 | 第2日10:27 |
| K603 | 北京西 | 17:03 | 太原 | 第2日03:57 | 04:09 | 运城 | 第2日10:18 |
| 2462/2463 | 包头 | 15:55 | 太原 | 第2日04:53 | 05:05 | 临汾 | 第2日09:05 |
| 1163 | 北京西 | 19:03 | 太原 | 第2日05:56 | 06:08 | 韩城 | 第2日13:13 |
| 6034 | 太原 | 06:30 | -- | -- | -- | 石家庄北 | 当日13:10 |
| 6801 | 太原 | 06:48 | -- | -- | -- | 镇城底 | 当日08:37 |
| 6815 | 太原 | 06:53 | -- | -- | -- | 阳泉曲 | 当日11:30 |
| 4616/4617 | 太原 | 07:03 | -- | -- | -- | 岢岚 | 当日12:55 |
| 2673 | 太原 | 07:22 | -- | -- | -- | 晋城 | 当日13:22 |
| 6096 | 太原 | 07:40 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日22:03 |
| K868/K865 | 唐山 | 19:27 | 太原 | 第2日07:28 | 07:40 | 临汾 | 第2日11:54 |
| K7805 | 太原 | 08:00 | -- | -- | -- | 运城 | 当日13:00 |
| D2002 | 太原 | 08:25 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日11:48 |
| 2672 | 西安 | 22:54 | 太原东 | 第2日08:51 | 08:53 | 大同 | 第2日14:47 |
| 1725 | 太原 | 08:55 | -- | -- | -- | 重庆北 | 第2日10:03 |
| D2004 | 太原 | 09:14 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日12:13 |
| D192 | 太原 | 09:32 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 当日17:29 |
| 2501/2504 | 太原 | 09:43 | -- | -- | -- | 商丘 | 当日23:21 |
| K908/K905 | 太原 | 10:06 | -- | -- | -- | 杭州 | 第2日08:24 |
| D2062 | 太原 | 11:06 | -- | -- | -- | 石家庄北 | 当日12:20 |
| 6803 | 太原 | 11:38 | -- | -- | -- | 镇城底 | 当日13:29 |
| K903/K902 | 太原 | 11:46 | -- | -- | -- | 厦门 | 第3日06:25 |
| D2006 | 太原 | 11:47 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日15:04 |
| 2602/2603 | 秦皇岛 | 17:15 | 太原 | 第2日12:11 | 12:21 | 临汾 | 第2日16:23 |
| D2008 | 太原 | 12:38 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日16:00 |
| 1165/1168 | 太原 | 12:58 | -- | -- | -- | 宜昌 | 第2日10:05 |
| K7807 | 大同 | 07:45 | 太原 | 当日13:00 | 13:11 | 运城 | 当日19:08 |
| K7808 | 运城 | 07:10 | 太原 | 当日13:14 | 13:26 | 大同 | 当日18:41 |
| D2064 | 太原 | 13:48 | -- | -- | -- | 石家庄北 | 当日15:02 |
| D2010 | 太原 | 14:22 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日17:44 |
| 1485 | 太原 | 14:29 | -- | -- | -- | 成都 | 第2日18:30 |
| 6032 | 太原 | 14:40 | -- | -- | -- | 石家庄 | 当日21:37 |
| 2604/2601 | 临汾 | 10:30 | 太原 | 当日14:55 | 15:07 | 秦皇岛 | 第2日10:21 |
| 1138/1139 | 太原 | 15:22 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 第2日15:32 |
| K891/K894 | 大同 | 09:37 | 太原 | 当日15:10 | 15:23 | 杭州 | 第2日14:07 |
| 6818 | 太原 | 15:46 | -- | -- | -- | 灵丘 | 当日21:34 |
| K566/K563 | 太原 | 15:59 | -- | -- | -- | 南通 | 第2日09:25 |
| 6808 | 太原 | 16:04 | -- | -- | -- | 宁武 | 当日21:45 |
| D2066 | 太原 | 16:20 | -- | -- | -- | 石家庄北 | 当日17:29 |
| D2012 | 太原 | 16:29 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日19:46 |
| K892/K893 | 杭州 | 19:00 | 太原 | 第2日16:30 | 16:45 | 大同 | 第2日22:08 |
| 1172/1173 | 太原 | 17:00 | -- | -- | -- | 哈尔滨 | 第2日20:57 |
| D166 | 太原 | 17:19 | -- | -- | -- | 郑州 | 当日21:50 |
| 6810 | 太原 | 17:31 | -- | -- | -- | 河边 | 当日20:03 |
| 6805 | 太原 | 17:52 | -- | -- | -- | 镇城底 | 当日19:42 |
| K374/K371 | 太原 | 17:53 | -- | -- | -- | 上海 | 第2日17:00 |
| K520/K521 | 太原 | 18:01 | -- | -- | -- | 汉口 | 第2日10:10 |
| 1095 | 太原 | 19:11 | -- | -- | -- | 兰州 | 第2日16:08 |
| D2016 | 太原 | 19:29 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日22:45 |
| 4631 | 太原 | 19:31 | -- | -- | -- | 临汾 | 当日23:26 |
| D2018 | 太原 | 19:40 | -- | -- | -- | 北京西 | 当日22:57 |
| 1551/1554 | 太原 | 19:42 | -- | -- | -- | 连云港东 | 第2日14:02 |
| D2068 | 太原 | 19:50 | -- | -- | -- | 石家庄北 | 当日21:03 |
| Z98/Z95 | 太原 | 19:56 | -- | -- | -- | 上海 | 第2日0910 |
| K866/K867 | 运城 | 13:28 | 太原 | 当日19:44 | 20:09 | 唐山 | 第2日06:32 |
| K604 | 运城 | 13:52 | 太原 | 当日20:41 | 20:53 | 北京西 | 第2日06:28 |
| D2070 | 太原 | 21:09 | -- | -- | -- | 石家庄北 | 当日22:23 |
| 2610 | 太原 | 21:21 | -- | -- | -- | 天津 | 第2日07:59 |
| K602 | 太原 | 21:30 | -- | -- | -- | 北京 | 第2日08:05 |
| K884/K881 | 太原 | 21:39 | -- | -- | -- | 青岛 | 第2日08:55 |
| 2669 | 太原 | 21:50 | -- | -- | -- | 宝鸡 | 第2日10:18 |
| 2464/2461 | 临汾 | 17:45 | 太原东 | 当日22:31 | 22:33 | 包头 | 第2日11:24 |
| 2671 | 大同 | 16:40 | 太原 | 当日22:30 | 22:45 | 西安 | 第2日09:05 |
| 1676/1673 | 西安 | 11:44 | 太原 | 当日22:28 | 22:48 | 包头 | 第2日12:20 |
| 4625 | 太原 | 23:21 | -- | -- | -- | 永济 | 第2日05:58 |
| 1164 | 韩城 | 16:10 | 太原 | 当日23:22 | 23:34 | 北京西 | 第2日10:23 |
| K237/K240 | 太原 | 23:41 | -- | -- | -- | 广州东 | 第3日10:03 |
| 6801 | 太原 | 06:48 | 太原北 | 当日07:01 | 07:02 | 镇城底 | 当日08:37 |
| 6096 | 太原 | 07:40 | 太原北 | 当日07:53 | 07:55 | 北京西 | 当日22:03 |
| 6809 | 河边 | 06:01 | 太原 | 当日08:57 | -1 | 太原 | 当日08:57 |
| 6802 | 镇城底 | 09:07 | 太原 | 当日10:58 | -1 | 太原 | 当日10:58 |
| 6807 | 宁武 | 06:35 | 太原 | 当日11:36 | -1 | 太原 | 当日11:36 |
| 6803 | 太原 | 11:38 | 太原北 | 当日11:53 | 11:55 | 镇城底 | 当日13:29 |
| 6808 | 太原 | 16:04 | 太原北 | 当日16:17 | 16:19 | 宁武 | 当日21:45 |
| 6804 | 镇城底 | 15:14 | 太原 | 当日17:10 | -1 | 太原 | 当日17:10 |
| 6810 | 太原 | 17:31 | 太原北 | 当日17:44 | 17:46 | 河边 | 当日20:03 |
| 6805 | 太原 | 17:52 | 太原北 | 当日18:05 | 18:07 | 镇城底 | 当日19:42 |
| 6095 | 北京西 | 06:20 | 太原 | 当日20:25 | -1 | 太原 | 当日20:25 |
| 2462/2463 | 包头 | 15:55 | 太原 | 第2日04:53 | 05:05 | 临汾 | 第2日09:05 |
| 1163 | 北京西 | 19:03 | 太原 | 第2日05:56 | 06:08 | 韩城 | 第2日13:13 |
| 6801 | 太原 | 06:48 | 太原北 | 当日07:01 | 07:02 | 镇城底 | 当日08:37 |
| 4616/4617 | 太原 | 07:03 | 太原东 | 当日07:08 | 07:10 | 岢岚 | 当日12:55 |
| 6096 | 太原 | 07:40 | 太原北 | 当日07:53 | 07:55 | 北京西 | 当日22:03 |
| 6809 | 河边 | 06:01 | 太原 | 当日08:57 | -1 | 太原 | 当日08:57 |
| 2672 | 西安 | 22:54 | 太原东 | 第2日08:51 | 08:53 | 大同 | 第2日14:47 |
| 6802 | 镇城底 | 09:07 | 太原 | 当日10:58 | -1 | 太原 | 当日10:58 |
| 6807 | 宁武 | 06:35 | 太原 | 当日11:36 | -1 | 太原 | 当日11:36 |
| 6803 | 太原 | 11:38 | 太原北 | 当日11:53 | 11:55 | 镇城底 | 当日13:29 |
| 2602/2603 | 秦皇岛 | 17:15 | 太原 | 第2日12:11 | 12:21 | 临汾 | 第2日16:23 |
| 6817 | 灵丘 | 06:40 | 太原 | 当日12:41 | -1 | 太原 | 当日12:41 |
| 1138/1139 | 太原 | 15:22 | 太原东 | 当日15:27 | 15:30 | 沈阳北 | 第2日15:32 |
| 1140/1137 | 沈阳北 | 17:25 | 太原 | 第2日15:43 | -1 | 太原 | 第2日15:43 |
| 6808 | 太原 | 16:04 | 太原北 | 当日16:17 | 16:19 | 宁武 | 当日21:45 |
| 6804 | 镇城底 | 15:14 | 太原 | 当日17:10 | -1 | 太原 | 当日17:10 |
| 6810 | 太原 | 17:31 | 太原北 | 当日17:44 | 17:46 | 河边 | 当日20:03 |
| 6805 | 太原 | 17:52 | 太原北 | 当日18:05 | 18:07 | 镇城底 | 当日19:42 |
| 4618/4615 | 岢岚 | 13:25 | 太原 | 当日19:06 | -1 | 太原 | 当日19:06 |
| 6095 | 北京西 | 06:20 | 太原 | 当日20:25 | -1 | 太原 | 当日20:25 |
| 6806 | 镇城底 | 20:05 | 太原 | 当日21:53 | -1 | 太原 | 当日21:53 |
| 2671 | 大同 | 16:40 | 太原 | 当日22:30 | 22:45 | 西安 | 第2日09:05 |
| 2464/2461 | 临汾 | 17:45 | 太原东 | 当日22:31 | 22:33 | 包头 | 第2日11:24 |
