(最近更新:2012年2月5日)
| 经过 上海 火车站的所有列车 | |||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终到站 | 终到时间 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||
| K8484/K8481 | 阜阳 | 14:22 | 上海 | 第2日00:17 | -1 | 上海 | 第2日00:17 |
| K292/K289 | 成都 | 16:30 | 上海 | 第3日05:07 | -1 | 上海 | 第3日05:07 |
| K378/K375 | 西宁西 | 22:10 | 上海 | 第3日05:32 | -1 | 上海 | 第3日05:32 |
| K359/K362 | 银川 | 20:14 | 上海 | 第3日06:02 | -1 | 上海 | 第3日06:02 |
| K154/K151 | 郑州 | 18:41 | 上海 | 第2日06:30 | -1 | 上海 | 第2日06:30 |
| K284/K281 | 成都 | 18:30 | 上海 | 第3日07:13 | -1 | 上海 | 第3日07:13 |
| Z94/Z91 | 西安 | 17:12 | 上海 | 第2日07:21 | -1 | 上海 | 第2日07:21 |
| G7251 | 苏州 | 07:00 | 上海 | 当日07:31 | -1 | 上海 | 当日07:31 |
| G7362 | 杭州 | 06:14 | 上海 | 当日07:36 | -1 | 上海 | 当日07:36 |
| K8420/K8417 | 景德镇 | 15:38 | 上海 | 第2日07:42 | -1 | 上海 | 第2日07:42 |
| G7041 | 南京 | 06:00 | 上海 | 当日07:42 | -1 | 上海 | 当日07:42 |
| 1461 | 北京 | 11:59 | 上海 | 第2日07:50 | -1 | 上海 | 第2日07:50 |
| G7221 | 无锡 | 07:00 | 上海 | 当日07:55 | -1 | 上海 | 当日07:55 |
| G7043 | 南京 | 06:20 | 上海 | 当日08:17 | -1 | 上海 | 当日08:17 |
| K8358/K8355 | 连云港东 | 19:50 | 上海 | 第2日08:25 | -1 | 上海 | 第2日08:25 |
| G7001 | 南京 | 07:00 | 上海 | 当日08:39 | -1 | 上海 | 当日08:39 |
| D311 | 北京 | 20:52 | 上海 | 第2日08:40 | -1 | 上海 | 第2日08:40 |
| D321 | 北京 | 20:58 | 上海 | 第2日08:46 | -1 | 上海 | 第2日08:46 |
| G7045 | 南京南 | 06:43 | 上海 | 当日08:48 | -1 | 上海 | 当日08:48 |
| D313 | 北京南 | 21:11 | 上海 | 第2日08:52 | -1 | 上海 | 第2日08:52 |
| G7253 | 苏州 | 08:18 | 上海 | 当日08:57 | -1 | 上海 | 当日08:57 |
| K233/K236 | 石家庄 | 13:35 | 上海 | 第2日09:05 | -1 | 上海 | 第2日09:05 |
| G7003 | 南京 | 08:00 | 上海 | 当日09:28 | -1 | 上海 | 当日09:28 |
| K462/K463 | 平顶山 | 17:50 | 上海 | 第2日09:29 | -1 | 上海 | 第2日09:29 |
| G7047 | 南京 | 07:36 | 上海 | 当日09:33 | -1 | 上海 | 当日09:33 |
| Z98/Z95 | 太原 | 19:59 | 上海 | 第2日09:35 | -1 | 上海 | 第2日09:35 |
| K1101/K1104 | 安阳 | 16:23 | 上海 | 第2日09:45 | -1 | 上海 | 第2日09:45 |
| G7201 | 常州 | 08:15 | 上海 | 当日09:49 | -1 | 上海 | 当日09:49 |
| K1014/K1011 | 石家庄北 | 15:40 | 上海 | 第2日09:54 | -1 | 上海 | 第2日09:54 |
| T100A | 广州东 | 18:11 | 上海 | 第2日10:08 | -1 | 上海 | 第2日10:08 |
| T100B | 九龙 | 15:15 | 上海 | 第2日10:08 | -1 | 上海 | 第2日10:08 |
| G7005 | 南京 | 09:00 | -- | -- | -- | 上海 | 当日10:19 |
| T109 | 北京 | 19:28 | 上海 | 第2日10:25 | -1 | 上海 | 第2日10:25 |
| K784/K781 | 鹰潭 | 15:16 | 上海 | 第2日10:33 | -1 | 上海 | 第2日10:33 |
| G7049 | 南京 | 08:36 | 上海 | 当日10:38 | -1 | 上海 | 当日10:38 |
| G7223 | 无锡 | 09:51 | 上海 | 当日10:48 | -1 | 上海 | 当日10:48 |
| G7051 | 南京 | 08:53 | 上海 | 当日10:53 | -1 | 上海 | 当日10:53 |
| D624/D621 | 郑州 | 04:00 | 上海 | 当日11:09 | -1 | 上海 | 当日11:09 |
| T166/T163 | 拉萨 | 11:25 | 上海 | 第3日11:17 | -1 | 上海 | 第3日11:17 |
| K1108/K1105 | 南阳 | 19:54 | 上海 | 第2日11:25 | -1 | 上海 | 第2日11:25 |
| G7007 | 南京 | 10:00 | 上海 | 当日11:39 | -1 | 上海 | 当日11:39 |
| T140/T137 | 西安 | 19:45 | 上海 | 第2日11:40 | -1 | 上海 | 第2日11:40 |
| G7053 | 南京 | 09:44 | 上海 | 当日11:44 | -1 | 上海 | 当日11:44 |
| G7055 | 南京 | 10:22 | 上海 | 当日12:20 | -1 | 上海 | 当日12:20 |
| G7057 | 南京 | 10:33 | 上海 | 当日12:31 | -1 | 上海 | 当日12:31 |
| G7009 | 南京 | 11:00 | 上海 | 当日12:39 | -1 | 上海 | 当日12:39 |
| T131/T134 | 大连 | 12:02 | 上海 | 第2日12:39 | -1 | 上海 | 第2日12:39 |
| K736/K737 | 洛阳 | 19:48 | 上海 | 第2日12:47 | -1 | 上海 | 第2日12:47 |
| T118/T115 | 兰州 | 12:35 | 上海 | 第2日12:53 | -1 | 上海 | 第2日12:53 |
| G7059 | 南京 | 11:21 | 上海 | 当日13:20 | -1 | 上海 | 当日13:20 |
| K559/K558 | 延安 | 13:15 | 上海 | 第2日13:32 | -1 | 上海 | 第2日13:32 |
| G7011 | 南京 | 12:00 | 上海 | 当日13:38 | -1 | 上海 | 当日13:38 |
| G7255 | 苏州 | 13:19 | 上海 | 当日13:51 | -1 | 上海 | 当日13:51 |
| G7225 | 无锡 | 13:02 | 上海 | 当日13:57 | -1 | 上海 | 当日13:57 |
| T54/T51 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 上海 | 第3日13:58 | -1 | 上海 | 第3日13:58 |
| G7061 | 南京 | 12:15 | 上海 | 当日14:13 | -1 | 上海 | 当日14:13 |
| G7364 | 杭州 | 12:50 | 上海 | 当日14:32 | -1 | 上海 | 当日14:32 |
| G7013 | 南京 | 13:00 | 上海 | 当日14:38 | -1 | 上海 | 当日14:38 |
| K374/K371 | 太原 | 17:51 | 上海 | 第2日14:53 | -1 | 上海 | 第2日14:53 |
| G7063 | 南京 | 13:18 | 上海 | 当日15:13 | -1 | 上海 | 当日15:13 |
| G7257 | 苏州 | 14:31 | 上海 | 当日15:20 | -1 | 上海 | 当日15:20 |
| G7203 | 常州 | 14:15 | 上海 | 当日15:31 | -1 | 上海 | 当日15:31 |
| G7015 | 南京 | 14:00 | 上海 | 当日15:36 | -1 | 上海 | 当日15:36 |
| K190/K187 | 丹东 | 08:02 | 上海 | 第2日15:37 | -1 | 上海 | 第2日15:37 |
| G7065 | 南京 | 14:10 | 上海 | 当日16:10 | -1 | 上海 | 当日16:10 |
| G7017 | 南京 | 15:00 | -- | -- | -- | 上海 | 当日16:19 |
| G7067 | 南京 | 14:36 | 上海 | 当日16:32 | -1 | 上海 | 当日16:32 |
| K1082/K1083 | 长春 | 11:33 | 上海 | 第2日16:42 | -1 | 上海 | 第2日16:42 |
| K1158/K1155 | 成都 | 12:02 | 上海 | 第2日16:59 | -1 | 上海 | 第2日16:59 |
| G7227 | 无锡 | 15:57 | 上海 | 当日17:05 | -1 | 上海 | 当日17:05 |
| K58/K55 | 哈尔滨 | 09:32 | 上海 | 第2日17:16 | -1 | 上海 | 第2日17:16 |
| G7069 | 南京 | 15:21 | 上海 | 当日17:19 | -1 | 上海 | 当日17:19 |
| G7019 | 南京 | 16:00 | 上海 | 当日17:27 | -1 | 上海 | 当日17:27 |
| K518/K515 | 长春 | 12:06 | 上海 | 第2日17:32 | -1 | 上海 | 第2日17:32 |
| G7366 | 杭州 | 16:20 | 上海 | 当日17:49 | -1 | 上海 | 当日17:49 |
| G7071 | 南京 | 15:49 | 上海 | 当日17:50 | -1 | 上海 | 当日17:50 |
| 1230/1227 | 阜新 | 16:50 | 上海 | 第2日17:55 | -1 | 上海 | 第2日17:55 |
| G7259 | 苏州 | 17:38 | 上海 | 当日18:15 | -1 | 上海 | 当日18:15 |
| K1154/K1151 | 重庆北 | 15:18 | 上海 | 第2日18:21 | -1 | 上海 | 第2日18:21 |
| D5424/D5421 | 六安 | 14:12 | 上海 | 当日18:26 | -1 | 上海 | 当日18:26 |
| G7073 | 南京 | 16:31 | 上海 | 当日18:33 | -1 | 上海 | 当日18:33 |
| G7229 | 无锡 | 17:45 | 上海 | 当日18:48 | -1 | 上海 | 当日18:48 |
| K8431 | 淮北 | 09:55 | 上海 | 当日19:02 | -1 | 上海 | 当日19:02 |
| D5428/D5425 | 六安 | 15:02 | 上海 | 当日19:14 | -1 | 上海 | 当日19:14 |
| K698/K695 | 成都 | 11:25 | 上海 | 第2日19:17 | -1 | 上海 | 第2日19:17 |
| G7075 | 南京 | 17:21 | 上海 | 当日19:20 | -1 | 上海 | 当日19:20 |
| G7021 | 南京 | 18:00 | 上海 | 当日19:26 | -1 | 上海 | 当日19:26 |
| G7261 | 苏州 | 19:42 | 上海 | 当日20:14 | -1 | 上海 | 当日20:14 |
| G7077 | 南京 | 18:21 | 上海 | 当日20:23 | -1 | 上海 | 当日20:23 |
| G7079 | 南京 | 18:33 | 上海 | 当日20:31 | -1 | 上海 | 当日20:31 |
| G7081 | 南京 | 19:08 | 上海 | 当日21:03 | -1 | 上海 | 当日21:03 |
| G7368 | 杭州 | 20:05 | 上海 | 当日21:35 | -1 | 上海 | 当日21:35 |
| G7023 | 南京 | 20:00 | 上海 | 当日21:39 | -1 | 上海 | 当日21:39 |
| G7083 | 南京 | 19:48 | 上海 | 当日21:47 | -1 | 上海 | 当日21:47 |
| K8436/K8433 | 安庆 | 11:35 | 上海 | 当日22:17 | -1 | 上海 | 当日22:17 |
| K8377 | 淮南 | 14:05 | 上海 | 当日22:35 | -1 | 上海 | 当日22:35 |
| G7025 | 南京 | 21:00 | 上海 | 当日22:39 | -1 | 上海 | 当日22:39 |
| K8365 | 阜阳 | 13:30 | 上海 | 当日22:56 | -1 | 上海 | 当日22:56 |
| K8588/K8585 | 安庆 | 09:30 | 上海 | 当日23:03 | -1 | 上海 | 当日23:03 |
| G7085 | 南京 | 21:18 | 上海 | 当日23:15 | -1 | 上海 | 当日23:15 |
| G7087 | 南京 | 21:32 | 上海 | 当日23:23 | -1 | 上海 | 当日23:23 |
| D5415/D5418 | 合肥 | 19:40 | 上海 | 当日23:33 | -1 | 上海 | 当日23:33 |
| D686/D687 | 上海 | 05:43 | 上海 | 当日-1 | 05:43 | 郑州 | 当日12:23 |
| D5416/D5417 | 上海 | 05:49 | 上海 | 当日-1 | 05:49 | 合肥 | 当日08:27 |
| G7222 | 上海 | 05:55 | 上海 | 当日-1 | 05:55 | 无锡 | 当日06:38 |
| G7252 | 上海 | 06:10 | 上海 | 当日-1 | 06:10 | 苏州 | 当日06:42 |
| G7202 | 上海 | 06:47 | 上海 | 当日-1 | 06:47 | 常州 | 当日07:53 |
| G7002 | 上海 | 07:00 | 上海 | 当日-1 | 07:00 | 南京 | 当日08:38 |
| G7254 | 上海 | 07:15 | 上海 | 当日-1 | 07:15 | 苏州 | 当日07:47 |
| G7042 | 上海 | 07:20 | 上海 | 当日-1 | 07:20 | 南京 | 当日09:19 |
| G7361 | 上海 | 07:55 | 上海虹桥 | 当日08:18 | 08:20 | 杭州 | 当日09:25 |
| G7004 | 上海 | 08:00 | 上海 | 当日-1 | 08:00 | 南京 | 当日09:27 |
| G7044 | 上海 | 08:05 | 上海 | 当日-1 | 08:05 | 南京 | 当日10:01 |
| G7046 | 上海 | 08:16 | 上海西 | 当日08:22 | 08:23 | 南京 | 当日10:14 |
| K290/K291 | 上海 | 08:30 | 上海 | 当日-1 | 08:30 | 成都 | 第2日19:45 |
| G7224 | 上海 | 08:38 | 上海 | 当日-1 | 08:38 | 无锡 | 当日09:26 |
| K696/K697 | 上海 | 08:40 | 上海 | 当日-1 | 08:40 | 成都 | 第2日16:40 |
| K376/K377 | 上海 | 08:46 | 上海 | 当日-1 | 08:46 | 西宁西 | 第2日16:19 |
| G7363 | 上海 | 08:59 | 上海虹桥 | 当日09:26 | 09:29 | 杭州 | 当日10:26 |
| G7006 | 上海 | 09:00 | 上海 | 当日-1 | 09:00 | 南京 | 当日10:19 |
| D5422/D5423 | 上海 | 09:05 | 上海 | 当日-1 | 09:05 | 六安 | 当日13:52 |
| G7048 | 上海 | 09:14 | 上海 | 当日-1 | 09:14 | 南京 | 当日11:13 |
| K1156/K1157 | 上海 | 09:17 | 上海 | 当日-1 | 09:17 | 成都 | 第2日13:48 |
| D5426/D5427 | 上海 | 09:21 | 上海 | 当日-1 | 09:21 | 六安 | 当日14:42 |
| K360/K361 | 上海 | 09:26 | 上海 | 当日-1 | 09:26 | 银川 | 第2日19:53 |
| G7050 | 上海 | 09:31 | 上海西 | 当日09:37 | 09:38 | 南京 | 当日11:28 |
| G7008 | 上海 | 10:00 | 上海 | 当日-1 | 10:00 | 南京 | 当日11:38 |
| G7052 | 上海 | 10:12 | 上海 | 当日-1 | 10:12 | 南京 | 当日12:10 |
| G7054 | 上海 | 10:31 | 上海西 | 当日10:37 | 10:38 | 南京 | 当日12:30 |
| G7010 | 上海 | 11:00 | 上海 | 当日-1 | 11:00 | 南京 | 当日12:39 |
| K516/K517 | 上海 | 11:18 | 上海 | 当日-1 | 11:18 | 长春 | 第2日17:05 |
| G7226 | 上海 | 11:18 | 上海西 | 当日11:24 | 11:27 | 无锡 | 当日12:25 |
| K234/K235 | 上海 | 11:30 | 上海 | 当日-1 | 11:30 | 石家庄 | 第2日06:38 |
| K1012/K1013 | 上海 | 11:46 | 上海 | 当日-1 | 11:46 | 石家庄北 | 第2日06:58 |
| G7056 | 上海 | 11:53 | 上海 | 当日-1 | 11:53 | 南京 | 当日13:52 |
| G7012 | 上海 | 12:00 | 上海 | 当日-1 | 12:00 | 南京 | 当日13:37 |
| G7256 | 上海 | 12:10 | 上海 | 当日-1 | 12:10 | 苏州 | 当日12:49 |
| G7204 | 上海 | 12:32 | 上海 | 当日-1 | 12:32 | 常州 | 当日13:50 |
| 1462 | 上海 | 12:38 | 上海 | 当日-1 | 12:38 | 北京 | 第2日09:36 |
| K782/K783 | 上海 | 12:46 | 上海 | 当日-1 | 12:46 | 鹰潭 | 第2日07:52 |
| G7014 | 上海 | 13:00 | 上海 | 当日-1 | 13:00 | 南京 | 当日14:39 |
| G7058 | 上海 | 13:23 | 上海 | 当日-1 | 13:23 | 南京 | 当日15:20 |
| G7258 | 上海 | 13:39 | 上海 | 当日-1 | 13:39 | 苏州 | 当日14:12 |
| G7016 | 上海 | 14:00 | 上海 | 当日-1 | 14:00 | 南京 | 当日15:39 |
| K1102/K1103 | 上海 | 14:00 | 上海 | 当日-1 | 14:00 | 安阳 | 第2日07:42 |
| G7060 | 上海 | 14:14 | 上海 | 当日-1 | 14:14 | 南京 | 当日16:12 |
| K738/K735 | 上海 | 14:25 | 上海 | 当日-1 | 14:25 | 洛阳 | 第2日06:46 |
| G7228 | 上海 | 14:39 | 上海 | 当日-1 | 14:39 | 无锡 | 当日15:29 |
| T132/T133 | 上海 | 14:42 | 上海 | 当日-1 | 14:42 | 大连 | 第2日14:31 |
| G7062 | 上海 | 14:46 | 上海 | 当日-1 | 14:46 | 南京 | 当日16:44 |
| K560/K557 | 上海 | 14:50 | 上海 | 当日-1 | 14:50 | 延安 | 第2日14:48 |
| G7018 | 上海 | 15:00 | 上海 | 当日-1 | 15:00 | 南京 | 当日16:19 |
| G7365 | 上海 | 15:03 | 上海虹桥 | 当日15:33 | 15:36 | 杭州 | 当日16:34 |
| G7064 | 上海 | 15:08 | 上海 | 当日-1 | 15:08 | 南京 | 当日17:02 |
| T116/T117 | 上海 | 15:46 | 上海 | 当日-1 | 15:46 | 兰州 | 第2日15:03 |
| G7066 | 上海 | 15:47 | 上海 | 当日-1 | 15:47 | 南京 | 当日17:45 |
| G7068 | 上海 | 15:53 | 上海 | 当日-1 | 15:53 | 南京 | 当日17:56 |
| T138/T139 | 上海 | 15:56 | 上海 | 当日-1 | 15:56 | 西安 | 第2日08:21 |
| G7020 | 上海 | 16:00 | 上海 | 当日-1 | 16:00 | 南京 | 当日17:28 |
| K372/K373 | 上海 | 16:03 | 上海 | 当日-1 | 16:03 | 太原 | 第2日13:01 |
| K1106/K1107 | 上海 | 16:11 | 上海 | 当日-1 | 16:11 | 南阳 | 第2日06:18 |
| G7230 | 上海 | 16:11 | 上海西 | 当日16:17 | 16:18 | 无锡 | 当日17:09 |
| K464/K461 | 上海 | 16:30 | 上海 | 当日-1 | 16:30 | 信阳 | 第2日05:08 |
| G7260 | 上海 | 16:35 | 上海 | 当日-1 | 16:35 | 苏州 | 当日17:14 |
| K152/K153 | 上海 | 16:43 | 上海 | 当日-1 | 16:43 | 郑州 | 第2日07:17 |
| G7070 | 上海 | 16:48 | 上海 | 当日-1 | 16:48 | 南京 | 当日18:44 |
| G7072 | 上海 | 17:20 | 上海西 | 当日17:26 | 17:28 | 南京 | 当日19:20 |
| K188/K189 | 上海 | 17:34 | 上海 | 当日-1 | 17:34 | 丹东 | 第3日05:02 |
| K1084/K1081 | 上海 | 17:40 | 上海 | 当日-1 | 17:40 | 长春 | 第3日05:37 |
| G7074 | 上海 | 17:42 | 上海 | 当日-1 | 17:42 | 南京 | 当日19:40 |
| G7022 | 上海 | 18:00 | 上海 | 当日-1 | 18:00 | 南京 | 当日19:27 |
| G7367 | 上海 | 18:08 | 上海虹桥 | 当日18:31 | 18:32 | 杭州 | 当日19:30 |
| T110 | 上海 | 18:14 | 上海 | 当日-1 | 18:14 | 北京 | 第2日09:23 |
| T99A | 上海 | 18:20 | 上海 | 当日-1 | 18:20 | 广州东 | 第2日10:17 |
| T99B | 上海 | 18:20 | 上海 | 当日-1 | 18:20 | 九龙 | 第2日12:56 |
| G7076 | 上海 | 18:32 | 上海 | 当日-1 | 18:32 | 南京 | 当日20:31 |
| G7262 | 上海 | 18:44 | 上海 | 当日-1 | 18:44 | 苏州 | 当日19:17 |
| G7078 | 上海 | 18:59 | 上海西 | 当日19:05 | 19:08 | 南京 | 当日20:59 |
| Z92/Z93 | 上海 | 19:10 | 上海 | 当日-1 | 19:10 | 西安 | 第2日09:21 |
| Z96/Z97 | 上海 | 19:22 | 上海 | 当日-1 | 19:22 | 太原 | 第2日08:39 |
| G7080 | 上海 | 19:28 | 上海 | 当日-1 | 19:28 | 南京 | 当日21:17 |
| T164/T165 | 上海 | 19:28 | 上海 | 当日-1 | 19:28 | 拉萨 | 第3日19:15 |
| 1228/1229 | 上海 | 19:37 | 上海 | 当日-1 | 19:37 | 阜新 | 第2日23:22 |
| G7082 | 上海 | 19:45 | 上海 | 当日-1 | 19:45 | 南京南 | 当日21:52 |
| G7024 | 上海 | 20:00 | 上海 | 当日-1 | 20:00 | 南京 | 当日21:39 |
| D312 | 上海 | 20:01 | 上海 | 当日-1 | 20:01 | 北京 | 第2日07:46 |
| D322 | 上海 | 20:07 | 上海 | 当日-1 | 20:07 | 北京 | 第2日07:52 |
| G7084 | 上海 | 20:10 | 上海 | 当日-1 | 20:10 | 南京 | 当日22:03 |
| D314 | 上海 | 20:13 | 上海 | 当日-1 | 20:13 | 北京南 | 第2日07:52 |
| G7086 | 上海 | 20:32 | 上海 | 当日-1 | 20:32 | 南京 | 当日22:29 |
| T52/T53 | 上海 | 20:40 | 上海 | 当日-1 | 20:40 | 乌鲁木齐 | 第3日16:15 |
| K282/K283 | 上海 | 20:46 | 上海 | 当日-1 | 20:46 | 成都 | 第3日11:20 |
| K8356/K8357 | 上海 | 20:52 | 上海 | 当日-1 | 20:52 | 连云港东 | 第2日08:28 |
| G7026 | 上海 | 21:00 | 上海 | 当日-1 | 21:00 | 南京 | 当日22:39 |
| K56/K57 | 上海 | 21:04 | 上海 | 当日-1 | 21:04 | 哈尔滨 | 第3日05:01 |
| K8418/K8419 | 上海 | 21:10 | 上海 | 当日-1 | 21:10 | 景德镇 | 第2日14:00 |
| G7088 | 上海 | 21:20 | 上海 | 当日-1 | 21:20 | 南京南 | 当日23:20 |
| K8482/K8483 | 上海 | 22:00 | 上海 | 当日-1 | 22:00 | 阜阳 | 第2日08:23 |
| K1152/K1153 | 上海 | 22:06 | 上海 | 当日-1 | 22:06 | 重庆北 | 第2日23:41 |
| K8378/K8375 | 上海 | 23:05 | 上海 | 当日-1 | 23:05 | 阜阳 | 第2日09:15 |
| K8432 | 上海 | 23:30 | 上海 | 当日-1 | 23:30 | 淮北 | 第2日07:55 |
| K8366/K8367 | 上海 | 23:42 | 上海 | 当日-1 | 23:42 | 亳州 | 第2日09:55 |
| K8434/K8435 | 上海 | 23:48 | 上海 | 当日-1 | 23:48 | 安庆 | 第2日08:40 |
