(最近更新:2009年6月30日)
| 经过 西宁 火车站的所有列车 | |||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终到站 | 终到时间 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||
| K9804 | 格尔木 | 20:45 | -- | -- | -- | 西宁 | 第2日07:07 |
| K889 | 郑州 | 14:15 | -- | -- | -- | 西宁 | 第2日08:13 |
| 1209 | 西安 | 19:50 | -- | -- | -- | 西宁 | 第2日09:18 |
| T207 | 兰州 | 07:23 | -- | -- | -- | 西宁 | 当日09:32 |
| K915 | 银川 | 22:20 | -- | -- | -- | 西宁 | 第2日11:05 |
| K9802 | 拉萨 | 12:00 | -- | -- | -- | 西宁 | 第2日12:14 |
| 1048/1049 | 成都 | 12:43 | -- | -- | -- | 西宁 | 第2日12:24 |
| T151 | 北京西 | 13:47 | -- | -- | -- | 西宁 | 第2日13:35 |
| T209 | 兰州 | 12:29 | -- | -- | -- | 西宁 | 当日14:47 |
| K376/K377 | 上海 | 08:15 | -- | -- | -- | 西宁 | 第2日16:39 |
| K624/K621 | 武昌 | 16:45 | -- | -- | -- | 西宁 | 第2日18:51 |
| T213 | 兰州 | 17:44 | -- | -- | -- | 西宁 | 当日20:03 |
| 7582 | 格尔木 | 07:20 | -- | -- | -- | 西宁 | 当日20:18 |
| K172/K173B | 青岛 | 13:47 | -- | -- | -- | 西宁 | 第2日21:22 |
| 7581 | 西宁 | 07:20 | -- | -- | -- | 格尔木 | 当日20:22 |
| K174/K171B | 西宁 | 09:00 | -- | -- | -- | 青岛 | 第2日19:37 |
| 1050/1047 | 西宁 | 09:24 | -- | -- | -- | 成都 | 第2日10:40 |
| T208 | 西宁 | 09:53 | -- | -- | -- | 兰州 | 当日12:08 |
| T28 | 拉萨 | 08:30 | 西宁 | 第2日09:48 | 10:08 | 北京西 | 第3日07:34 |
| T166/T163 | 拉萨 | 10:00 | 西宁 | 第2日10:32 | 10:52 | 上海 | 第3日11:27 |
| T266/T263 | 拉萨 | 10:00 | 西宁 | 第2日10:32 | 10:52 | 广州 | 第3日18:08 |
| T224/T221 | 拉萨 | 11:15 | 西宁 | 第2日11:25 | 11:45 | 重庆 | 第3日09:18 |
| T24/T21 | 拉萨 | 11:15 | 西宁 | 第2日11:25 | 11:45 | 成都 | 第3日07:57 |
| T152 | 西宁 | 12:02 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日11:34 |
| K918 | 拉萨 | 12:00 | 西宁 | 第2日12:14 | 12:34 | 兰州 | 第2日14:54 |
| K890 | 西宁 | 13:25 | -- | -- | -- | 郑州 | 第2日09:09 |
| T210 | 西宁 | 15:08 | -- | -- | -- | 兰州 | 当日17:23 |
| T22/T23 | 成都 | 20:59 | 西宁 | 第2日16:01 | 16:21 | 拉萨 | 第3日16:10 |
| T222/T223 | 重庆 | 19:35 | 西宁 | 第2日16:01 | 16:21 | 拉萨 | 第3日16:10 |
| T27 | 北京西 | 21:30 | 西宁 | 第2日17:48 | 18:08 | 拉萨 | 第3日18:04 |
| K916 | 西宁 | 19:24 | -- | -- | -- | 银川 | 第2日08:42 |
| T164/T165 | 上海 | 19:52 | 西宁 | 第2日19:13 | 19:33 | 拉萨 | 第3日20:35 |
| T264/T265 | 广州 | 12:57 | 西宁 | 第2日19:13 | 19:33 | 拉萨 | 第3日20:35 |
| K9801 | 西宁 | 20:12 | -- | -- | -- | 拉萨 | 第2日21:28 |
| K917 | 兰州 | 17:31 | 西宁 | 当日19:52 | 20:12 | 拉萨 | 第2日21:28 |
| T214 | 西宁 | 20:24 | -- | -- | -- | 兰州 | 当日22:38 |
| 1210 | 西宁 | 20:50 | -- | -- | -- | 西安 | 第2日10:15 |
| K622/K623 | 西宁 | 21:10 | -- | -- | -- | 武昌 | 第2日22:40 |
| K378/K375 | 西宁 | 22:20 | -- | -- | -- | 上海 | 第3日05:38 |
| K9803 | 西宁 | 22:40 | -- | -- | -- | 格尔木 | 第2日09:15 |
